Trofeo Sanpaolo Prati di Tivo 7 Gennaio 2006 Slalom speciale


  CLASSIFICA ALLIEVI MASCHILE

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno Cod. Società 1° Prova 2° Prova Totale P.gara P.S.
1 58 4C3P1 RONCI Giordano 1992 AQ50 EUR 44.59 45.53 1:30.12   100 
2 64 4LE5L PAGLIALONGA Ivo 1991 AQ22 CAMPO FELICE 45.46 47.50 1:32.96 18.91  80 
3 57 4C6EV NUSCA Alessandro 1992 AQ22 CAMPO FELICE 46.95 49.29 1:36.24   60 
4 63 4HW5F MIZZONI Giovanni 1992 AQ51 MONTI ERNICI 43.97 54.74 1:38.71   50 
5 70 779VT ROSATI Marco 1991 AQ47 2000 OVINDOLI 48.97 51.95 1:40.92 71.90  45 
6 61 66PT9 CASTRI Manuel 1991 AQ19 ROCCARASO 44.18 1:00.35 1:44.53 95.94  40 
7 69 3RRVX D'ALOISIO Matteo 1991 AQ19 ROCCARASO 53.61 53.91 1:47.52 115.85  36 
8 79 66EEH GUCCI Giorgio 1992 AQ50 EUR 53.96 54.21 1:48.17   32 
9 73 CA23E SANTUCCI Valerio 1992 AQ50 EUR 48.57 1:00.06 1:48.63   29 
10 80 3RRW3 DI NATALE Adelio 1991 AQ19 ROCCARASO 54.62 55.29 1:49.91 131.76  26 
11 65 76TC3 VERDE Claudio 1992 AQ27 OVINDOLI 56.26 56.76 1:53.02   24 
12 68 4C88V DI BATTISTA Ruben 1991 AQ19 ROCCARASO 1:03.94 51.55 1:55.49 168.91  22 
13 78 433D6 MAZZOCCHI Agostino 1992 AQ27 OVINDOLI 58.73 57.32 1:56.05   20 
14 81 901CK NANNI Mattia 1992 AQ49 COLLEBRINCIONI ASSOC 58.74 58.27 1:57.01   18 
15 72 66VFM DEL SIGNORE Pierluigi 1992 AQ5E MONTE CAVA 58.87 1:00.14 1:59.01   16 
16 84 5740F GALANTI Federico 1991 TE07 INTERAMNIA CLUB S.R. 1:02.27 1:03.84 2:06.11 239.61  15 
17 66 CA5CH BLASIMME Edoardo 1992 AQ47 2000 OVINDOLI 1:06.14 1:00.65 2:06.79   14 
18 83 AAKZV CELLI Federico 1992 TE07 INTERAMNIA CLUB S.R. 1:02.79 1:04.31 2:07.10   13 
19 74 84A11 POLIDORI Marco 1992 AQ27 OVINDOLI 1:03.97 1:03.33 2:07.30   12 
20 88   ESPOSITO Lorenzo 1991 TE07 INTERAMNIA CLUB S.R. 1:06.05 1:08.37 2:14.42 294.94  11 

CLASSIFICA ALLIEVI FEMMINILE

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno Cod. Società 1° Prova 2° Prova Totale P.gara P.S.
1 43 4H8H5 BERARDI Benedetta 1991 AQ19 ROCCARASO 48.88 50.30 1:39.18 0.00  100 
2 49 4C37D MORICONI Milena 1992 AQ51 MONTI ERNICI 50.80 52.32 1:43.12   80 
3 48 5LTEF RINALDI Claudia 1992 AQ47 2000 OVINDOLI 51.28 52.21 1:43.49   60 
4 41 3RRWR BERARDI Beatrice 1992 AQ19 ROCCARASO 52.48 55.86 1:48.34   50 
5 45 3W4MY TIROCCHI Giovanna 1991 AQ51 MONTI ERNICI 53.03 55.59 1:48.62 57.11  45 
6 44 76N0D DE AMICIS Vittoriana 1992 AQ5E MONTE CAVA 57.33 58.97 1:56.30   40 
7 42 4C6EN CENSI Marta 1992 AQ47 2000 OVINDOLI 53.00 1:04.20 1:57.20   36 

  CLASSIFICA RAGAZZI MASCHILE

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno Cod. Società 1° Prova 2° Prova Totale P.S.
1 16 4HY51 MARCHETTI Armando 1993 AQ19 ROCCARASO 44.87 48.40 1:33.27 100 
2 28 AA90X DI MARZIO Filippo 1993 AQ5E MONTE CAVA 52.31 52.53 1:44.84 80 
3 29 90TA1 ROSATI Matteo 1994 AQ47 2000 OVINDOLI 52.03 54.45 1:46.48 60 
4 31 82PF4 SPAZIANI Lorenzo 1994 AQ47 2000 OVINDOLI 53.24 55.43 1:48.67 50 
5 15 A1DMC CIMMINO Marco 1994 AQ51 MONTI ERNICI 55.01 54.08 1:49.09 45 
6 22 762L8 VASELLI Romolo Maria 1993 AQ19 ROCCARASO 53.50 58.75 1:52.25 40 
7 17 66V6A DI LISA Roberto 1993 AQ27 OVINDOLI 57.90 58.83 1:56.73 36 
8 21 66T5Y D'ALTORIO Dante 1994 AQ19 ROCCARASO 59.82 58.77 1:58.59 32 
9 27 82T36 TROZZI Niccolo 1994 AQ19 ROCCARASO 55.07 1:05.43 2:00.50 29 

  CLASSIFICA RAGAZZI FEMMINILE

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno Cod. Società 1° Prova 2° Prova Totale P.S.
1 3 570X1 SPIGONE Ludovica 1994 AQ19 ROCCARASO 50.48 51.73 1:42.21 100 
2 6 5LY9X DONATELLI Giulia 1994 AQ19 ROCCARASO 52.92 53.54 1:46.46 80 
3 2 66W7M MARCHETTI Bianca Martina 1994 AQ19 ROCCARASO 52.01 55.48 1:47.49 60 
4 9 762LC DE SANTIS Ginevra 1994 AQ50 EUR 52.93 55.75 1:48.68 50 
5 5 66TRY ORLANDI Carlotta 1993 AQ5E MONTE CAVA 54.20 55.11 1:49.31 45 
6 4 85XEK DI CAVE Gaia 1993 AQ50 EUR 58.22 55.08 1:53.30 40 
7 1 AAE5C BUCCI Irene 1994 AQ19 ROCCARASO 57.50 59.39 1:56.89 36 
8 10 87MCE ZONGOLI Stefania 1994 AQ56 MAGNOLA 59.48 57.46 1:56.94 32 
9 34 570VT DI NARDO Elisa 1994 AQ22 CAMPO FELICE 58.85 1:00.00 1:58.85 29 

CLASSIFICA CUCCIOLI MASCHILE

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno Cod. Società Totale P.S.
1 95 66A3V MORICONI Antonio 1995 AQ51 MONTI ERNICI 27.51 100 
2 94 90TCT MIZZONI Piergiorgio 1995 AQ51 MONTI ERNICI 27.89 80 
3 91 AAN52 RICCIONI Simone 1995 TE01 AQUILOTTI DEL GRAN S 29.80 60 
4 90 82T8D DI BATTISTA David 1996 AQ19 ROCCARASO 30.99 50 
5 92 7753L ALTIERO Fabrizio 1996 AQ19 ROCCARASO 31.20 45 
6 96 9A9C4 MARINETTI Federico 1995 AQ56 MAGNOLA 33.09 40 

CLASSIFICA CUCCIOLI FEMMINILE

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno Cod. Società Totale P.S.
1 85 56ETE MORICONI Michela 1996 AQ51 MONTI ERNICI 29.36 100 
2 86 82VAL GOLA Clarissa 1995 AQ5E MONTE CAVA 34.65 80 
3 97 66TT5 POCE Martina 1996 AQ22 CAMPO FELICE 35.99 60 
4 87 87MC7 GUSSO Francesca 1996 AQ56 MAGNOLA 38.22 50