Imposta come Home Page

 

Se non visualizzi correttamente la pagina scaricajava

Aggiungi ai preferiti

 

Pinocchio sugli sci  Abetone 27-29 Marzo2006 Slalom gigante


 
Ragazzi maschile
 
Pos Num Codice Concorrente Societa' Tempo
1 202 604E7 ANSELMO Simone MONDOLE' SKI TE 1:04.71
2 151 4CFWW ESPOSITO Marco NAPOLI 1:04.93
3 162 50FYX RIORDA Luca MONDOLE' SKI TE 1:05.30
4 147 60D6N VIETTI Alberto SESTRIERE 1:05.35
5 188 606XN PAROLA Alberto EQUIPE LIMONE 1:05.46
6 149 67XMP ROTTONARA Robert LADINIA-ALTABAD 1:05.53
7 150 552RH MARCOCIG Thomas GS SELLA NEVEA 1:05.56
8 226 70F27 RE Davide LIMONE SPORTING 1:05.57
8 160 50VN1 BUONOMO Andrea SESTRIERE 1:05.57
10 144 4LMXE FERRARIS Paolo CERVINO VALTOUR 1:05.66
11 168 4DDPH TURBIGLIO Guglielmo MONDOLE' SKI TE 1:05.69
12 146 60PMM BOSCA Guglielmo CRAMMONT MONT B 1:05.70
13 159 3R52H WAID Philipp ROEN TRAMIN 1:05.80
14 153 66798 NIZZI Andrea ABETONE 1:05.83
15 207 903HP LAZZERI Carlo RAIKA MERAN 1:05.84
16 143 64C76 DANTONE Michael SKI TEAM FASSA 1:05.91
17 171 72WC3 COSTANTINO Gianluca SKI TEAM FASSA 1:06.03
18 140 64T1N MAROCCO Marco MANIAGO 1:06.10
19 201 756VM MENAZZI Matteo MONTE LUSSARI 1:06.14
20 166 710A1 MONACI Pierfrancesco RADICI GROUP 1:06.31
20 155 80LAF GUALAZZI Michele OREZZO VALSERIA 1:06.31
22 269 4A2L1 MANGANO Gian Luca SANSICARIO CESA 1:06.88
23 198 5LWDC GUERRINI Alessio 5 CIME 1:06.99
24 203 73RT2 VENTURI Gerardo 18 1:07.04
25 204 80X1F TOCCHELLA Alberto RONGAI PISOGNE 1:07.14
26 154 61P9K PATRONCINO Edoardo 18 1:07.21
27 176 5C7DH ZATTARIN Patrick 2000 MASON 1:07.25
28 172 62LW1 PROVERA Andrea C.A.DOMOBIANCA 1:07.40
29 261 871CY MENEGALLI Nicolo CA EDELWEISS 1:07.44
30 148 716LA SALVETTI Luca RONGAI PISOGNE 1:07.58
31 165 9A159 DELL'ANTONIO Gianandrea CORTINA 1:07.61
32 225 50RH5 TIRANTI Matteo VALSUSA SKI TEA 1:07.62
33 163 74MHV SCANAVIN Alberto OLIMPO SKI TEAM 1:07.64
34 183 55375 SANDRINI Marco MONTE LUSSARI 1:07.68
35 175 67EHY PIRINI Martin CASTELROTTO-KAS 1:07.73
36 181 707EW CAZZADORE Pietro AOSTA 1:07.77
37 189 60E99 GIULIANO Steven SESTRIERE 1:07.85
38 296 81TE8 NANA Filippo LIVIGNO 1:08.05
39 161 4LLP7 PUGLIA Simone 2000 SKI CLUB 1:08.08
40 169 54Y49 PURICH Minej SS MLADINA 1:08.26
41 200 72C38 ZANELLA Matteo LECCO 1:08.32
42 220 68AEW VEVEY Herve CHAMOLE' SKI CL 1:08.37
43 252 73HAH CASTELLAN Enrico LIMANA 1:08.43
44 243 70RDH CASALOTTO COSSU Pietro SANSICARIO CESA 1:08.48
45 274 8298C GODINO Giacomo EQUIPE LIMONE 1:08.51
46 152 666MC SASSI Edoardo VAL DI LUCE 1:08.56
47 242 86FNR PETRONIO Giovanni C.CORTINA 1:08.58
48 138 73M63 GARBIN Michele PONTE NELLE ALP 1:08.66
49 238 409TW VENTURI Matteo COLLIO 1:08.70
50 219 72NTK DALL'OLIO Francesco HIA M.TE CAIO 1:08.72
51 285 70NLV AUDISIO Andrea LANCIA 1:08.79
52 209 828EP GIUSTO Pierandrea MONDOLE' SKI TE 1:08.81
53 193 431M1 SORIO Daniele LAND COMPANY 1:08.83
53 174 668L4 COLO' Luca ABETONE 1:08.83
55 264 62ATW ALBERTI Tommaso S.CATERINA 1:08.85
56 231 60N55 MOLETTI Mirko VAL D'AYAS 1:08.87
57 286 75658 SGNAOLIN Simone CIMENTI SCI 1:08.94
58 221 76992 MUCCI Leonardo PISTOIA 1:08.99
59 194 72D3T BARUFFALDI Matteo LECCO 1:09.02
60 190 50VMN GINATTA Matteo SESTRIERE 1:09.03
61 260 72P66 TODESCHI Matteo AGON.DEL BALDO 1:09.09
62 158 4HY51 MARCHETTI Armando ROCCARASO 1:09.10
63 205 50TTY MARRAI Alessandro SANSICARIO CESA 1:09.12
63 195 61P1J LESS Dylan C.CORTINA 1:09.12
65 178 65CT4 PASINI Lorenzo SESTOLA 1:09.14
66 208 4DF26 AMBROSIANI Andrea SAUZE D'OULX 1:09.15
67 192 56AA5 NOVELLI Enrico PINOCCHIO 1:09.20
68 312 5C6DH MANZARDO Andrea SETTE COMUNI 1:09.23
68 258 62LAF MARGAROLI Alessandro VALLE ANTIGORIO 1:09.23
70 282 9AARH GASPARI Mattia CORTINA 1:09.27
71 270 70F0H ROMANA Paolo LIMONE SPORTING 1:09.49
72 289 521D1 DRAGONI Alberto AMICI MADESIMO 1:09.51
73 179 701MR ECCLESIA Filippo GRESSONEY M.ROS 1:09.52
74 228 64VMW DAL MASCHIO Giovanni ALPE 2000 1:09.58
75 214 668PT PAOLI Andrea PINOCCHIO 1:09.60
76 246 73PRP FONTANA Pietro SAPPADA 1:09.63
77 268 50LM4 MONGE Riccardo BARDONECCHIA 1:09.65
78 223 62AVL COMPAGNONI Nicolas BORMIO 1:09.68
79 318 50FPF OLIVA Alberto MONDOLE' SKI TE 1:09.80
80 224 60APE CANEVELLO Edoardo SANSICARIO CESA 1:09.83
81 259 75613 BUTTAZZONI Michele CIMENTI SCI 1:09.84
82 230 740HJ POLETTI Tommaso SCI 21 1:09.86
83 281 4AL6L VIOTTO Matteo C.CORTINA 1:09.92
84 316 56AC1 PIGNONE Francesco LANCIOTTO 1:09.98
85 240 569MT MARRI Francesco PISTOIA 1:09.99
86 301 62AV1 GALAS Filippo S.CATERINA 1:10.14
87 237 649RT DALLA SEGA Alessandro PRIMIERO S.MART 1:10.21
88 262 CA0NC COSTANTINI Andrea CORTINA 1:10.25
89 307 82Y3X ORSINI Davide EDELWEISS 1957 1:10.26
90 199 74FV6 POLGA Jonathan US ASIAGO SCI 1:10.37
91 299 744H2 TONON Andrea NOTTOLI 1:10.38
92 145 855VE GUARDONE Giorgio IMPERIA SCI 1:10.43
93 247 67YMV BELINGHERI Federico RONGAI PISOGNE 1:10.47
94 257 56CMW BACCI Filippo ABETONE 1:10.50
95 265 55H8A MILANI Bruno FRIGNANO SKI T 1:10.68
96 191 86FNY CRAPISI Nicola C.CORTINA 1:10.69
97 309 86171 PECCHIO Patrick COURMAYEUR M.BI 1:10.76
98 272 AA90X DI MARZIO Filippo MONTE CAVA 1:10.93
98 187 AAJ0J CERA Gianmarco LIVATA 1:10.93
100 227 82AHX PANIZZA Giacomo EQUIPE LIMONE 1:10.99
101 263 7570D ZANUTTINI Federico CAI TRIESTE 1:11.00
102 212 616T1 CANALI Simone OREZZO VALSERIA 1:11.13
103 280 9A3MT BAGNERA Giuseppe CORTINA 1:11.14
104 196 5005R AGUGINI Giovanni CERVINO VALTOUR 1:11.17
105 241 42R2E PETROCCHI Giorgio PINOCCHIO 1:11.24
106 182 57C5X GIUSTINO Giulio NAPOLI 1:11.57
107 305 82LD2 VILLA Simone SANSICARIO CESA 1:11.63
108 306 60EMW CALILLI Federico BARDONECCHIA 1:11.71
109 276 0DZ1E PERSENDA Edoardo VALSUSA SKI TEA 1:11.78
109 232 861CY GUEDOZ Federico COURMAYEUR M.BI 1:11.78
111 271 70VE8 QUAZZOLA Italo VARALLO 1:11.99
112 287 86Y9L TIMPANO Federico US ASIAGO SCI 1:12.02
113 290 68126 LARI Devid ABETONE 1:12.04
114 164 6717Y GRIMALDI Federico ACCAD.NORD KAPP 1:12.06
115 278 60WLN AVETTA Niccolo GRESSONEY M.ROS 1:12.11
116 295 53558 GIRARDI Luca CAMPIGLIO RENDE 1:12.14
117 294 60PXY BORIN Mattia P.MICCA COSSATO 1:12.17
118 177 9001N KLETTENHAMMER Max BRUNECK 1:12.46
119 275 636CE SPREAFICO Andrea SAPPADA 1:12.65
120 251 666L9 NOCENTINI Tommaso VAL DI LUCE 1:12.68
121 229 AAED8 CAPONE Federico SAI NAPOLI 1:12.71
122 310 823ET LABELLA Davide C.A.DOMOBIANCA 1:12.74
123 185 63M8M MICHELET Kevin NOTTOLI 1:12.76
124 317 D08P5 PETRUCCI Lorenzo PINOCCHIO 1:12.89
125 297 65V9E CATTI Davide CERRETO LAGO 1:12.92
126 254 72WFN BURRINI Giancarlo CAMPIGLIO RENDE 1:12.95
126 239 86871 NATI Ludovico VERDECCHIA SKI 1:12.95
128 167 66TCY TRILLI Stefano ROCCARASO 1:13.09
129 236 9A6W3 MARIN Jacopo SETTE COMUNI 1:13.16
130 313 60X7N CAMPANELLA Marco COURMAYEUR M.BI 1:13.30
131 210 66D0Y DIAMANTI Renato TERMINILLO 1:13.44
132 206 688HD RICCI Samuel LANCIANO MAJELL 1:14.09
133 218 84H0V BIONDO Goffredo ACCAD.NORD KAPP 1:14.19
134 277 60YAT LEVEQUE Philippe AOSTA 1:14.20
135 186 671L6 CARAFFA Lorenzo ACCAD.NORD KAPP 1:14.39
136 314 604EN DE ALEXANDRIS Andrea MONDOLE' SKI TE 1:14.49
136 170 910N2 CAVALLARO Marco Francesco LORICA 1:14.49
138 293 86894 ORSINI Valerio SAI ROMA 1:14.59
139 273 AAMH3 MALFA Erick VIGGIANO 1:15.27
140 157 4LHPN FRANCESCHETTI Pietro VALRENDENA SKI 1:15.74
141 184 91DRX DALDI Fabio OSPEDALETTI 1:15.78
142 302 85E0K DEL MAESTRO Lorenzo MONTE CAVA 1:15.80
143 248 84EP8 MALATESTA Marco OSIMO 1:15.94
144 244 4CD7P BALDASSARRE Fabio LORICA 1:16.37
145 139 57P73 ALESSI Edoardo LIVATA 1:17.96
146 197 CAHWD RAIMONDO Andrea IMPERIA SCI 1:18.14
147 255 704YA PIZZOLI Michele CERVINO VALTOUR 1:18.91
148 235 DAAXC VARALDO Riccardo COOR.VALBORMIDA 1:19.08
149 279 CAM9Y COCCIA Jacopo MONTEVERDE 1:19.71
150 291 AA2C1 SCARCELLO Francesco BRUTIUM 1:21.47
150 233 90TA1 ROSATI Matteo 2000 OVINDOLI 1:21.47
152 253 AA4VA LUCARINI Loris SARNANO 1:21.99
153 308 92CXT MIRABELLI Antonio LORICA 1:22.31
154 250 AAEEX DI CARLO Alessio COOR.VALBORMIDA 1:22.36
155 141 AANAL ZERBO Manfredi TECNICA SPORT 1:24.20
156 266 A0P6M CALO' Nathan TRE CIME TERMIN 1:27.47
157 211 6074J GALLO Valerio CAMIGLIATELLO 1:29.24
158 180 CAL7F MANGANO Francesco   1:31.46
159 300 CA1ED DE ANGELIS Gabriele TERMINILLO 1:52.64

Cuccioli femminile

Pos Num Codice Concorrente Societa' Tempo
1 45 71N3P SOLA Ymer VALGEROLA 56.26
2 9 80RV5 TANGHETTI Ylenia LAND COMPANY 56.38
3 22 605WV NERILLO Stefania SANGIACOMO SPOR 56.41
4 7 900MX LANZINER Nadine CASTELROTTO-KAS 56.42
5 10 70C95 OCCELLI Francesca MONDOLE' SKI TE 56.52
6 40 829T1 BASSINO Marta VAL VERMENAGNA 56.76
7 68 9A26C GALLI Jole LIVIGNO 56.80
8 16 813DT OLIVIERI Veronica REIT SKI TEAM 56.96
9 19 70T5C FOLLIS Emanuela CUS TORINO 57.69
10 31 86FP2 PAPARO Ludovica CORTINA 57.82
11 33 9A1EX DIPOL Alessia C.CORTINA 58.03
12 24 774Y3 PACELLA Benedetta CORTINA 58.21
13 59 CA59W ZENERE Asja 2000 MASON 58.24
14 13 9A643 MONTANA Ludovica CERVINO VALTOUR 58.27
15 30 9A13A TACCHINI Marella COURMAYEUR M.BI 58.44
16 52 86FNH MARIANI Carlotta 18 58.53
17 26 7575F MARTINA Victoria MONTE LUSSARI 58.59
18 29 91NC8 FIORANO Jasmine GRANTA PAREY 58.67
19 27 91M16 SARTORI Francesca SP.CLUB ANDALO 58.78
20 35 86CEW CELLA Francesca PADOVA 58.92
21 44 8511C STOCCO Arianna MONTE LUSSARI 58.95
22 48 666LV GENNARI Alessia VAL DI LUCE 59.00
23 99 700AR ROTA Julienne VAL D'AYAS 59.01
23 51 606EN DE FERRARI Selene SANGIACOMO SPOR 59.01
25 11 91P4T CHAMONIN Martine PILA 59.03
26 8 AA3W5 PANZARDI Sara OREZZO VALSERIA 59.04
27 18 70F2N FIANDRINO Alessandra LIMONE SPORTING 59.11
28 21 91Y7T CARLI Stefania US ASIAGO SCI 59.36
29 4 75760 SKOFKA Jennifer MONTE LUSSARI 59.41
30 108 D067R FAZZINI Helene DERVIESE SKI T. 59.60
31 96 909N2 MELESI Roberta VALGEROLA 59.78
32 58 A04AE NORIS Noemi SELVINO 59.88
33 107 777TH SPERANZONI Michela FRIGNANO SKI T 59.91
34 50 AA82W SANNA Marika BARDONECCHIA 59.96
35 80 65PPV OLEGGINI Costanza SCI 21 1:00.14
36 56 8270E ALBA Francesca BIELLA 1:00.25
37 12 AA6NH ZAZZARO Maria VESUVIO POSILLI 1:00.29
38 49 70HN4 ASSERETO Giulia SAUZE D'OULX 1:00.30
39 55 8281R PASQUALE Marta MONDOLE' SKI TE 1:00.32
40 85 AA1VJ BELLODIS Sofia CORTINA 1:00.35
41 70 60PDW BRANCHE Camilla CRAMMONT MONT B 1:00.41
42 84 60E98 SEBASTIANI Carlotta SESTRIERE 1:00.44
43 34 83327 NICOLAI Lucrezia FRIGNANO SKI T 1:00.45
44 5 87C74 FIETTA Elena SKI SAN MARTINO 1:00.50
45 32 85CFD ANTONIOLI Nicoletta CAMPIGLIO RENDE 1:00.54
46 119 70HN2 BOLLATI Emanuela SAUZE D'OULX 1:00.61
47 23 668L2 GAVAZZI Alice ABETONE 1:00.62
48 124 65TLN CIOFFARI Sara CERRETO LAGO 1:00.71
48 39 AAC0Y ALBORA Alberta VESUVIO POSILLI 1:00.71
50 114 CA8R2 LOVAT Fanny VALZOLDANA 1:00.74
50 53 908CM PIZIALI Michela ASTRIO 1:00.74
52 66 85117 FRANCHINA Martina MONTE LUSSARI 1:00.75
53 1 9ACK2 PARODI Benedetta SESTRIERE 1:00.82
54 77 91YHP ZANOTTO Marta OLIMPO SKI TEAM 1:00.84
55 88 65PFW CUTTICA Francesca SCI 21 1:00.98
55 25 75N1R BRUGIAVINI Giulia SESTOLA 1:00.98
57 102 73MC9 MACCAGNAN Francesca PONTE NELLE ALP 1:01.00
58 82 651EP SABIDUSSI Ylenia US CAMPOROSSO 1:01.01
59 67 70RXL MARSICO Alessia BARDONECCHIA 1:01.06
60 71 AA1CH MORELLI Camilla AMICI MADESIMO 1:01.07
61 81 76FWT BORGOGNONI Elena QUARRATA 1:01.10
62 94 70AEF ARIASI Benedetta BIELLA 1:01.19
63 72 AA64Z SINIGAGLIA Martina AURONZO 1:01.25
64 36 666W4 MARIOTTI Greta VAL DI LUCE 1:01.48
65 63 A0Y93 ZANETTI Stefania AGON.TRENTINA 1:01.54
66 54 A00H4 GASSLITTER Verena CASTELROTTO-KAS 1:01.56
67 47 8236D ALBERTI Francesca VALLE ANTIGORIO 1:01.57
68 38 84PNV BOVOLENTA Eleonora 5 CIME 1:01.81
69 110 A00H3 GABLONER Miriam CASTELROTTO-KAS 1:01.86
70 20 9A2V5 BERRUTI Alberta CORTINA 1:01.99
71 6 666W5 MARIOTTI Guenda VAL DI LUCE 1:02.02
72 123 70T5X GRUARIN Eleonora BARDONECCHIA 1:02.03
73 98 91NN9 CORRA' Manuela LA THUILE-RUTOR 1:02.14
74 73 9A2RC AMBROSIANI Eliana SAUZE D'OULX 1:02.22
75 83 9028W NEULICHEDL Teresa NOVA LEVANTE 1:02.23
76 116 AA8AZ PRINCIVALLI Elisa VAL BIOIS 1:02.26
77 95 75839 DEREANI Masha CIMENTI SCI 1:02.63
78 57 685XF SECCO Arianna SKI SAN MARTINO 1:02.66
79 101 AAEL2 AVOGARDO Benedetta BPU REGAZZONI 1:03.16
80 128 667V2 PETROCCHI Martina PINOCCHIO 1:03.20
81 120 4C37D MORICONI Michela MONTI ERNICI 1:03.24
82 121 77735 ROSSINI Alice MONDOLE' SKI TE 1:03.30
83 113 768XV GRIFONI Ginevra PISTOIA 1:03.36
83 97 CA0NY POMPANIN Alessia CORTINA 1:03.36
85 122 8683C LORENZI Anna Laura US CAMPOROSSO 1:03.38
86 104 841R1 MARCHI Maria VAL DI LUCE 1:03.39
87 2 84LH8 CIANCONI Matilde FABRIANO 1:03.46
88 112 908CL GABOSSI Giulia ASTRIO 1:03.47
89 129 9A0M2 GALANTE Alice CA EDELWEISS 1:03.63
90 74 AA1VF MENARDI Rebecca CORTINA 1:03.68
91 28 915L5 FABOZZO Alissa TERMINILLO 1:03.84
92 89 85H2N DE GIORGI Laura CAMPIGLIO RENDE 1:03.85
92 87 9A0M7 CESCHI Ludovica CA EDELWEISS 1:03.85
94 17 91E7D ANSELMO Chiara COOR.VALBORMIDA 1:04.01
95 60 666N2 MARRI Silvia PISTOIA 1:04.06
96 86 76YAW FORTUNATO Marta SAI NAPOLI 1:04.23
97 42 66TT5 POCE Martina CAMPO FELICE 1:04.40
98 91 AA198 PERSONENI Chiara RONGAI PISOGNE 1:04.49
99 109 911RA GAMBARDELLA Virginia NAPOLI 1:04.67
100 79 76YA9 AVELLINO Maria Vittoria NAPOLI 1:04.83
101 118 91C7N PUNTEL Andrea CIMENTI SCI 1:04.88
102 75 841AE BORELLI Vittoria QUARRATA 1:05.00
103 15 771VD FONTANAROSA Jamile ETNA 1:05.14
104 64 87MC8 GORI Giulia MAGNOLA 1:05.28
105 43 91DRV GOSO Matilde OSPEDALETTI 1:05.71
106 41 A0P7E ONOFRI Ginevra TERMINILLO 1:05.87
107 90 70NXP SPARASCIO Virginia BARDONECCHIA 1:06.18
108 37 5LV8N SABBIA Federica ETNA 1:06.64
109 3 AAL4T CANNAVICCI Giulia MONTE CAVA 1:07.39
110 127 90E4E ZACCHI Alessandra LA THUILE-RUTOR 1:08.48
111 78 AALE9 TIGLIE' Maria Luisa TERMINILLO 1:09.17
112 100 AAL4P CORPETTI Elena MONTE CAVA 1:09.42
113 106 CAT0P SPADA Federica AG.SCI K 1:09.56
114 62 CAL65 LANZA Alice TRE G 1:10.76
115 92 DAXHN ARMELLINO Arianna COOR.VALBORMIDA 1:10.98
116 126 CAJDY PARODI Martina COOR.VALBORMIDA 1:11.42
117 76 DADL3 BOTTINI Sveva AG.SCI K 1:12.31
118 115 D06EP FREZZATI Ludovica PONTINO 1:18.41
119 65 91D0R PINTO Nicole GS SELLA NEVEA 1:20.48
120 14 92CXV MIRABELLI Veronica LORICA 1:27.31

Cuccioli maschile

Pos Num Codice Concorrente Societa' Tempo
1 142 865N4 LONGO Edoardo 18 56.42
2 221 80AF9 REITERER Stefan RAIKA MERAN 56.45
3 131 73976 ATZ Christoph KALTERN 56.59
4 166 90TCT MIZZONI Piergiorgio MONTI ERNICI 57.43
5 132 9A3ZF GUIDOLIN Tiberio SKI SAN MARTINO 57.53
6 139 70HN7 STEFANATI Edoardo SAUZE D'OULX 57.62
7 160 9A3DT LIBERATORE Federico SKI TEAM FASSA 57.66
8 137 68107 GIUNTI Marco ABETONE 57.93
9 163 9AAM7 ERCOLE Giorgio LIMONE SPORTING 58.19
10 150 76YAL RAMIREZ Mauro VESUVIO POSILLI 58.33
11 227 72WLC MONTAGNI Tommaso CAMPIGLIO RENDE 58.48
12 161 91LNP MOLINARI Gian Marco US CORNACCI 58.51
13 190 90FL8 SALA Tommaso IAT.MADESIMO 58.53
14 140 717A7 MANELLI Jacopo LAND COMPANY 58.63
15 138 829LW SQUASSINO Andrea SANGIACOMO SPOR 58.67
16 148 752T1 VALCAREGGI Massimiliano 70 58.83
17 186 AA84A VAGHI Matteo LA THUILE-RUTOR 58.85
18 170 90FLV VALENTI Matteo IAT.MADESIMO 58.98
19 184 850YW KANDUTSCH Marco US CAMPOROSSO 59.16
20 130 70E9F ARZILLO Flavio MONDOLE' SKI TE 59.18
21 234 5LWFY FENELLI Pierluigi NAPOLI 59.19
22 196 64XFP KERPAN Albert SS MLADINA 59.27
23 191 D08P6 PETRUCCI Damiano PINOCCHIO 59.39
24 178 6685P SIMI Luca QUARRATA 59.49
25 204 AAC6X PARINI Nicola SKI SAN MARTINO 59.51
26 173 9A4EC LAUTIZI Lorenzo CORTINA 59.64
27 147 9095L MIGLIAZZA Pietro CAI CANTU' 59.80
28 176 70F2D BOTTA Luigi VAL VERMENAGNA 59.83
28 135 DA26P BIROLINI Giorgio ABELE MARINELLI 59.83
30 277 82A9C BELLONE Remi LIMONE SPORTING 59.97
31 145 91T1N RAELE Antonio DRUSCIE' 1:00.07
32 136 82VM6 AIUTI Giacomo 2000 OVINDOLI 1:00.21
33 182 900WY GUMMERER Igor SPORT EGGEN 1:00.28
34 187 6063X PAINI Federico MONDOLE' SKI TE 1:00.41
35 232 66A3V MORICONI Antonio MONTI ERNICI 1:00.44
36 180 70NM3 FENOCCHIO Alberto LANCIA 1:00.50
37 304 9A0FD BOSELLI Massimiliano DRUSCIE' 1:00.52
38 229 91PV8 CORAZZA Sebastiano VALLE FIORENTIN 1:00.53
39 205 9028Y ZANON Thomas NOVA LEVANTE 1:00.59
40 219 76DVK CIACCI Matteo ABETONE 1:00.65
41 262 90P54 MARCON Davide SANSICARIO CESA 1:00.74
42 228 75LT7 LARDI Alex FANANO 2001 1:00.75
43 156 CATA0 ZANNA Davide MONTEVERDE 1:00.77
44 266 70CWP QUARANTA Simone ENTRAQUE ALPI M 1:00.80
45 252 9A54H TANGHETTI Dino LAND COMPANY 1:00.81
45 133 6812H MILANESI Francesco ABETONE 1:00.81
47 183 74EWV MAINO Luca SETTE COMUNI 1:00.85
48 231 85NTX PANGRAZZI Mattia COMMEZZADURA 1:00.88
48 193 C0M5V TESSARI Lorenzo SAURIS 1:00.88
50 251 82M5F DE CHELLIS Nicolo SESTRIERE 1:00.89
51 263 743M4 GALLO Francesco NOTTOLI 1:00.91
52 241 91A16 PERIC Julijan SS MLADINA 1:00.96
53 159 76XM9 BARULLI Corrado NAPOLI 1:01.02
54 169 60EHT MARCHIARO Alessandro SESTRIERE 1:01.04
55 189 A14EH SPAGOLLA Alberto 2000 MASON 1:01.09
56 222 666NF NIZZI Francesco PISTOIA 1:01.10
57 290 A12MF DE BORTOLI Simone VALLATA FELTRIN 1:01.18
57 224 744CA CIRILLO Marco Enrico PONTE NELLE ALP 1:01.18
59 154 AANAD MANZO Giorgio TECNICA SPORT 1:01.26
60 265 AAF7C GAFFARINI Nicolo CORTINA 1:01.27
61 158 74FWP STELLA Alessandro US ASIAGO SCI 1:01.29
62 253 900MR SCHIEDER Florian CASTELROTTO-KAS 1:01.35
63 213 60EA2 POLVERINI Nicolo SESTRIERE 1:01.39
64 215 AANFW FORNONI Alberto RONGAI PISOGNE 1:01.49
65 202 85TYH DELLI VENERI Diego VAL D'AYAS 1:01.59
66 149 AAJEE RAFFAELLI Lorenzo AOSTA 1:01.60
67 162 91AH6 MAUROVIC Andrea SAURIS 1:01.62
68 267 AAEY0 PAISSAN Ingmar FAI PAGANELLA 1:01.63
69 172 907WT ORLINI Nicola BRIXIA SCI 1:01.64
70 157 73F4D ZINGERLE Hannes LADINIA-ALTABAD 1:01.68
71 255 66732 PEZZINO Davide PIEVE A NIEVOLE 1:01.69
72 243 9A4EF BONSEMBIANTE Antonio CORTINA 1:01.70
73 174 8615V GUICHARDAZ Lodovico COURMAYEUR M.BI 1:01.74
74 201 72TWY BATTOCCHI Riccardo BOLBENO 1:01.77
75 235 91T0W PILLER COTTRER Ludovico SAPPADA 1:01.85
76 239 82M62 GRIOT Alex SESTRIERE 1:01.88
76 155 91AH5 SCHNEIDER Elia SAURIS 1:01.88
76 153 860V8 ORLANDINI Francesco CERVINO VALTOUR 1:01.88
79 311 70THT BRUNERO Ivan ALA DI STURA 1:01.91
80 214 82AL3 GITTO Samuele LIMONE SPORTING 1:01.96
81 167 66754 INNOCENTI Lorenzo QUARRATA 1:02.02
82 236 81TE7 GIANOTTI Filippo LIVIGNO 1:02.11
83 211 9A2RZ GAVINELLI Lorenzo VALSUSA SKI TEA 1:02.13
84 274 9A6F5 TERSIGNI Pietro C.CORTINA 1:02.14
85 242 AAJJ6 DALMASSO Andrea SKI BISIMAUDA 1:02.31
86 284 70NM7 ROSSETTO Alberto LANCIA 1:02.42
87 249 AAHAF VACCARI Hans MONTE LUSSARI 1:02.43
88 171 769NV MANFREDI Simone FABRIANO 1:02.48
89 177 65CV4 CORSINI Daniele RIOLUNATO 1:02.50
90 175 A0P2N PONZIANI Giacomo TERMINILLO 1:02.54
91 289 A00H7 NIEDERMAIER Daniel CASTELROTTO-KAS 1:02.59
92 197 91T6R PETRI Omar ARABBA 1:02.63
93 141 8280M DE CARLO Lothar MONDOLE' SKI TE 1:02.64
94 146 9A8VN FILIPPA Andrea VALCHISONE 1:02.67
95 296 75Y2K MANGANI Arturo LANCIOTTO 1:02.70
96 208 CACN6 FROSALI Giacomo PISTOIA 1:02.73
97 259 85E8M PARISI Davide BOLBENO 1:02.76
98 299 81XFT PELOSI Federico BORMIO 1:02.78
99 179 DAX67 ANDREOLETTI Pietro SPIAZZI 1:02.79
100 220 AA1VK MANAIGO Diego CORTINA 1:02.91
100 218 705VX REVIL Riccardo VAL D'AYAS 1:02.91
102 244 AAHDM NANA Andrea LIVIGNO 1:02.97
103 248 CAV3N ZAMBAITI Mattia OREZZO VALSERIA 1:02.98
104 144 9A7J1 FALEZ Leopoldo SAI ROMA 1:02.99
105 268 85MEJ RONCALI Guido JUST SIX S.C. 1:03.11
106 216 7583C DI GLERIA Corrado CIMENTI SCI 1:03.19
107 245 74EWY FERRARI Marco OLIMPO SKI TEAM 1:03.22
108 198 A05X2 LOMBARDI Alberto POL. ANFO 1:03.31
109 309 9A9H4 FABRIZIO Alvise DRUSCIE' 1:03.38
110 293 92D2H PIOMBO Giacomo EQUIPE LIMONE 1:03.42
111 264 90RA4 LELJ Corrado MONTE CAVA 1:03.45
112 276 80LAT DAVERIO Nicola OREZZO VALSERIA 1:03.47
113 303 914PC CAMPOLMI Cesare QUARRATA 1:03.52
114 203 67Y0L PIACENTINI Alessandro CERVINO VALTOUR 1:03.66
115 306 9A130 FUCCINI Federico BARDONECCHIA 1:03.72
116 165 9A34A CANOVA Francesco AG.SCI K 1:03.89
117 278 90M07 FERLA Enrico BIELLA 1:04.01
118 275 A14ET VOLPATO Tommaso 2000 MASON 1:04.15
119 209 614L3 ROSSI Thomas OREZZO VALSERIA 1:04.19
120 269 8419D FRAZZI Tommaso QUARRATA 1:04.35
121 281 70HM2 SALOMONI David SAUZE D'OULX 1:04.39
121 210 90RTD SPIRITO Davide VESUVIO POSILLI 1:04.39
123 273 91462 MILANESI Edoardo ABETONE 1:04.54
124 283 CA23K RADIN Massimiliano STT COMPETITION 1:04.57
124 192 AAFZV GALLENZI Federico SAI ROMA 1:04.57
126 298 900MW RIER Andreas CASTELROTTO-KAS 1:04.62
127 207 9A673 D'ERCOLE Carlo LANCIANO MAJELL 1:04.64
128 291 84PEH DE ANTONI Amedeo 5 CIME 1:04.69
129 217 AAHE9 TRONA Andrea MONDOLE' SKI TE 1:04.73
130 247 85TYY ZUNINO Alex VAL D'AYAS 1:04.85
131 292 91984 LAZZARIN Alessandro 5 CIME 1:05.08
132 308 605WL BLENGINI Nicola MONDOLE' SKI TE 1:05.10
