Gran premio Giovanissimi Sestola 25-26 Marzo2006 Slalom gigante


CUCCIOLI - FEMMINILE 1995

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 361 TANGHETTI Ylenia 1995 VAL PALOT 42.97   423
2 383 OCCELLI Francesca 1995 MARGUAREIS 43.64   420
3 342 RIER Nicole 1995 SASLONG CLASSIC CLUB 43.76   416
4 372 NERILLO Stefania 1995 SAN GIACOMO 43.84   413
5 399 FIORANO Jasmine 1995 VAL DI RHEMES 43.97   409
6 396 ILLY Jaqueline 1995 ANTELAO 44.15   406
7 370 FOLLIS Emanuela 1995 GLEISE 44.29   402
8 369 SKOFCA Jennifer 1995 TARVISIO 44.47   399
9 412 SOLA Ymer 1995 PESCEGALLO 44.51   395
10 364 GALLI Jole 1995 AZZURRA LIVIGNO 44.54   392
11 366 MARTINA Victoria 1995 TARVISIO 44.68   389
12 384 SANNA Marika 1995 BARDONECCHIA 44.79   385
13 374 BRANCHE Camilla 1995 MONTE BIANCO 44.99   382
14 353 PACELLA Benedetta 1995 TRE CIME. 45.09   378
15 421 MACCAGNAN Francesca 1995 VAL BELLUNA 45.13   375
16 416 RONZANI Martina 1995 BIELMONTE 45.56   371
17 341 CORRA' Manuela 1995 LA THUILE-RUTOR 45.82   368
18 437 FRENADEMEZ Nicol 1995 DOLOMITES 45.92   365
19 373 BERRUTI Alberta 1995 AZZURRA 45.99   361
20 450 MARIANI Carlotta 1995 AZZURRA 46.10   358
21 431 FIANDRINO Alessandra 1995 LIMONE. 46.36   354
22 433 GALANTE Alice 1995 MALCESINE-MONTE BALD 46.37   351
23 449 DAMIA Anna 1995 MONTE BIANCO 46.44   347
23 347 OLEGGINI Costanza 1995 CERRETO LAGHI 46.44   347
25 386 FAZZINI Helena 1995 PESCEGALLO 46.47   340
26 376 ZAZZARO Maria 1995 AREMOGNA ROCCARASO 46.48   337
27 367 FIETTA Elena 1995 PRIMIERO S.MART 46.63   334
28 414 BORSETTI Carola 1995 MONTE BIANCO 46.65   330
29 358 VICINELLI Diana 1995 PRIMIERO S.MART 46.66   327
30 356 SPERANZONI Michela 1995 SESTOLA 46.67   323
31 429 MANICA Martina 1995 DOLOMITES 46.80   320
32 407 DEREANI Masha 1995 CARNIA 46.83   316
33 432 VIGNOTTI Elena 1995 GRESSONEY M.ROS 46.86   313
34 464 PIZZIALI Michela 1995 BORNO 46.89   310
35 355 MONTANA Ludovica 1995 CERVINO VALTOUR 46.91   306
36 423 LICATA Elisa 1995 SERTORELLI 46.92   303
37 403 PASQUALE Marta 1995 MARGUAREIS 46.96   299
38 404 FRANCHINA Martina 1995 TARVISIO 47.27   296
39 505 DE FERRARI Serena 1995 SAN GIACOMO 47.35   292
40 395 MORASCHINELLI Nicole 1995 APRICA 47.37   289
41 451 DE MARTIN Allegra 1995 SAN VITO/BORCA 47.52   285
42 468 GABASIO Alice 1995 GRESSONEY M.ROS 47.56   282
43 359 RAINER Julia 1995 SCHNALS 47.59   279
44 503 TSCHENETT Diana 1995 SULDEN 47.70   275
45 380 PRUGGER Eleonora 1995 ST. ULRICH 47.73   272
46 507 PANSONI Lucia 1995 ANZI SKI TEAM 47.81   268
47 475 MOSER Irene 1995 SARNTAL 48.02   265
48 492 BASEVI Maria Adele 1995 PRATO NEVOSO 48.23   261
48 360 BORGOGNONI Elena 1995 MONTE GOMITO 48.23   261
50 489 FERROD Monique 1995 VAL DI RHEMES 48.25   254
51 473 MONGARDI Giulia 1995 FRABOSA SOPRANA 48.27   251
52 387 PERATHONER Melissa 1995 ST. CHRISTIN 48.30   248
53 419 MICHELOTTI Beatrice 1995 SELLA NEVEA 48.32   244
54 350 MARIOTTI Greta 1995 COLO' 48.35   241
55 500 AMBROSIANI Eliana 1995 SAUZE PROJECT 48.36   237
56 351 GOLA Clarissa 1995 LE AQUILE 48.49   234
57 343 CHAMMONIN Marline 1995 PILA 48.54   230
58 400 MARIOTTI Guenda 1995 COLO' 48.56   227
59 391 SABELLI Lucrezia 1995 AZZURRA 48.70   224
60 455 GENTILLI Federica 1995 SELLA NEVEA 48.83   220
61 362 BRUGIAVINI Giulia 1995 SESTOLA 48.84   217
62 443 PUNTEL Andrea 1995 CARNIA 48.90   213
63 406 CUTTICA Francesca 1995 CERRETO LAGHI 48.95   210
64 490 GASSINO Laura 1995 PILA 48.96   206
65 413 GAVAZZI Alice 1995 MONTE GOMITO 48.98   203
66 379 DE GIORGI Laura 1995 DOL.CAMPIGLIO 49.00   199
67 388 ECCLESIA Marianna 1995 GRESSONEY M.ROS 49.08   196
68 508 GODANI Michela 1995 CERRETO LAGHI 49.16   193
69 488 CELLA Sara 1995 CARNIA 49.23   189
70 495 NORIS Giulia 1995 VARENO 49.29   186
71 474 GABOSSI Giulia 1995 BORNO 49.33   182
72 461 SPISSER Silvia 1995 SASLONG CLASSIC CLUB 49.38   179
72 381 NICOLAI Lucrezia 1995 SESTOLA 49.38   179
74 494 FINELLO Francesca 1995 SANSICARIO ACTION 49.53   172
75 472 CELLA Francesca 1995 FORNI DI SOPRA 49.59   169
76 424 LOTT Petra 1995 PRIMIERO S.MART 49.61   165
77 385 CASAMONTI Matilde 1995 COLO' 49.68   162
78 340 DEL DEBBIO Sofia 1995 COLO' 49.82   158
79 392 SARTORI Elisa 1995 SAN VALENTINO 49.97   155
80 418 ZANOTTO Marta 1995 CESUNA VERENA 2000 50.00   151
81 447 MATURI Anna 1995 NAZ.M.CAMPIGLIO 50.03   148
82 470 MENARDI Rebecca 1995 TRE CIME. 50.05   144
83 469 SINIGAGLIA Martina 1995 AURONZO 50.06   141
84 422 SEGHI Martina 1995 MONTE GOMITO 50.55   138
85 434 SANTI Alessia 1995 VALCAVA 50.60   134
86 484 POLENTARUTTI Francesca 1995 CARNIA 50.66   131
87 445 CASAMONTI Chiara 1995 COLO' 50.96   127
88 465 CROCI Roberta 1995 MONTE BIANCO 50.97   124
89 410 FORTUNATO Marta 1995 AREMOGNA ROCCARASO 51.14   120
90 409 GORI Giulia 1995 MAGNOLA 51.22   117
90 398 GENNARI Alessia 1995 COLO' 51.22   117
92 394 LOSI Caterina 1995 CERRETO LAGHI 51.38   110
93 502 MARINI Susanna 1995 SELLA NEVEA 51.41   107
93 440 BOVOLENTA Eleonora 1995 PIAN CAVALLO 51.41   107
95 425 NOBIS Martina 1995 PESCEGALLO 51.68   100
96 439 VANNUCCHI Beatrice 1995 DOL.CAMPIGLIO 51.75   96
97 430 NATALUCCI Alice 1995 2000 OVINDOLI 51.87   93
98 417 DALLA BETTA Marianna 1995 PRIMIERO S.MART 52.07   89
99 415 ALBA Francesca 1995 BIELMONTE 52.98   86
100 486 GEMELLI Marianna 1995 CERRETO LAGHI 53.17   83
101 444 DE LAZZER Giulia 1995 MONTE AMIATA 53.31   79
102 462 BALLOTTA Silvia 1995 PRIMIERO S.MART 53.62   76
103 471 CALABRESE Carlotta 1995 PIAN CAVALLO 53.71   72
104 454 BULGARINI Ginevra 1995 COLO' 54.11   69
105 493 MODESTI Martina 1995 FREE STYLE 54.20   65
106 352 DI PAOLA Chiara 1995 TERMINILLO 54.33   62
107 453 COLZI Amanda 1995 MONTE GOMITO 54.36   58
108 456 PIZZUTELLI Cecilia 1995 2000 OVINDOLI 54.55   55
109 466 BAIOCCHI Camilla 1995 MONTE AMIATA 54.80   52
110 460 BENAIM Annalu 1995 COLO' 55.11   48
111 368 TIGLIE' Maria Luisa 1995 TERMINILLO SP 55.24   45
112 496 MORINI Carlotta 1995 SCHIA 55.25   41
113 436 DALL'OLIO Anna Laura 1995 SCHIA 56.95   38
114 428 MANCINI Claudia 1995 2000 OVINDOLI 57.57   34
115 442 TALANTI Giulia 1995 SESTOLA 57.84   31
116 487 FRANCESCONI Giulia 1995 MONTE GOMITO 57.92   28
117 483 TARQUINIO Alessandra 1995 PESCASSEROLI 58.04   24
118 378 PROCACINI Giulia 1995 SOLE E NEVE 58.59   21
119 499 MONTELEONE Deborah 1995 VALCAVA 1:00.00   17
120 349 ALBORA Alberta 1995 AREMOGNA ROCCARASO 1:00.24   14
121 482 NERI Caterina 1995 LA LINCE 1:02.85   10
122 446 LORINI Giulia 1995 MADESIMO 1:06.14   7
123 382 RUGGERI Roberta 1995 TERMINILLO 1:10.21   3


Atleti non classificati

  N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 338 GUARINO Chiara 1995 MONTE LIVATA
N.P. 339 BOLLATI Emanuela 1995 SAUZE SPORTINIA
N.P. 344 MONZ Katharina 1995 ST. VALENTIN
N.P. 345 CESARONI Elena 1995 MONTI SIBILLINI
N.P. 346 SARTORI Francesca 1995 NUOVA ANDALO
N.P. 348 PETTINARI Elisa 1995 MONTI SIBILLINI
N.P. 354 CANNAVICCI Giulia 1995 LE AQUILE
N.P. 363 OLIVIERI Veronica 1995 BORMIO
N.P. 365 DIPOL Alessia 1995 ANTELAO
N.P. 371 RICOTTINI Marta 1995 SARNANO
N.P. 375 FRENER Karin 1995 POLSE
N.P. 377 LIBERATORI Elena 1995 NORDICA
N.P. 390 MORONI Gaia 1995 MONTI SIBILLINI
N.P. 397 FRACASSI Gloria 1995 CAMPO FELICE
N.P. 402 PETTINARI Elisa 1995 MONTI SIBILLINI
N.P. 411 NOGGLER Raffaella 1995 ST. VALENTIN
N.P. 420 MASSI Eleonora 1995 SARNANO
N.P. 426 WATSCHINGER Judith 1995 SEXTEN
N.P. 427 PETTINARI Chiara 1995 MONTI SIBILLINI
N.P. 438 VALLESI Fabiola 1995 SARNANO
N.P. 448 CENCIONI Carla 1995 MONTE PISELLI
N.P. 457 PINTER Veronika 1995 SAN VALENTINO
N.P. 458 BONFIGLI Anna 1995 MONTE PISELLI
N.P. 459 PODETTI Debora 1995 2000 MARILEVA
N.P. 463 GIULIANI Carolina 1995 LE AQUILE
N.P. 467 PIERFRANCESCHI Laura 1995 USSITA
N.P. 476 GRUARIN Eleonora 1995 BARDONECCHIA
N.P. 477 FORRER Veronica 1995 LAVARONE
N.P. 478 BECCHIMANZI Alessia 1995 ST. VALENTIN
N.P. 479 BONOMO Claudia 1995 MONTE PISELLI
N.P. 481 ROTA Julienne 1995 SC S. CHAMPOLUC
N.P. 485 CARLI Stefania 1995 US ASIAGO SCI
N.P. 491 CAPPELLETTI Tiziana 1995 MONTI SIBILLINI
N.P. 497 DAZZI Margherita 1995 CERRETO LAGHI
N.P. 498 MARTA Giulia 1995 LA LINCE
N.P. 501 BELLEMO Arianna 1995 WOLKENSTEIN
N.P. 504 PODETTI Arianna 1995 2000 MARILEVA
N.P. 506 CONSIGLI Costanza 1995 AREMOGNA ROCCARASO
N.P. 511 CAGNINI Carla 1995 MONTI SIBILLINI
N.A. 393 BERTI Martina 1995 LAGORAI M. SCI
N.A. 401 SALOMON Sharon 1995 BORMIO
N.A. 408 CIOFFARI Sara 1995 CERRETO LAGHI
N.A. 435 CAROTTI Allegra 1995 MONTE BIANCO
N.A. 441 SABIDUSSI Ylenia 1995 SELLA NEVEA
N.A. 509 ZACCHI Alessandra 1995 LA THUILE-RUTOR
N.A. 510 PENNAROLA Valentina 1995 SOLE E NEVE
SQ. 357 PINTO Nicole 1995 SELLA NEVEA
SQ. 389 PAPARO Ludovica 1995 AZZURRA
SQ. 405 CORBATTI Mariailaria 1995 AURISINA
SQ. 452 CHECUZ Martina 1995 MADESIMO
SQ. 480 DALMASSO Andrea Giorgia 1995 FALCADE

CUCCIOLI - FEMMINILE 1996

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 25 BASSINO Marta 1996 SC. VERNANTE 43.92   106
2 19 STOCCO Arianna 1996 SC. TARVISIO 45.58   105
3 28 DELAGO Nicol 1996 SC. WOLKENSTEIN 46.05   104
4 3 MELESI Roberta 1996 SC. PESCEGALLO 46.41   103
5 29 PELLEGRINO Benedetta 1996 ANTELAO 46.52   102
6 39 KIRCHLER Miriam 1996 SC. KLAUSBERG 46.55   101
7 45 ROSSINI Alice 1996 SC. MARGUAREIS 46.86   100
8 10 TACCHINI Marella 1996 SC. MONTE BIANCO 47.32   99
9 67 VINELLI Federica 1996 SAN VITO/BORCA 47.56   98
10 47 PANZARDI Sara 1996 SC. COLERE2000 47.66   97
11 54 ZENERE Asja 1996 CESUNA-VERENA2000 47.80   96
12 37 BAUMKIRCHER Petra 1996 SC. AURISINA 47.81   95
13 23 MINOTTO Matilde 1996 FALCADE 47.82   94
14 60 ANTONIOLI Nicoletta 1996 DOL. -CAMPIGLIO 48.01   93
15 64 RICALDONE Elena 1996 SC. VAL D'ALA 48.09   92
16 93 LORINI Gloria 1996 SC. MADESIMO 48.27   91
17 148 PONZIO Chiara 1996 SC. CLAVIERE 48.59   90
18 59 PERRUCHON Martina 1996 SC. MONTE BIANCO 48.60   89
19 101 CANDEO Eleonora 1996 AZZURRA 48.63   88
20 27 LORENZI Anna Laura 1996 SC. SELLANEVEA 48.75   87
21 111 BRUGGER Marie Christin 1996 SC. ULTENTAL 48.78   86
22 97 BERMOND Ilaria 1996 SC. SANSICARIO ACTIO 48.92   85
22 8 BELLODIS Sofia 1996 AZZURRA 48.92   85
24 137 TARGHETTA Sofia 1996 SC. DOLOMITES 49.06   83
25 102 GULLI Emma 1996 SC. OLIMPICA CHIOMON 49.23   82
26 51 BERTANI Luisa 1996 SC. CERVINO 49.35   81
27 72 DAMIA Chiara 1996 SC. MONTE BIANCO 49.48   80
28 141 GILARDONI Carole 1996 SC. FULL SKY APRICA 49.49   79
29 56 MORELLI Camilla 1996 SC. SERTORELLI 49.50   78
30 84 VENTURELLI Elena 1996 SC. PRATO NEVOSO 49.61   77
31 12 PETROCCHI Martina 1996 SC. COLO' 49.66   76
32 9 DOLFINI Maria 1996 SC. ALAGNA MONTE ROS 49.78   75
33 114 BERTORELLO Martina 1996 SC. MONVISO 49.81   74
34 135 CUSINI Alice 1996 SC. AZZURRA LIVIGNO 49.87   73
34 103 PIROVANO Marta 1996 SC. MONTE PORA 49.87   73
36 48 MARRI Silvia 1996 SC. COLO' 49.90   71
37 32 DE LUCA Francesca 1996 DOL. -CAMPIGLIO 50.06   70
38 63 GRIFONI Ginevra 1996 SC. COLO' 50.12   69
38 35 MORICONI Michela 1996 MONTI ERNICI-CAMPO C 50.12   69
40 40 FERRARI Debora 1996 SC. CAMPODOLCINO MOT 50.17   67
41 5 CONTER Diana 1996 SC. TREVALLI 50.32   66
42 34 AVELLINO Maria Vittoria 1996 SC. AREMOGNA ROCCARA 50.33   65
43 150 SALVETTI Annalisa 1996 SC. VALPALOT 50.36   64
44 98 PERSONENI Chiara 1996 SC. FODESTALL 50.46   63
45 53 CARBONE Alessia 1996 SC. ALTOSANGRO 50.66   62
46 61 BELLOTTO Nicole 1996 SC. AURISINA 50.78   61
47 33 CIANCONI Matilde 1996 MONTE PRATA 51.07   60
48 129 FERRI Ilaria 1996 SC. MONTE PIGNA 51.11   59
49 134 POZZOLI Benedetta 1996 SC. MONTE BIANCO 51.12   58
50 76 CONTA Camilla 1996 SC. GRESSONEY M.R. 51.21   57
50 21 FOBEZZO Alissa 1996 TERMINILLO 51.21   57
52 78 GRAFFI BRUNORO Elena 1996 SC. SELLANEVEA 51.50   55
53 117 FALKENSTEINER Sofie 1996 SC. KRONPLATZ 51.56   54
54 20 GAMBARDELLA Virginia 1996 SC. AREMOGNA ROCCARA 51.60   53
55 108 REFINETTI Maria 1996 SC. GRESSONEY M.R. 51.62   52
56 145 CURLETTI Francesca 1996 SC. BARDONECCHIA 51.65   51
57 162 TODESCHI Martina 1996 SAN VALENTINO 51.85   50
58 71 CORPETTI Elena 1996 LE AQUILE 52.01   49
59 143 LANDINI Beatrice 1996 SC. BIELMONTE 52.02   48
60 94 BARTOLINI Virginia 1996 SC. MONTE GOMITO 52.04   47
61 49 BERRUTO Eva 1996 SC. OLIMPICA CHIOMON 52.06   46
62 160 LARISSA Gloria 1996 ANTELAO 52.12   45
63 18 NOVELLI Eva 1996 SC. COLO' 52.14   44
64 31 CORRADI Jasmine 1996 SC. CERVINO 52.18   43
65 165 ALBERTI Giorgia 1996 ENEGO2000 52.44   42
66 168 STUFFER Mary 1996 SC. SEXTEN 52.52   41
67 30 SARZOLA Chiara 1996 CERRETO LAGHI 52.58   40
68 86 MARNICO Valentina 1996 5 LAGHI CAMPIG. 52.60   39
69 154 IMPERIAL Arianna 1996 SC. PILA 52.61   38
70 161 MARCHI Maria 1996 SC. COLO' 52.74   37
71 121 FRANCELLA Martina 1996 SC. COLO' 52.85   36
72 128 PERI Federica 1996 SC. AZZURRA LIVIGNO 53.12   35
73 26 PELLONI Cecilia 1996 SESTOLA 53.14   34
74 107 BIANCHI Marta 1996 SC. MONTE GOMITO 53.20   33
75 113 BARDELLI Luisa 1996 SC. COLO' 53.52   32
76 36 BORELLI Vittoria 1996 SC. MONTE GOMITO 53.53   31
77 41 MARINOZZI Eleonora 1996 SC. MONTE GOMITO 53.58   30
78 13 PORCELLO Federica 1996 SC. AREMOGNA ROCCARA 53.85   29
79 115 CHINCARINI Angelica 1996 LAVARONE 54.00   28
80 118 BRACCO Susanna 1996 SC. PILA 54.17   27
81 79 FIASCHI Silvia 1996 SC. COLO' 54.40   26
82 66 CORRADI Elena 1996 S.MARTINO - PRIM 54.46   25
83 167 MORANDELL Julia 1996 SC. OBEREGGEN 54.69   24
84 112 CANDELI Silvia 1996 SESTOLA 54.72   23
85 144 PEAQUIN Fabiana 1996 SC. MONTE BIANCO 55.24   22
86 50 DI VITTORIO Ilaria 1996 SCHIA 55.84   21
87 149 KAUS Chiara 1996 SC. SELLANEVEA 56.31   20
88 127 MONTEDORO Martina 1996 SC. AREMOGNA ROCCARA 56.64   19
89 123 BERTOLINI Caterina 1996 SC. COLO' 56.86   18
90 132 MEGGIORINI Greta 1996 SAN VITO/BORCA 57.92   17
91 70 POMPANIN Alessia 1996 AZZURRA 58.09   16
92 83 CUSSO Francesca 1996 MAGNOLA 58.32   15
93 464 CONSIGLI Costanza 1996 SC. GRAN SASSO 58.68   14
94 163 SANI Cassandra 1996 SC. MONTE AMIATA 58.97   13
95 87 ROSI Eleonora 1996 VALCAVA 59.35   12
96 88 GALANTE Eleonora 1996 2000 OVINDOLI 59.45   11
97 77 FINETTI Elena 1996 CORNO ALLE SCALE 59.99   10
98 133 RAIMONDI Adriana 1996 SC. SOLE E NEVE 1:00.51   9
99 131 PENNAROLA Maria Francesca 1996 SC. SOLE E NEVE 1:01.68   8
100 147 TAZZIOLI Veronica 1996 VALCAVA 1:02.79   7
101 1 PRONO Giulia 1996 SC. GLEISE JAFFERAU 1:03.90   6
102 52 COLASANTI Giorgia 1996 PICCOLA BAITA TERMIN 1:06.52   5
103 126 TENORE Camilla 1996 CAMPO FELICE 1:06.68   4
104 159 MERIGHI Elena 1996 CIMONCINO 1:09.48   3
105 17 DENARDIS Ilaria 1996 SCHIA 1:15.16   2
106 69 ZUCCARINI Viola 1996 FREE STYLE 1:24.22   1


Atleti non classificati

  N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 7 SIMONCELLI Giulia 1996 SARNANO
N.P. 11 VALESI Agnese 1996 SARNANO
N.P. 16 ALBER Anna Maria 1996 SC. MERAN2000
N.P. 24 HOFER Romana 1996 SC. PFELDERS
N.P. 38 CARANCINI Sendi 1996 SARNANO
N.P. 42 CAMPLI Aurora 1996 MONTI SIBILLINI
N.P. 43 RUSSO Sofia 1996 SC. AURISINA
N.P. 44 PIZZINI Camilla 1996 LAVARONE
N.P. 55 POLUCCI Irene 1996 MONTI SIBILLINI
N.P. 57 SAFINA Giulia 1996 CAMPO STAFFI
N.P. 62 PIZZUTO Arianna 1996 SC. AVIANO
N.P. 65 MARK Jessica 1996 SC. ST. VALENTIN
N.P. 68 DI SIBIO Marina 1996 CERRETO LAGHI
N.P. 74 DI TOSTO Francesca 1996 MONTI SIBILLINI
N.P. 75 GUERRA Marzia 1996 SARNANO
N.P. 81 DOMINI Jessica 1996 SC. FORNIDISOPRA
N.P. 82 BRUSOVIN Angelica 1996 SC. TARVISIO
N.P. 85 NIEDERKOFLER Eva Maria 1996 SC. OLANG - RASEN
N.P. 89 COSNER Anna 1996 S.MARTINO - PRIM
N.P. 91 ROSSI Sara 1996 CERRETO LAGHI
N.P. 92 GUMMERER Rebecca 1996 SC. OBEREGGEN
N.P. 95 LOIACONO Camilla 1996 MONTI SIBILLINI
N.P. 96 PARTEL Maria Elisabetta 1996 ALPE PAMPEAGO
N.P. 99 ANGELI Serena 1996 MONTEPISELLI
N.P. 100 LAZZERI Caterina 1996 SC. MERAN2000
N.P. 105 SCOLA Federica 1996 FALCADE
N.P. 106 MORETTI Andrea 1996 SC. PIANCAVALLO
N.P. 110 FOGLIA MANZINO Alessandra 1996 SC. AREMOGNA ROCCARA
N.P. 116 PUGGIONI Martina 1996 MONTEPISELLI
N.P. 119 GUDERZO Isabella 1996 ASIAGO
N.P. 120 CAVALLO Maria Paola 1996 SC. LIMONE
N.P. 122 DELUIS Elisa 1996 SC. VALPALOT
N.P. 124 TONELLI Irene 1996 CERRETO LAGHI
N.P. 125 PALUSA Martina 1996 SC. SELLANEVEA
N.P. 136 MORETTI Elisa 1996 MONTEPISELLI
N.P. 138 PAOLETTI Carla 1996 MONTEPISELLI
N.P. 139 ZORZI Daniela 1996 ALPE PAMPEAGO
N.P. 142 OSSIANI Silvia 1996 SESTOLA
N.P. 146 SCATTON Ludovica 1996 SC. CARNIA
N.P. 152 CALDANI Costanza 1996 SC. AREMOGNA ROCCARA
N.P. 153 BRESSAGLIA Ottavia 1996 AZZURRA
N.P. 155 OSVALDINI Martina 1996 SC. AURISINA
N.P. 156 PETOZZI Ilaria 1996 SC. PIANCAVALLO
N.P. 157 GALL Melanie 1996 SC. OBEREGGEN
N.P. 158 MERCADANTE Federica 1996 SC. AREMOGNA ROCCARA
N.P. 164 MAIFREDI Carla 1996 MONTI SIBILLINI
N.P. 166 ZANINI Francesca 1996 2000 MARILEVA
N.P. 169 CARAMEL Carlotta 1996 S.MARTINO - PRIM
N.P. 170 BARDELLI Maria 1996 ASIAGO
N.P. 171 MICI Federica 1996 SARNANO
N.A. 2 VALDESALICI Alice 1996 ALPE PAMPEAGO
N.A. 14 ZOLA Sabine 1996 S.MARTINO - PRIM
N.A. 22 ZANON DI VALGIURATA Clotilde 1996 SC. GLEISE JAFFERAU
N.A. 46 DI RENZO Isabella 1996 SC. TRE NEVI
N.A. 58 RUNGGER Sara 1996 SC. SARNTAL
N.A. 73 SECCO Arianna 1996 S.MARTINO - PRIM
N.A. 90 DE FABIANI Susanna 1996 SC. GRESSONEY M.R.
N.A. 109 ZEMOZ Nicole 1996 SC. PILA
N.A. 151 MONZINO Francesca 1996 SC. CERVINO
SQ. 4 ONOFRI Ginevra 1996 TERMINILLO
SQ. 6 AVOGADRO Benedetta 1996 SC. VARENO
SQ. 15 MAFFEIS Federica 1996 SC. MONTE BIANCO
SQ. 80 SARTORI Debora 1996 CESUNA-VERENA2000
SQ. 104 LUCCHINETTI Alessia 1996 SC. MADESIMO
SQ. 130 RICCIO Emma 1996 SCHIA
SQ. 140 CERRETANI Valentina 1996 SC. MONTE AMIATA

CUCCIOLI - MASCHILE  1996

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 212 VAGHI Matteo 1996 SC. LA THUILE 45.35   124
2 315 DI FAZIO Francesco 1996 SARNANO 46.16   123
3 223 CIRILLO Marco Enrico 1996 VAL BELLUNA 46.27   122
4 196 SAVIO Davide 1996 SC. ALTA VALLE VARAI 46.79   121
5 177 FABRIZIO Alvise 1996 TRE CIME 47.01   120
6 257 TANGHETTI Dino 1996 SC. VALPALOT 47.08   119
7 234 ZUECH Dominik 1996 SC. ULTENTAL 47.14   118
8 219 FERLA Enrico 1996 SC. BIELMONTE 47.27   117
9 191 CAREDDU Federico 1996 SC. ALTA VALLE VARAI 47.33   116
10 199 CANEVELLO Alberto 1996 SC. SANSICARIO ACTIO 47.38   115
11 227 MAINO Luca 1996 ASIAGO 47.47   114
12 216 DEMETZ Matteo 1996 SC. ST. CHRISTIN 47.53   113
13 262 BELLONE Remi 1996 SC. LIMONE 47.61   112
14 255 FORNONI Alberto 1996 SC. FODESTALL 47.63   111
15 249 RONCALLI Guido 1996 AURONZO 47.67   110
16 215 OCCHI Luca 1996 SC. BORMIO 47.75   109
17 173 BORDINI Marco 1996 CANAZEI - MARMOL. 47.91   108
18 275 MATURI Filippo 1996 NAZ. M.CAMPIGL. 47.92   107
19 211 MARTINUZZI Samuele 1996 SC. CARNIA 48.02   106
20 258 PRAST Alexander 1996 SC. DOLOMITES 48.22   105
21 187 DELLI VENERI Diego 1996 SC. CHAMPOLUC 48.37   104
22 268 LORO Mattia 1996 SC. BIELMONTE 48.40   103
23 246 TONON Giacomo 1996 AZZURRA 48.49   102
24 300 TURCHETTI Nicolo 1996 SC. PESCEGALLO 48.50   101
25 189 HITTHALER Simon 1996 SC. KRONPLATZ 48.74   100
26 172 MANGANI Arturo 1996 SC. COLO' 48.97   99
27 200 MEZZATESTA Matteo 1996 SC. PILA 49.01   98
28 332 DELLFANI Martino 1996 SC. BIELMONTE 49.02   97
29 237 FERRARI Marco 1996 MELETTE 49.08   96
30 299 POZZI Enea 1996 SC. BORMIO 49.09   95
31 344 CRAPISI Matteo 1996 ANTELAO 49.14   94
32 307 TROJAN Giulio 1996 SC. CLAVIERE 49.15   93
33 259 BELLET Federico 1996 SC. BARDONECCHIA 49.20   92
34 306 BACHER Tobias 1996 SC. KRONPLATZ 49.24   91
35 204 REDOLFI DE ZAN Enrico 1996 SC. TARVISIO 49.25   90
36 175 ROMAGNA Matthias 1996 S.MARTINO - PRIM 49.36   89
37 316 PARISI Davide 1996 5 LAGHI CAMPIG. 49.38   88
38 209 VANZO Federico 1996 ALPE CERMIS 49.42   87
39 201 SACHSALBER Jannik 1996 SC. WATLES 49.44   86
40 197 TANAC Patrick 1996 SC. AURISINA 49.45   85
41 206 BORTOLOTTI Samuele 1996 SAN VALENTINO 49.55   84
42 287 RORANDELLI Gabriele 1996 SC. MONTE GOMITO 49.56   83
43 308 MATTAI DEL MORO Leonardo 1996 SC. GRESSONEY M.R. 49.58   82
44 188 BARULLI Corrado 1996 SC. AREMOGNA ROCCARA 49.59   81
45 312 EGITTO Samuele 1996 SC. LIMONE 49.68   80
46 241 BALGERA Matteo 1996 SC. AZZURRA LIVIGNO 49.69   79
47 228 REVIL Matthieu 1996 SC. CHAMPOLUC 49.88   78
48 184 GRECCHI Riccardo 1996 LE AQUILE 49.93   77
49 348 PLANCKER Armin 1996 SC. ST. CHRISTIN 49.95   76
50 320 PEZZUTI E. Maria 1996 SAN VITO/BORCA 50.00   75
51 337 COMPLOJ David 1996 SC. WOLKENSTEIN 50.04   74
52 195 SILVESTRI Daniel 1996 SC. COLO' 50.08   73
53 238 BERRA Andrea 1996 SC. SELLANEVEA 50.10   72
54 225 LEVI Tommaso 1996 CAMPITELLO 50.17   71
54 198 TASSI Tommaso 1996 SC. COLO' 50.17   71
56 178 ZUNINO Alex 1996 SC. CHAMPOLUC 50.26   69
57 335 FURLI Marco 1996 SC. ANZI SKI TEAM 50.32   68
58 305 CALDIROLA Giorgio 1996 SC. MONTE BIANCO 50.47   67
59 236 MAZZOCCHI Giordano 1996 SC. TRE NEVI 50.49   66
60 339 ZANUSSI Tommaso 1996 AZZURRA 50.53   65
61 256 LAMARO Pietro 1996 AZZURRA 50.92   64
62 322 FRANCESCHINI Patrik 1996 SC. SEISER ALM 50.96   63
63 218 PARTESOTTI Riccardo 1996 SESTOLA 50.99   62
64 302 D'ERCOLE Carlo 1996 SC. MAIELLETTA 51.00   61
