Campionato regionale Abruzzese 3 Marzo 2006 Slalom Gigante


  CLASSIFICA ALLIEVI MASCHILE

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno Cod. Società 1° Prova 2° Prova Totale P.gara P.S.
1 13 66PT9 CASTRI MANUEL 1991 AQ19 S.C. ROCCARASO 0:59.43 0:59.39 1:58.82 .00  100.00 
2 18 4C3P1 RONCI GIORDANO 1992 AQ50 SC EUR 0:59.22 0:59.71 1:58.93 .81  80.00 
3 16 3RRYW TRILLI ALFONSO 1991 AQ19 SC ROCCARASO 0:59.65 0:59.61 1:59.26 3.22  60.00 
4 23 4HW5F MIZZONI GIOVANNI 1992 AQ51 MONTI ERNICI 0:59.78 1:00.25 2:00.03 8.86  50.00 
5 15 4LE5L PAGLIALONGA IVO 1991 AQ22 CAMPO FELICE 0:59.24 1:00.80 2:00.04 8.93  45.00 
6 20 4C88V DI BATTISTA RUBEN 1991 AQ19 SC ROCCARASO 1:01.97 1:01.50 2:03.47 34.05  40.00 
7 17 779VT ROSATI MARCO 1991 AQ47 2000 OVINDOLI 1:02.05 1:03.05 2:05.10 45.98  36.00 
8 21 66EEL TOMASSINI MATTEO 1991 AQ50 S.C. EUR 1:03.03 1:02.88 2:05.91 51.91  32.00 
9 24 4C6EV NUSCA ALESSANDRO 1992 AQ22 CAMPO FELICE 1:04.43 1:02.62 2:07.05 60.26  29.00 
10 14 4LNDW ALTIERO BRUNO 1991 AQ19 SC ROCCARASO 1:05.51 1:03.88 2:09.39 77.39  26.00 
11 19 3RRVX D'ALOISIO MATTEO 1991 AQ19 SC ROCCARASO 1:04.53 1:05.97 2:10.50 85.52  24.00 
12 38 CA23E SANTUCCI VALERIO 1992 AQ50 SC EUR 1:05.62 1:07.97 2:13.59 108.15  22.00 
13 124 66P4Y PENSA ELIO 1992 AQ19 S.C. ROCCARASO 1:06.91 1:07.04 2:13.95 110.78  20.00 
14 43 433D6 MAZZOCCHI AGOSTINO 1992 AQ27 SC OVINDOLI 1:06.21 1:07.92 2:14.13 112.10  18.00 
15 28 66T9T MUTO RICCARDO 1992 AQ46 AG.ROCCARASO 1:08.14 1:07.17 2:15.31 120.74  16.00 
16 27 CA4AM CHERUBINI GIANLUCA 1992 AQ5E SC MONTE CAVA 1:09.26 1:08.02 2:17.28 135.16  15.00 
17 42 92CR7 CAMPOLI FRANCESCO 1992 AQ46 AG.ROCCARASO 1:10.55 1:06.75 2:17.30 135.31  14.00 
18 26 862PJ VITA MATTIA 1991 AQ50 SC EUR 1:08.73 1:09.21 2:17.94 140.00  13.00 
19 33 76TC3 VERDE CLAUDIO 1992 AQ27 SC OVINDOLI 1:09.95 1:08.47 2:18.42 143.51  12.00 
20 37 901CK NANNI MATTIA 1992 AQ49 COLLEBRINCIONI 1:10.68 1:09.94 2:20.62 159.62  11.00 
21 34 66VFM DEL SIGNORE PIERLUIGI 1992 AQ5E SC MONTE CAVA 1:11.57 1:11.56 2:23.13 178.00  10.00 
22 123 3RP7X DI PAOLO EUSTACHIO 1992 AQ19 S.C. ROCCARASO 1:10.22 1:12.98 2:23.20 178.51  9.00 
23 41 90RT3 FERRETTI DOMENICO 1992 AQ46 AG.ROCCARASO 1:12.41 1:13.87 2:26.28 201.06  8.00 
24 40 CAN1D MOGROVEJO GIANTORIBIO 1992 AQ46 AG.ROCCARASO 1:14.55 1:14.33 2:28.88 220.10  7.00 
25 29 CA5CH BLASIMME EDOARDO 1992 AQ47 2000 OVINDOLI 1:15.66 1:15.95 2:31.61 240.09  6.00 
26 25 66EEH GUCCI GIORGIO 1992 AQ50 SC EUR 1:20.69 1:11.12 2:31.81 241.55  5.00 
27 36 4C7NN GOLA MANFREDI 1992 AQ5E S.C. MONTE CAVA 1:26.11 1:07.54 2:33.65 255.03  4.00 

CLASSIFICA ALLIEVI FEMMINILE

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno Cod. Società 1° Prova 2° Prova Totale P.gara P.S.
1 1 4H8H5 BERARDI BENEDETTA 1991 AQ19 SC ROCCARASO 1:02.60 1:03.29 2:05.89 .00  100.00 
2 4 5LTFA BIANCHINI ALICE 1991 AQ47 2000 OVINDOLI 1:04.93 1:05.63 2:10.56 32.27  80.00 
3 2 5LTEF RINALDI CLAUDIA 1992 AQ47 2000 OVINDOLI 1:06.25 1:05.34 2:11.59 39.39  60.00 
4 9 3W4MY TIROCCHI GIOVANNA 1991 AQ51 MONTI ERNICI 1:07.47 1:07.61 2:15.08 63.51  50.00 
5 5 4C37D MORICONI MILENA 1992 AQ51 MONTI ERNICI 1:09.40 1:07.25 2:16.65 74.36  45.00 
6 10 66RXL NERI GIOIA 1992 AQ19 S.C. ROCCARASO 1:08.38 1:10.43 2:18.81 89.29  40.00 
7 12 66FC1 BETTINI FRANCESCA ROMANA 1991 AQ19 SC ROCCARASO 1:09.18 1:10.28 2:19.46 93.78  36.00 
8 8 4C6EN CENSI MARTA 1992 AQ47 2000 OVINDOLI 1:09.04 1:10.47 2:19.51 94.13  32.00 
9 6 76N0D DE AMICIS VITTORIANA 1992 AQ5E S.C. MONTE CAVA 1:09.23 1:11.33 2:20.56 101.38  29.00 
10 7 DAL9Z ARIANO DILETTA 1991 AQ47 2000 OVINDOLI 1:10.09 1:10.73 2:20.82 103.18  26.00 
11 35 CAN0X CICCARONE SOFIA 1992 AQ46 AG.ROCCARASO 1:14.72 1:14.10 2:28.82 158.46  24.00 

  CLASSIFICA RAGAZZI MASCHILE

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno Cod. Società Totale P.S.
1 63 4HY51 MARCHETTI ARMANDO 1993 AQ19 SC ROCCARASO 01:05.94 100.00 
2 67 66TCY TRILLI STEFANO 1993 AQ19 SC ROCCARASO 01:06.54 80.00 
3 60 AA90X DI MARZIO FILIPPO 1993 AQ5E SC MONTE CAVA 01:06.87 60.00 
4 61 4C88F FISCO PIERCARLO 1993 AQ19 SC ROCCARASO 01:08.59 50.00 
5 64 85E0K DEL MAESTRO LORENZO 1994 AQ5E S.C. MONTE CAVA 01:08.96 45.00 
6 70 82T36 TROZZI NICCOLO' 1994 AQ19 SC ROCCARASO 01:09.47 40.00 
7 83 90T8X CIRILLO ALESSANDRO 1993 AQ46 AG.ROCCARASO 01:09.49 36.00 
8 66 82PF4 SPAZIANI LORENZO 1994 AQ47 2000 OVINDOLI 01:10.24 32.00 
9 69 90TA1 ROSATI MATTEO 1994 AQ47 2000 OVINDOLI 01:11.52 29.00 
10 62 A1DMC CIMMINO MARCO 1994 AQ51 MONTI ERNICI 01:11.74 26.00 
11 65 762L8 VASELLI ROMOLO MARIA 1993 AQ19 SC ROCCARASO 01:12.16 24.00 
12 74 5LYAF GIANCOLA PIETRO 1993 AQ19 SC ROCCARASO 01:12.81 22.00 
13 68 66V6A DI LISA ROBERTO 1993 AQ27 SC OVINDOLI 01:12.99 20.00 
14 76 778YY DEL CASTELLO CLAUDIO 1994 AQ19 SC ROCCARASO 01:13.04 18.00 
15 73 AA8YF MANCA PIETRO 1993 AQ50 SC EUR 01:13.97 16.00 
16 75 DALA7 DI LERNIA FILIPPO 1994 AQ47 2000 OVINDOLI 01:14.41 15.00 
17 85 C0158 CAPUANI LUCA 1994 AQ51 MONTI ERNICI 01:14.72 14.00 
18 80 AAMWX SPATOCCO GIUSEPPE 1993 CH01 LANCIANO MAJELL 01:15.48 13.00 
19 81 66T5X TRILLI JORDAN 1994 AQ19 SC ROCCARASO 01:21.31 12.00 
20 78 56XVC VENTURINI FEDERICO 1993 AQ27 SC OVINDOLI 01:21.43 11.00 
21 86 92HF1 MANTOLINI UGO 1993 AQ03 POL. LIBERTAS R. DI CAMBIO 01:22.65 10.00 
22 87 90T8E MOSCA CAPASSO GIUSEPPE 1993 AQ46 AG.ROCCARASO 01:23.30 9.00 

CLASSIFICA RAGAZZI FEMMINILE

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno Cod. Società Totale P.S.
1 56 AAMZ0 DI MUZIO LAURA 1993 CH01 LANCIANO MAJELL 01:08.86 100.00 
2 46 66W7M MARCHETTI BIANCA MARTINA 1994 AQ19 SC ROCCARASO 01:09.70 80.00 
3 45 66TRY ORLANDI CARLOTTA 1993 AQ5E S.C. MONTE CAVA 01:09.76 60.00 
4 48 85XEK DI CAVE GAIA 1993 AQ50 SC EUR 01:10.08 50.00 
5 44 762LC DE SANTIS GINEVRA 1994 AQ50 SC EUR 01:10.53 45.00 
6 52 570VT DI NARDO ELISA 1994 AQ22 CAMPO FELICE 01:10.66 40.00 
7 51 90RR9 IARUSSI DENISE 1994 AQ19 SC ROCCARASO 01:12.64 36.00 
8 55 DAK78 FAGGIANI SILVIA 1994 AQ19 S.C. ROCCARASO 01:13.57 32.00 
9 53 762E8 VASELLI ALESSANDRA 1994 AQ19 SC ROCCARASO 01:14.43 29.00 
10 47 5LY9X DONATELLI GIULIA 1994 AQ19 SC ROCCARASO 01:15.45 26.00 
11 50 AAE5C BUCCI IRENE 1994 AQ19 SC ROCCARASO 01:15.57 24.00 
12 54 A1873 CONTI MARGHERITA 1994 AQ19 S.C. ROCCARASO 01:18.68 22.00