Campionati italiani Tonale 24 Marzo2006 Slalom speciale


Ragazzi maschile

QUALIFICATI

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno P.Lista Cod. Società 1° Prova 2° Prova Totale P.gara P.S.
1 13 734TL KUPPELWIESER LUIS 1993   BZ38 SC ULTEN 45.58 46.24 1:31.82 0.00  100 
2 4 4DDPH TURBIGLIO GUGLIELMO 1993   CN01 MONDOLE' S.T. 45.12 46.74 1:31.86 0.26  80 
3 16 53E7A BELLANTE FEDERICO 1993   TN45 SKI TEAM FASSA 44.77 48.42 1:33.19 8.95  60 
4 22 60D6N VIETTI ALBERTO 1993   TO83 SC SESTRIERE 45.97 47.41 1:33.38 10.19  50 
5 48 5385N FINAZZER SEBASTIANO 1993   TNH3 AG.MARMOLADA 45.39 48.12 1:33.51 11.04  45 
6 3 49VYC BATTOCCHI MATTEO 1993   TN17 SPORT CAMPIGLIO 45.40 48.84 1:34.24 15.81  40 
7 57 53851 PLATTER DEVIN 1993   TN45 SKI TEAM FASSA 46.97 47.40 1:34.37 16.66  36 
8 61 9015V SPIESS BERND 1993   BZ44 SC SARENTINO 46.68 47.73 1:34.41 16.92  32 
9 62 756VM MENAZZI MATTEO 1994   UD41 MONTELUSSARI 46.33 48.32 1:34.65 18.49  29 
10 38 66798 NIZZI ANDREA 1993   PT14 SC ABETONE 46.17 48.68 1:34.85 19.80  26 
11 50 9001N KLETTENHAMMER MAX 1994   BZ71 ASV ST.LORENZEN 46.81 48.52 1:35.33 22.94  24 
11 45 738NN DEJORI ALEX 1993   BZ85 NOVA LEVANTE 46.83 48.50 1:35.33 22.94  24 
13 15 67YNM COTTI COTTINI NICOLA 1993   BS25 RONGAI PISOGNE 47.06 48.36 1:35.42 23.52  20 
14 46 538WV FRANZELIN HUBERT 1993   TN10 US LATEMAR 46.73 48.94 1:35.67 25.16  18 
15 60 4LHPN FRANCESCHETTI PIETRO 1993   TN12 VALRENDENA SKI 48.00 48.20 1:36.20 28.62  16 
16 51 72M9P CERINI NORMAN 1993   VB16 SC FORMAZZA 47.59 48.90 1:36.49 30.52  15 
17 77 7745M CHIESA ANDREA 1994   TNC6 COMMEZZADURA 47.85 48.82 1:36.67 31.69  14 
18 73 871CY MENEGALLI NICOLO' 1994   VR08 C.A. EDELWEIS 47.27 49.45 1:36.72 32.02  13 
19 33 4CFWW ESPOSITO MARCO 1993   NA09 S.C. NAPOLI 47.32 49.54 1:36.86 32.93  12 
20 39 50LM4 MONGE RICCARDO 1993   TO84 S.C.BARDONECCHIA 47.16 49.96 1:37.12 34.63  11 
21 18 62LAL FEDELI SIMONE 1993   VB09 VALLE ANTIGORIO 48.07 49.14 1:37.21 35.22  10 
22 58 50VN1 BUONOMO ANDREA 1993   TO83 SC SESTRIERE 48.04 49.70 1:37.74 38.68 
23 40 74MHV SCANAVIN ALBERTO 1993   VI37 OLIMPO S.T 47.64 50.40 1:38.04 40.64 
24 37 4HY51 MARCHETTI ARMANDO 1993   AQ19 S.C.ROCCARASO 47.51 51.13 1:38.64 44.57 
25 24 431M1 SORIO DANIELE 1994   BS11 SKI LAND COMPANY 48.92 49.83 1:38.75 45.28 
26 102 64T1N MAROCCO MARCO 1993   PN08 MANIAGO 48.76 50.01 1:38.77 45.41 
27 56 70NLV AUDISIO ANDREA 1993   TO53 S.C. LANCIA 48.28 50.52 1:38.80 45.61 
28 21 738NC NEULICHEDL LUKAS 1993   BZ85 NOVA LEVANTE 48.30 50.51 1:38.81 45.68 
29 101 67XT5 HITTHALER JONAS 1993   BZH6 ASV PFALZEN 48.53 50.29 1:38.82 45.74 
29 47 72C38 ZANELLA MATTEO 1993   LC01 SC LECCO 47.39 51.43 1:38.82 45.74 
31 87 61P6J BUGATTI MATTEO 1993   TV37 SC NOTTOLI 49.21 50.31 1:39.52 50.32 
32 67 7004T MAURIELLO FRANCESCO 1994   AO04 SC VAL D'AYAS 49.17 50.89 1:40.06 53.84 
33 66 743M1 BARBON ROBERTO 1993   TV33 SC TREVISO 49.60 50.76 1:40.36 55.80 
34 100 80X1F TOCCHELLA ALBERTO 1993   BS25 RONGAI PISOGNE 49.27 51.19 1:40.46 56.46 
35 49 826L8 BOSSOTTO UMBERTO 1993   BI20 RACE TEAM BIELMONTE 49.73 51.10 1:40.83 58.88 
36 42 55375 SANDRINI MARCO 1993   UD41 MONTELUSSARI 47.46 53.59 1:41.05 60.31 
37 8 604E7 ANSELMO SIMONE 1993   CN01 MONDOLE' S.T. 51.17 50.63 1:41.80 65.21 
38 29 82Y3X ORSINI DAVIDE 1994   BO17 EDELWEIS 50.80 51.08 1:41.88 65.74 
39 5 3R52H WAID PHILIPP 1993   BZ62 SC ROEN TRAMIN 47.80 54.13 1:41.93 66.06 
40 44 5400D GASSER OLIVER 1993   BZC8 ASV LUSEN 49.35 52.66 1:42.01 66.59 
41 81 4DF26 AMBROSIANI ANDREA 1993   TO08 S.C. SALICE D'ULZIO 50.17 51.90 1:42.07 66.98 
42 64 740HJ POLETTI TOMMASO 1993   RE07 SCI 21 49.84 52.68 1:42.52 69.92 
43 95 86278 BATTILANI HENRI 1994   AO62 S.C.AOSTA 50.57 52.26 1:42.83 71.95 
44 88 50W25 CASTAGNERIS EDOARDO 1993   TO84 S.C.BARDONECCHIA 50.16 52.82 1:42.98 72.93 
45 1 50FYX RIORDA LUCA 1993   CN01 MONDOLE' S.T. 45.22 58.18 1:43.40 75.67 
46 59 409TW VENTURI MATTEO 1993   BS87 SC COLLIO SPORTLAND 51.39 53.85 1:45.24 87.69 
47 53 70F27 RE DAVIDE 1993   CN32 LIMONE SPORTING 56.32 49.00 1:45.32 88.22 
48 70 65CT4 PASINI LORENZO 1994   MO38 SS SESTOLA 51.70 54.56 1:46.26 94.36 
49 75 AAJ0J CERA GIANMARCO 1994   RM17 S.C. LIVATA 51.43 55.09 1:46.52 96.06 
50 94 716LA SALVETTI LUCA 1993   BS25 RONGAI PISOGNE 50.95 55.84 1:46.79 97.82 
51 52 557P6 MECAGNI JACOPO 1993   BO19 CORNO ALLE SCALE 52.14 54.84 1:46.98 99.06 
52 41 710AA CAGNONI NICOLAS 1993   BG33 SC RADICI GROUP 47.52 59.58 1:47.10 99.85 
53 82 A029M TUMLER FABIAN 1993   BZC1 ASV MORTER 53.40 54.14 1:47.54 102.72 
53 76 53RLH HOLZNER MIRKO 1993   BZ17 ASV PRAD RAIFFESEN 49.59 57.95 1:47.54 102.72 
55 91 668L4 COLO' LUCA 1993   PT14 SC ABETONE 52.90 55.74 1:48.64 109.91 
56 71 54Y49 PURICH MINEJ 1993   TS11 MLADINA 56.68 52.82 1:49.50 115.53 
57 89 55H8A MILANI BRUNO 1993   MO07 FRIGNANO 53.70 55.95 1:49.65 116.51 
58 105 56AA5 NOVELLI ENRICO 1993   PT08 S.C.PINOCCHIO 53.70 56.34 1:50.04 119.06 
59 84 5LWDC GUERRINI ALESSIO 1993   PN04 SC 5 CIME 57.99 52.45 1:50.44 121.67 
60 31 771MK TRANQUILLO ALDO 1993   CT05 AG.SCI K 53.52 57.11 1:50.63 122.91 
61 36 855VE GUARDONE GIORGIO 1994   IM11 IMPERIA SCI 2004 53.05 58.01 1:51.06 125.72 
62 74 66TCY TRILLI STEFANO 1993   AQ19 S.C.ROCCARASO 53.27 58.30 1:51.57 129.06 
63 104 AAED8 CAPONE FEDERICO 1994   NA10 SAI NAPOLI 53.45 58.53 1:51.98 131.74 
64 83 AA90X DI MARZIO FILIPPO 1993   AQ5E S.C.MONTE CAVA 54.60 57.53 1:52.13 132.72 
65 11 4LLP7 PUGLIA SIMONE 1993   MO17 SKI 2000 47.35 1:05.32 1:52.67 136.24 
66 32 6717Y GRIMALDI FEDERICO 1993   AP09 S.C.ACC.NORD KAPP 54.32 58.45 1:52.77 136.90 
67 108 65V9E CATTI DAVIDE 1993   RE15 CERRETO LAGO 55.64 57.64 1:53.28 140.23 
68 85 84H0V BIONDO DALLA CASAPIC GOFFREDO 1993   AP09 S.C.ACC.NORD KAPP 57.45 58.54 1:55.99 157.94 

NON QUALIFICATI

Pett. Coda Atleta Cods Società Motivo Porta
98 4DCRN ISAIA SIMONE CN17 SC MANTA NP 1°P  
25 67MVP PEINTNER HANNES BZ71 ASV ST.LORENZEN NA 1°P  
35 845VT ROSSI DAVIDE FR11 S.C.MADONNA M.PIGLIO NA 1°P  
107 4LNV8 MARINELLI FRANCESCO NA09 S.C. NAPOLI NA 1°P  
43 67XMP ROTTONARA ROBERT BZH1 LADINIA - BADIA SQ 1°P 26 
69 633MY REDOLFI FRANCESCO BL28 PONTE NELLE ALP SQ 1°P 28 
86 702F4 VENTURA SIMONE AO58 SKI CLUB PILA SQ 1°P 21 
90 66C1C CECCARONI PIERLUIGI FR11 S.C.MADONNA M.PIGLIO SQ 1°P 46 
92 91ERL ZUMBO VINCENZO CT16 SUD EST AETNA SQ 1°P 28 
103 666MC SASSI EDOARDO PT02 S.C. V.DI LUCE SQ 1°P 20 
7 710A1 MONACI PIERFRANCESCO BG33 SC RADICI GROUP NA 2°P  
9 72WC3 COSTANTINO GIANLUCA TN45 SKI TEAM FASSA NA 2°P  
10 5LX4N BRISOTTO MARCO PN04 SC 5 CIME NA 2°P  
12 732T9 BACHER FABIAN BZ13 ASV RG WIPPTAL NA 2°P  
19 80224 HOFER ALEX BZ22 ASC CASTELROTTO NA 2°P  
27 552RH MARCOCIG THOMAS UD66 SELLA NEVEA NA 2°P  
28 606XN PAROLA ALBERTO CN44 EQUIPE LIMONE NA 2°P  
30 733LT LANG THOMAS BZ22 ASC CASTELROTTO NA 2°P  
34 60N54 QUAQUARELLI NICOLA AO58 SKI CLUB PILA NA 2°P  
54 62ATW ALBERTI TOMMASO SO21 SC S.CATERINA NA 2°P  
55 56CMW BACCI FILIPPO PT14 SC ABETONE NA 2°P  
63 4D3XN PAULMICHL HANNES BZC1 ASV MORTER NA 2°P  
68 50TTY MARRAI ALESSANDRO TO75 S.C.S.SICARIO NA 2°P  
72 CA5P1 LEIDER CHRISTIAN BZ91 WSV STERZING NA 2°P  
78 71C5V OTTELLI NICOLA BS11 SKI LAND COMPANY NA 2°P  
79 5M0DW CIROCCO NICOLA NA09 S.C. NAPOLI NA 2°P  
93 537CE DE VETTORI MATTEO TNH4 ALT.BRENTONICO NA 2°P  
96 4LNVC ROSSI ROBERTO NA09 S.C. NAPOLI NA 2°P  
97 AANAL ZERBO MANFREDI PA27 TECNICA SPORT NA 2°P  
99 557RA TOMASI MATTEO BO30 VALCARLINA NA 2°P  
106 57C5X GIUSTINO GIULIO NA09 S.C. NAPOLI NA 2°P  
2 4LPHE THALER SIMON BZ44 SC SARENTINO SQ 2°P 40 
6 73TF8 DE CANDIDO FRANCESCO BL76 U.S.VALPADOLA SQ 2°P 27 
14 80LAF GUALAZZI MICHELE BG35 OREZZO VALSERIANA SQ 2°P 49 
17 50RH5 TIRANTI MATTEO TO56 VALSUSA SKI TEA SQ 2°P 39 
20 64C76 DANTONE MICHAEL TN45 SKI TEAM FASSA SQ 2°P 24 
23 717AD TURRINI DAVIDE BS11 SKI LAND COMPANY SQ 2°P 39 
26 5C7DH ZATTARIN PATRICK VI34 S.C. 2000 SQ 2°P 39 
65 CAAY1 MARTINER ALEX BZJ3 SC SELLA A.S.D. SQ 2°P 45 
80 73013 MARTINI BRUNO SI12 SC AMIATA SQ 2°P 22 

  Iscritti : 108 - Qualificati : 68 - Non qualificati : 40

Ragazzi femminile

QUALIFICATI

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno P.Lista Cod. Società 1° Prova 2° Prova Totale P.gara P.S.
1 14 4DALL BOUDOIN CRISTEL 1993   CN44 EQUIPE LIMONE 50.80 48.84 1:39.64 0.00  100 
2 24 7699J CECCHINI MARTA 1993   PT14 SC ABETONE 52.11 48.71 1:40.82 7.11  80 
3 15 8077X AUCKENTHALER JANINE 1993   BZ91 WSV STERZING 51.91 49.06 1:40.97 8.01  60 
4 47 73651 KRITZINGER STEFANIE 1993   BZ53 SV VOLS 52.89 48.32 1:41.21 9.45  50 
5 3 73M58 VALLATA NICOLE 1993   BL28 PONTE NELLE ALP 52.54 49.21 1:41.75 12.71  45 
6 4 80AA7 NAIRZ MARIA 1993   BZF5 TZ ASV GITSCHBERG JOCHTAL 51.97 49.94 1:41.91 13.67  40 
7 11 50DYP GUASTAVINO BENEDETTA 1993   CN01 MONDOLE' S.T. 52.42 49.85 1:42.27 15.84  36 
8 54 7770Y PELLEGRINO CHIARA 1993   CN01 MONDOLE' S.T. 51.04 51.31 1:42.35 16.32  32 
9 9 60WCR BIELER ANNIE 1993   AO50 GRESSONEY M.ROS 52.77 49.60 1:42.37 16.44  29 
10 21 70F28 RE ELENA 1993   CN32 LIMONE SPORTING 52.02 50.38 1:42.40 16.62  26 
11 7 49DDX ANGRIMAN ANIKA ANNA 1994   VI34 S.C. 2000 52.54 49.95 1:42.49 17.16  24 
12 30 521C8 PASTA FRANCESCA 1994   LC01 SC LECCO 52.82 49.72 1:42.54 17.46  22 
13 19 67YMN SANDRINI GRETA 1993   BS25 RONGAI PISOGNE 52.89 49.74 1:42.63 18.00  20 
14 50 74M4E MATTIELLI GIULIA 1993   TN94 ALTIPIANI SKI T 54.40 49.01 1:43.41 22.70  18 
14 2 62P35 MEDETTI ALESSIA 1993   MIL4 SC PENNA NERA 53.68 49.73 1:43.41 22.70  18 
16 18 8030Y HERBST TANJA 1994   BZ35 ASV DEUTSCHNOFEN 53.29 50.62 1:43.91 25.71  15 
17 6 652EV VELUSCEK ELENA 1993   UD41 MONTELUSSARI 52.71 51.40 1:44.11 26.92  14 
18 40 710L1 CAZZANIGA LAURA 1993   BG35 OREZZO VALSERIANA 53.52 50.99 1:44.51 29.33  13 
19 49 67E3M PFEIFER LISA 1993   BZ17 ASV PRAD RAIFFESEN 54.70 49.84 1:44.54 29.51  12 
20 12 56CAR CIPOLLI GAIA 1993   PT14 SC ABETONE 53.65 51.63 1:45.28 33.96  11 
21 66 73APD HAFNER CLAUDIA 1993   BZC4 ASC TERLAN RAIFF 54.26 51.40 1:45.66 36.25  10 
22 48 710AC GALIZZI LILIANA 1993   BG33 SC RADICI GROUP 54.38 51.39 1:45.77 36.91 
23 22 4DDCY BASSO LARA 1993   CN01 MONDOLE' S.T. 54.17 51.62 1:45.79 37.03 
24 27 4DDC6 CHIANI CHIARA 1993   CN01 MONDOLE' S.T. 53.92 51.89 1:45.81 37.15 
25 42 72TDN SIMION GIADA 1993   TN30 PRIMIERO S.MART 54.58 51.71 1:46.29 40.04 
26 8 83919 SIMONINI ALESSIA 1994   PR27 SCHIA M.TE CAIO 54.50 52.04 1:46.54 41.55 
27 10 5LH0Y RIVAROSSA ELENA 1993   CN35 S.C.FOSSANO E ACAJA 54.61 52.00 1:46.61 41.97 
28 16 36Y9D BOSELLI DARIA 1993   MO38 SS SESTOLA 54.69 52.03 1:46.72 42.63 
29 57 75766 STOCCO VANESSA 1993   UD41 MONTELUSSARI 54.37 52.36 1:46.73 42.69 
30 35 4LNY6 CHIOSI ALESSIA 1993   NA09 S.C. NAPOLI 54.95 51.83 1:46.78 42.99 
31 28 64X7N BADALONI GIULIA 1993   TS09 SC 70 54.26 52.75 1:47.01 44.38 
32 53 733LL SCHMUCK MARIA 1993   BZ22 ASC CASTELROTTO 55.12 52.07 1:47.19 45.46 
33 65 50XND RUGGERI CAMILLA 1993   VC26 S.C. MERA 56.12 51.23 1:47.35 46.43 
34 70 65238 ALBANO SARA 1993   UD66 SELLA NEVEA 57.77 52.54 1:50.31 64.25 
35 71 85PWM PARIS ANGELICA 1993   TNE1 SC ANAUNE 56.72 53.77 1:50.49 65.34 
36 60 73389 OBERMAIR VALENTINA 1993   BZ18 SK AHRMTAL 55.89 54.91 1:50.80 67.20 
37 32 570X1 SPIGONE LUDOVICA 1994   AQ19 S.C.ROCCARASO 56.06 54.91 1:50.97 68.23 
38 56 60PME SETTI FRANCESCA 1993   AO13 CRAMMONT MONT B 57.63 53.35 1:50.98 68.29 
39 0 5LWHY MEUCCI FIORENZA 1993   NA03 S.C.VESUVIO POSILLIPO 57.40 53.66 1:51.06 68.77 
40 69 83NLP DI FENZA FEDERICA 1993   NA09 S.C. NAPOLI 57.14 53.99 1:51.13 69.19 
41 76 56DVH SALONI VIRGINIA 1993   GR04 S.C.MACINAIE 2000 56.68 54.64 1:51.32 70.33 
42 41 7522T REBEZ COSTANZA 1994   TS03 CAI TS 57.21 55.22 1:52.43 77.02 
43 52 678AH GARGANESE CHIARA 1993   NA09 S.C. NAPOLI 57.53 55.07 1:52.60 78.04 
44 74 60N59 BLANC NADINE 1993   AO04 SC VAL D'AYAS 58.95 53.94 1:52.89 79.79 
45 34 604EM CORBELLINI PAOLA 1994   SV08 COOR.VALBORMIDA 1:01.50 59.45 2:00.95 128.32 

NON QUALIFICATI

Pett. Coda Atleta Cods Società Motivo Porta
17 72PN7 MAISTRI SARA TN15 CITTA DI TRENTO NA 1°P  
37 50N8M RAYNERI FEDERICA TO83 SC SESTRIERE NA 1°P  
51 754EJ MIARI ISABELLA RE15 CERRETO LAGO NA 1°P  
68 76C6X LUCHINI CARLOTTA PT08 S.C.PINOCCHIO NA 1°P  
78 4CP9C DE CAROLIS FRANCESCA RE15 CERRETO LAGO NA 1°P  
1 50639 BAGNASACCO CLELIA TO02 ALA DI STURA SQ 1°P 14 
5 5CDPF CAILOTTO ANDREA TNH3 AG.MARMOLADA SQ 1°P
13 51336 CERONI LINDA BG35 OREZZO VALSERIANA SQ 1°P 45 
20 743M7 GALLO ELISABETTA TV37 SC NOTTOLI SQ 1°P 43 
25 72D6P TURCHETTI CAMILLA SO45 VALGEROLA SQ 1°P 42 
26 85AHH LAZZARINI ERIKA TN09 AG.DEL BALDO SQ 1°P
38 4LCNF TORLAI FRANCESCA FI51 S.C.LANCIOTTO SQ 1°P
43 50MCD BORELLO LIVIA TO14 S.C. CLAVIERE SQ 1°P 29 
44 8686H BELLODIS DEIDRE BL71 SC CORTINA SQ 1°P 45 
45 7067E PICCINI MARGHERITA AO54 S.C.COURMAYEUR M.B. SQ 1°P 31 
58 629X4 MARTINELLI NOEMI SO28 SC VALDIDENTRO SQ 1°P 42 
59 569A7 LIVI VITTORIA PT14 SC ABETONE SQ 1°P 43 
61 765LC REALE DESIDERIA RM83 SAI ROMA SQ 1°P 41 
62 414TM GHISLA MONICA SO15 SC APRICA SQ 1°P
31 858MP MESSINA CARLOTTA CT16 SUD EST AETNA NP 2°P  
33 57P5P VERLINI CHIARA RM17 S.C. LIVATA NP 2°P  
67 8474X SALVINELLI BEATRICE RI08 S.C.TERMINILLO NP 2°P  
72 66TRY ORLANDI CARLOTTA AQ5E S.C.MONTE CAVA NP 2°P  
73 864WD DOROTEI VITTORIA BL28 PONTE NELLE ALP NP 2°P  
36 7499K BINI DESIREE' RE07 SCI 21 NA 2°P  
39 9A3PH PIGHI SILVIA VR31 G.S.GORE TEX BRAVO NA 2°P  
46 60EM7 SCLAVERANO PAOLA TOE7 S.C.THABOR NA 2°P  
64 73RCH DE ROCCO GIORGIA BL69 SC VALZOLDANA NA 2°P  
23 60LC4 VIAZZO NICOLE BI20 RACE TEAM BIELMONTE SQ 2°P
29 67W0L MAHLKNECHT TERESA BZF9 GROEDEN KAMBLY SQ 2°P 32 
55 5LY9X DONATELLI GIULIA AQ19 S.C.ROCCARASO SQ 2°P 47 
63 5386H SPAGNOLLI ALICE TN45 SKI TEAM FASSA SQ 2°P 32 
75 5LWM5 PADOVANI ELENA NA10 SAI NAPOLI SQ 2°P 32 

  Iscritti : 78 - Qualificati : 45 - Non qualificati : 33