Campionati regionali cls Slalom gigante Campo Felice 27/02/2005

Classifiche e tempi a cura dello sci club Livata

Classifica Ragazzi Maschile
Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno Società Totale P.S.
1 35 4C3P1 RONCI Giordano 1992 EUR 58.50 318 
2 25 4C6EV NUSCA Alessandro 1992 CAMPO FELICE 1:01.84 300 
3 34 AA90X DI MARZIO Filippo 1993 MONTE CAVA 1:03.28 283 
4 18 876DD D'AMICO Antonio 1992 LIVATA 1:03.50 265 
5 22 845VT ROSSI Davide 1993 MADONNA DEL MONTE PI 1:04.26 247 
6 40 56TRX BAFFIGO Gregorio 1992 S.A.I. ROMA 1:04.93 230 
7 21 9A7J0 FALEZ Guglielmo 1992 S.A.I. ROMA 1:06.77 212 
8 27 66C1C CECCARONI Pierluigi 1992 MADONNA DEL MONTE PI 1:06.91 194 
9 36 765N5 SCHIAFFINO Filippo 1992 S.A.I. ROMA 1:07.17 177 
10 26 57P73 ALESSI Edoardo 1993 LIVATA 1:07.92 159 
11 17 915PR SALUSTRI Vittorio 1993 TRE CIME DEL TERMINI 1:08.90 141 
12 19 66D22 TURSINI Luca 1992 TERMINILLO 1:11.26 124 
13 31 AAACZ BELLELLI Tommaso 1992 S.A.I. ROMA 1:11.49 106 
14 23 CALJM MIGNINI Luca 1993 SETIA 1:13.11 88 
15 39 CA1ED DE ANGELIS Gabriele 1993 TERMINILLO 1:16.63 71 
16 24 66E3L VITELLI Lorenzo 1992 S.A.I. ROMA 1:25.26 53 
17 28 A0P3A CORTIS Gabriele Maria 1993 TERMINILLO 1:26.76 35 
18 33 AAKJ9 CHIERCHIE Gianluca 1992 TERMINILLO

Classifica Cuccioli Maschile

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno Società Totale P.S.
1 225 86894 ORSINI Valerio 1994 S.A.I. ROMA 34.60 325 
2 209 AAJ0J CERA Gianmarco 1994 LIVATA 34.80 312 
3 231 A0P2N PONZIANI Giacomo 1995 TERMINILLO 35.93 299 
4 229 CAKRC TANFANI Filippo 1994 MONTE CAVA 36.14 286 
5 210 84ARP OMODEO SALE' Guglielmo 1994 S.A.I. ROMA 36.43 273 
6 232 9A4X2 MASI Francesco 1994 S.A.I. ROMA 36.52 260 
7 235 A0EN5 GAZZETTI F Valerio 1994 SKI TEAM VERDECCHIA 36.73 247 
8 226 84AVE PISENTI Alvise 1994 S.A.I. ROMA 36.98 234 
9 217 761DY CARLINI Matteo 1994 LIVATA 37.13 221 
10 261 L0DNX MARCHIONI Marco 1995 TRE CIME DEL TERMINI 37.25 208 
11 237 9A9C4 MARINETTI Federico 1995 MAGNOLA 37.59 195 
12 221 90R4A LELJ Corrado 1995 MONTE CAVA 37.74 182 
13 215 9A7J1 FALEZ Leopoldo 1995 S.A.I. ROMA 37.81 169 
14 234 AAN40 GRECCHI Piergiorgio 1995 MONTE CAVA 38.12 156 
15 224 860WJ NOVELLI Gianmarco 1995 LIVATA 38.35 143 
16 212 CALK2 GIANMARIOLI Edoardo 1995 SETIA 38.43 130 
17 230 84AT6 SCHIAFFINO Federico 1994 S.A.I. ROMA 38.80 117 
18 214 66D23 TURSINI Fabio 1994 TERMINILLO 39.93 104 
19 265 A0P3C CORTIS Gianluca 1994 TERMINILLO 40.06 91 
20 216 915L4 BASILE Lorenzo 1995 TERMINILLO 42.27 78 
21 211 766LR COCCHI Madalin 1994 LES CHATEAUX 42.76 65 
22 223 916PW LIBERALI Federico 1994 S.A.I. ROMA 43.70 52 
23 222 A0P2V LONGARINI Marco 1994 TERMINILLO 46.30 39 
24 233 CAAM9 MARSAGLIA Andrea 1995 S.A.I. ROMA 51.29 26 
25 220 CA1EX FABBRI Giammarco 1994 TERMINILLO 52.41 13

Classifica Cuccioli Femminile

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno Società Totale P.S.
1 207 570VT DI NARDO Elisa* 1994 CAMPO FELICE 34.88 308 
2 202 87MCE ZONGOLI Stefania 1994 MAGNOLA 35.16 270 
3 201 57P5P VERLINI Chiara 1994 LIVATA 35.96 231 
4 208 916YW POLI Angelica 1994 LES CHATEAUX 36.00 193 
5 218 AAL4T CANNAVICCI Giulia 1995 MONTE CAVA 37.67 154 
6 205 87MCT VIRGILI Alice 1995 MAGNOLA 40.53 116 
7 203 CAMYH BELLELLI Olivia 1994 S.A.I. ROMA 41.51 77 
8 204 CA15R GABRIELE Martina 1995 TERMINILLO 49.19 39 

 * Si allena con noi

Classifica Baby Maschile

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno Società Totale P.S.
1 253 82R23 DI DONATO Mattia 1996 MONTE CAVA 35.79 312 
2 266 AAN3Z GRECCHI Riccardo 1996 MONTE CAVA 36.01 286 
3 247 CAP0Y POMPEI Giovanni 1997 POL. LIBERTAS ROCCA 36.48 260 
4 252 AALLT FALEZ Stefano 1997 S.A.I. ROMA 37.50 234 
5 263 A0P7D RAUCO Federico 1997 TRE CIME DEL TERMINI 37.73 208 
6 250 A0P2P PONZIANI Filippo 1996 TERMINILLO 38.60 182 
7 249 AAAD5 LIBERALI Nicolo' 1996 S.A.I. ROMA 39.62 156 
8 254 1AFDK DEL FOSCO Nello 1996 MAGNOLA 41.79 130 
9 251 AALLR MARSAGLIA Tommaso 1997 S.A.I. ROMA 41.96 104 
10 245 CAJ1X BASILE Livio 1997 TERMINILLO 42.33 78 
11 255 CAFHT CALANDRELLI Riccardo 1996 S C MID SPORT SKI RA 43.69 52 
12 246 9170M FALOTICO Giorgio 1997 LES CHATEAUX 56.69 26 

 

Classifica Baby Femminile

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno Società Totale P.S.
1 244 66TT5 POCE Martina 1996 CAMPO FELICE 36.53 307 
2 241 915L5 FABOZZO Alissa 1996 TERMINILLO 40.18 263 
3 262 9A9RC MOSCONE Francesca 1996 TRE CIME DEL TERMINI 40.19 219 
4 240 AAL4P CORPETTI Elena 1996 MONTE CAVA 40.33 175 
5 238 CAKN3 ALMAGIA' Margherita 1997 POL. LIBERTAS ROCCA 40.73 132 
6 243 87MC7 GUSSO Francesca 1996 MAGNOLA 44.87 88 
7 242 A0NYM FORCINA Sara 1997 S. C. PONTINO 45.38 44