Qualificazioni Topolino - Panarotta 27/02/2010                  GS ALLIEVI

ALLIEVI FEMMINILI

 

Pos. Atleta Società Tempo Punti
Codice Cognome, Nome Anno S PFV PFG PG P1 P2 Totale
1 91NC8 FIORANO, Jasmine 1995 F 9999 0 100 CHAMOLE' SKI CL - - 53.19 100
2 909N2 MELESI, Roberta 1996 F 9999 9999 80 LECCO - - 53.67 80
3 86FN5 ILLY, Jaqueline 1995 F 9999 15.72 60 CORTINA - - 54.14 60
4 829T1 BASSINO, Marta 1996 F 9999 9999 50 VAL VERMENAGNA - - 54.16 50
5 82CEL RICALDONE, Elena 1996 F 9999 9999 45 ALA DI STURA - - 54.40 45
6 8511C STOCCO, Arianna 1996 F 9999 9999 40 MONTE LUSSARI - - 54.62 40
7 813DT OLIVIERI, Veronica 1995 F 9999 33.42 36 REIT SKI TEAM - - 55.21 36
8 651EP SABIDUSSI, Ylenia 1995 F 9999 36.23 32 CAI XXX OTTOBRE - - 55.38 32
9 71N3P SOLA, Ymer 1995 F 9999 37.89 29 LECCO - - 55.48 29
10 AAAVD KRAUTGASSER, Sabine 1996 F 9999 9999 26 ALTA PUSTERIA - - 55.58 26
11 80RV5 TANGHETTI, Ylenia 1995 F 9999 40.04 24 RONGAI PISOGNE - - 55.61 24
12 56ETE MORICONI, Michela 1996 F 9999 9999 22 SKI COLL.VENETO - - 55.64 22
13 9A0M2 GALANTE, Alice 1995 F 9999 41.53 20 GORE-TEX DRAGO - - 55.70 20
14 75758 SKOFCA, Jennifer 1995 F 9999 43.51 18 MONTE LUSSARI - - 55.82 18
15 CA59W ZENERE, Asja 1996 F 9999 9999 16 MAROSTICA - - 56.03 16
16 85RM5 BENEDETTI, Asia 1995 F 9999 47.32 15 US DOLOMITICA - - 56.05 15
17 91D0R PINTO, Nicole 1995 F 9999 47.81 14 CAI XXX OTTOBRE - - 56.08 14
18 AAF17 DAMIA, Anna 1995 F 9999 48.64 13 COURMAYEUR M.BI - - 56.13 13
19 AA82R RUNGGER, Sarah 1996 F 9999 9999 12 AMAT SARNTAL - - 56.25 12
20 9A1H0 ZUCCARINI, Viola 1996 F 9999 9999 11 TUTTO BIANCO - - 56.29 11
21 A00H4 GASSLITTER, Verena 1996 F 9999 9999 10 CASTELROTTO-KASTELRU - - 56.36 10
22 8608E BERTANI, Luisa 1996 F 9999 9999 9 EQUIPE LIMONE - - 56.51 9
23 700AR ROTA, Julienne 1995 F 9999 56.58 8 VAL D'AYAS - - 56.61 8
24 A0D6Y BERRUTO, Eva 1996 F 9999 9999 7 LANCIA - - 57.00 7
25 9A0V1 NOBIS, Martina 1995 F 9999 64.36 6 LECCO - - 57.08 6
26 D067R FAZZINI, Helene 1995 F 9999 66.51 5 ALTA VALSASSINA - - 57.21 5
27 850RT GRAFFI BRUNORO, Elena 1996 F 9999 9999 4 GS SELLA NEVEA - - 57.23 4
28 AAE2Y KIRCHLER, Miriam 1996 F 9999 9999 3 VALLE AURINA - - 57.50 3
29 A0035 RAINER, Julia 1995 F 9999 72.63 2 ASD SENALES - - 57.58 2
30 903YN GASSER, Natalie 1995 F 9999 73.79 1 WSV BRIXEN ASV - - 57.65 1
31 AALHR SALVETTI, Annalisa 1996 F 9999 9999 0 FRANCIACORTA - - 57.68 0
32 76YA9 AVELLINO, Maria Vittoria 1996 F 9999 9999 0 SAI NAPOLI - - 57.83 0
33 CA5MY PERATHONER, Melissa 1995 F 9999 77.26 0 GARDENA RAIFFEI - - 57.86 0
34 76C84 MARINOZZI, Eleonora 1996 F 9999 9999 0 SKI TEAM FASSA - - 57.88 0
35 A0Y93 ZANETTI, Stefania 1995 F 9999 81.73 0 AGON VALSUGANA - - 58.13 0
36 73XAJ GODANI, Michela 1995 F 9999 82.56 0 I 21 - - 58.18 0
37 DAHRZ SIRONI, Giorgia 1995 F 9999 83.38 0 ASD CASPOGGIO - - 58.23 0
38 90MCY RISSO, Angelica 1996 F 9999 9999 0 VAL VERMENAGNA - - 58.26 0
39 AAJ4N VALDESALICI, Alice 1996 F 9999 9999 0 AG.MARMOLADA - - 58.59 0
40 6516X CELLA, Sara 1995 F 9999 97.28 0 CIMENTI SCI - - 59.07 0
41 91VME DALMASSO, Giorgia Andrea 1995 F 9999 100.26 0 SKI COLL.VENETO - - 59.25 0
42 70F2N FIANDRINO, Alessandra 1995 F 9999 101.25 0 EQUIPE LIMONE - - 59.31 0
43 85FTW GIULIANI, Denise 1995 F 9999 102.74 0 SKI TEAM FASSA - - 59.40 0
44 AAC8E FERRO, Beatrice 1996 F 9999 9999 0 SANSICARIO CESA - - 59.85 0
45 85REJ MORASCHINELLI, Nicol 1995 F 9999 130.7 0 MG RACING TEAM - - 1:01.09 0
46 666LV GENNARI, Alessia 1995 F 9999 135.17 0 VAL DI LUCE - - 1:01.36 0
47 AA6NH ZAZZARO, Maria 1995 F 9999 139.3 0 NAPOLI - - 1:01.61 0
48 758HD POLENTARUTTI, Francesca 1995 F 9999 144.27 0 CIMENTI SCI - - 1:01.91 0
49 90R84 LO COCO, Ludovica 1995 F 9999 152.87 0 ROCCA DI CAMBIO - - 1:02.43 0
50 A1M39 GALANTE, Eleonora 1996 F 9999 9999 0 2000 OVINDOLI - - 1:05.76 0
Non classificati
nq 5410N GALLMETZER, Margareth 1995 F 9999 9999 0 PETERSBERG - - DNF -
nq 76YAW FORTUNATO, Marta 1995 F 9999 9999 0 SAI NAPOLI - - DNF -
nq 76FWT BORGOGNONI, Elena 1995 F 9999 9999 0 PINOCCHIO - - DNF -
nq 65PPV OLEGGINI, Costanza 1995 F 9999 9999 0 I 21 - - DNF -
nq 56XAD FRACASSI, Gioia 1995 F 9999 9999 0 ROCCA DI CAMBIO - - DNF -
nq 9A40N CORRADI, Elena 1996 F 9999 9999 0 SKI SAN MARTINO - - DSQ -
nq DA67V DELAGO, Nicole 1996 F 9999 9999 0 GARDENA RAIFFEI - - DSQ -
nq CATZW CASARTELLI, Angelica 1995 F 9999 9999 0 REIT SKI TEAM - - DSQ -
nq 82M5R PONCET, Carlotta 1996 F 9999 9999 0 SESTRIERE - - DNF -
nq 73MC9 MACCAGNAN, Francesca 1995 F 9999 9999 0 PONTE NELLE ALP - - DNF -
nq A117T DE MARTINO, Benedetta 1995 F 9999 9999 0 PILA - - DNF -
nq 911RH PORCIELLO, Federica 1996 F 9999 9999 0   - - DNS -
nq 91Y7T CARLI, Stefania 1995 F 9999 9999 0 US ASIAGO SCI - - DNF -
nq 90206 HOFER, Martina 1995 F 9999 9999 0 ASV ST LORENZEN - - DNF -
nq 60PDW BRANCHE, Camilla 1995 F 9999 9999 0 CRAMMONT MONT B - - DNF -
nq 70C95 OCCELLI, Francesca 1995 F 9999 9999 0 MONDOLE' SKI TE - - DNF -
nq AA82W SANNA, Marika 1995 F 9999 9999 0 BARDONECCHIA - - DNF -
nq 915L5 FABOZZO, Alissa 1996 F 9999 9999 0 TERMINILLO - - DNF -
nq 668L2 GAVAZZI, Alice 1995 F 9999 9999 0 ABETONE - - DNF -
nq A01Y2 PAHL, Claudia 1995 F 9999 9999 0 ALTA PUSTERIA - - DSQ -

PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;

 

ALLIEVI MASCHILI

 

Pos. Atleta Società Tempo Punti
Codice Cognome, Nome Anno S PFV PFG PG P1 P2 Totale
1 71N3F RIGAMONTI, Giacomo 1996 M 9999 9999 100 LECCO - - 53.03 100
2 829LW SQUASSINO, Andrea 1995 M 9999 11.95 80 MONDOLE' SKI TE - - 53.75 80
3 91NC7 PELLISSIER, Matteo 1995 M 9999 12.45 60 LA THUILE-RUTOR - - 53.78 60
4 73F4D ZINGERLE, Hannes 1995 M 9999 13.94 50 LADINIA ALTABA - - 53.87 50
5 6063X PAINI, Federico 1995 M 9999 16.43 45 CHAMOLE' SKI CL - - 54.02 45
6 900H1 MAURBERGER, Simon 1995 M 9999 19.58 40 VALLE AURINA - - 54.21 40
7 9A3DT LIBERATORE, Federico 1995 M 9999 20.74 36 AG.MARMOLADA - - 54.28 36
8 76YAL RAMIREZ, Mauro 1995 M 9999 22.24 32 SAI NAPOLI - - 54.37 32
9 865N4 LONGO, Edoardo 1995 M 9999 22.57 29 18 - - 54.39 29
10 AAMTT CAPPADOZZI, Diego 1995 M 9999 27.55 26 GARDENA RAIFFEI - - 54.69 26
11 91T0W PILLER COTTRER, Ludovico 1995 M 9999 29.37 24 SAPPADA - - 54.80 24
12 82M63 GRIOT, Egon 1995 M 9999 30.04 22 SESTRIERE - - 54.84 22
12 73DFC RENNER, Patrick 1995 M 9999 30.04 22 RAIKA MERAN - - 54.84 22
12 68107 GIUNTI, Marco 1995 M 9999 30.04 22 TUTTO BIANCO - - 54.84 22
15 90FL8 SALA, Tommaso 1995 M 9999 31.36 16 REIT SKI TEAM - - 54.92 16
16 73976 ATZ, Christoph 1995 M 9999 33.69 15 KALTERN - - 55.06 15
17 64CD5 DEBERTOL, Luca 1995 M 9999 33.85 14 AG.MARMOLADA - - 55.07 14
18 9A06D DA VILLA, Davide 1995 M 9999 34.52 13 ALTIPIANI SKI T - - 55.11 13
19 81TE7 GIANOTTI, Filippo 1995 M 9999 37.34 12 LIVIGNO - - 55.28 12
20 9A3ZF GUIDOLIN, Tiberio 1995 M 9999 37.5 11 AG.MARMOLADA - - 55.29 11
20 9A2CW VIVIANI, Andrea 1995 M 9999 37.5 11 LIVIGNO - - 55.29 11
22 861N5 BOLDRINI, Mathieu 1995 M 9999 38.5 9 CHAMOLE' SKI CL - - 55.35 9
23 82LPT LAVAZZA, Matteo 1996 M 9999 9999 8 VALCHISONE - - 55.45 8
24 AAN3Z GRECCHI, Riccardo 1996 M 9999 9999 7 CAMPO FELICE - - 55.57 7
25 70RH3 TEGLIA, Lorenzo 1995 M 9999 42.32 6 SESTRIERE - - 55.58 6
26 850YW KANDUTSCH, Marco 1995 M 9999 42.48 5 MONTE LUSSARI - - 55.59 5
27 66A3V MORICONI, Antonio 1995 M 9999 43.98 4 MONTI ERNICI - - 55.68 4
28 70E9F ARZILLO, Flavio 1995 M 9999 45.63 3 MONDOLE' SKI TE - - 55.78 3
28 82M5F DE CHELLIS, Nicolo' 1995 M 9999 45.63 3 SESTRIERE - - 55.78 3
30 80AF9 REITERER, Stefan 1995 M 9999 46.63 1 RAIKA MERAN - - 55.84 1
31 6685P SIMI, Luca 1995 M 9999 47.79 0 QUARRATA - - 55.91 0
32 82AA4 SAVIO, Davide 1996 M 9999 9999 0 EQUIPE LIMONE - - 56.06 0
33 82AL3 GITTO, Samuele 1996 M 9999 9999 0 VAL VERMENAGNA - - 56.10 0
34 717A7 MANELLI, Jacopo 1995 M 9999 51.28 0 FRANCIACORTA - - 56.12 0
34 9A0F2 ALLEGRO, Giovanni 1995 M 9999 51.28 0 18 - - 56.12 0
36 DA0WL PERATHONER, Mirko 1995 M 9999 54.26 0 GARDENA RAIFFEI - - 56.30 0
37 AA6PE VANZO, Federico 1996 M 9999 9999 0 AG.MARMOLADA - - 56.33 0
38 AAJEE RAFFAELLI, Lorenzo 1996 M 9999 9999 0 AOSTA - - 56.45 0
39 702AR LUCIANAZ, Pierre 1995 M 9999 58.91 0 CHAMOLE' SKI CL - - 56.58 0
39 CA54P NIEDERKOFLER, Alexander 1995 M 9999 58.91 0 ASC OLANG - - 56.58 0
39 AAHAF VACCARI, Hans 1996 M 9999 9999 0 MONTE LUSSARI - - 56.58 0
39 903T3 FILL, Damian 1995 M 9999 58.91 0 CASTELROTTO-KASTELRU - - 56.58 0
43 82A9C BELLONE, Remi' 1996 M 9999 9999 0 LIMONE RACING - - 56.59 0
44 70HM2 SALOMONI, David 1995 M 9999 61.07 0 SAUZE D'OULX - - 56.71 0
44 666NF NIZZI, Francesco 1995 M 9999 61.07 0 VAL DI LUCE - - 56.71 0
46 85E8M PARISI, Davide 1996 M 9999 9999 0 BOLBENO - - 56.77 0
47 9A5X9 BERRA, Andrea 1996 M 9999 9999 0 CAI XXX OTTOBRE - - 56.79 0
48 AA3TC QUIRINO, Umberto 1995 M 9999 63.56 0 EQUIPE LIMONE - - 56.86 0
49 90204 GRUBER, Michael 1995 M 9999 64.39 0 ASV ST LORENZEN - - 56.91 0
49 A12E1 PELLEGRINI, Davide 1996 M 9999 9999 0 ARABBA - - 56.91 0
51 C041F HILBER, Stefan 1995 M 9999 65.05 0 BRUNECK - - 56.95 0
52 9030D HOLZKNECHT, Armin 1995 M 9999 65.55 0 ASV VILLNOESS - - 56.98 0
53 800YX GEYR, Christian 1995 M 9999 66.21 0 RENNG. WIPPTAL - - 57.02 0
54 91LN9 ZORZI, Federico 1995 M 9999 68.7 0 US LATEMAR - - 57.17 0
55 91NN2 ROMANO, Edoardo 1995 M 9999 69.7 0 LA THUILE-RUTOR - - 57.23 0
56 76DVT PETRUCCI, Damiano 1995 M 9999 71.02 0 PINOCCHIO - - 57.31 0
57 900MR SCHIEDER, Florian 1995 M 9999 71.52 0 CASTELROTTO-KASTELRU - - 57.34 0
58 CACN6 FROSALI, Giacomo 1995 M 9999 75.01 0 VAL DI LUCE - - 57.55 0
59 9A0FD BOSELLI, Massimiliano 1995 M 9999 75.5 0 GORE-TEX DRAGO - - 57.58 0
60 AANLZ RASTELLI, Luca 1996 M 9999 9999 0 LIVIGNO - - 57.63 0
61 902D2 LERCHEGGER, Christian 1995 M 9999 77.16 0 WSV STERZING - - 57.68 0
62 5LWFY FENELLI, Pierluigi 1995 M 9999 78.49 0   - - 57.76 0
63 9A37V MAINI, Federico 1995 M 9999 81.64 0 ALTIPIANI SKI T - - 57.95 0
64 9A2RR MELLANO, Andrea 1995 M 9999 82.97 0 CUS TORINO - - 58.03 0
65 A13HM CALANDRI, Francesco 1996 M 9999 9999 0 CORTINA - - 58.08 0
66 8506M MARTINUZZI, Samuele 1996 M 9999 9999 0 CIMENTI SCI - - 58.17 0
67 A14EY ZENERE, Marco 1995 M 9999 90.77 0 MAROSTICA - - 58.50 0
67 9A54H TANGHETTI, Dino 1996 M 9999 9999 0 FRANCIACORTA - - 58.50 0
69 A02XP INNERHOFER, Stefan 1995 M 9999 96.25 0 RAIKA MERAN - - 58.83 0
70 9045D ROTTONARA, Christian 1995 M 9999 98.74 0 LADINIA ALTABA - - 58.98 0
71 823FT CAPELLI, Nicholas 1995 M 9999 100.4 0 SAN DOMENICO - - 59.08 0
72 83CTC GALASSI, Giacomo 1995 M 9999 106.2 0 I 21 - - 59.43 0
73 90457 PRAST, Alexander 1996 M 9999 9999 0 GARDENA RAIFFEI - - 59.64 0
74 752V8 ROMANELLI, Leonardo 1995 M 9999 110.68 0 70 - - 59.70 0
75 56FF7 GIAMMARIOLI, Edoardo 1995 M 9999 121.8 0 CAMPOCATINO - - 1:00.37 0
76 82VM6 AIUTI, Giacomo 1995 M 9999 289.41 0 2000 OVINDOLI - - 1:10.47 0
Non classificati
nq 64XFP KERPAN, Albert 1995 M 9999 9999 0 SS MLADINA - - DNF -
nq 90TCT MIZZONI, Piergiorgio 1995 M 9999 9999 0 MONTI ERNICI - - DNF -
nq 91T0R GIACOBBI, Nicola 1995 M 9999 9999 0 SAPPADA - - DNF -
nq A01NX ZUECH, Dominik 1996 M 9999 9999 0 ASV TSCHERMS - - DNF -
nq 6486L ZANETTI, Massimiliano 1995 M 9999 9999 0 SPORT.CAMPIGLIO - - DNF -
nq A02A5 PERNTHALER, Simon 1996 M 9999 9999 0 ASV VILLNOESS - - DNF -
nq 91P9C SOMMO, Pietro 1995 M 9999 9999 0 AOSTA - - DNF -
nq 76XM9 BARULLI, Corrado 1996 M 9999 9999 0   - - DNF -
nq A14EH SPAGOLLA, Alberto 1996 M 9999 9999 0 2000 MASON - - DSQ -
nq 9A06E DOSSI, Lorenzo 1995 M 9999 9999 0 ALTIPIANI SKI T - - DNF -
nq 91T8R PETRI, Omar 1995 M 9999 9999 0 SKI COLL.VENETO - - DNF -
nq 8297F BONARDO, Paolo 1996 M 9999 9999 0 EQUIPE LIMONE - - DNS -
nq 82T8D DI BATTISTA, David 1996 M 9999 9999 0 RIVISONDOLI - - DNS -
nq 65PFN BIFFIGNANDI, Gianmaria 1995 M 9999 9999 0 I 21 - - DNS -
nq AA431 SCUCCATO, Andrea 1996 M 9999 9999 0 2000 MASON - - DNF -
nq AA7KP ROSSI, Andrea 1996 M 9999 9999 0 CORTINA - - DNF -
nq 54HFD PINCINI, Mattia 1995 M 9999 9999 0 2000 MASON - - DNF -
nq 744CA CIRILLO, Marco Enrico 1996 M 9999 9999 0 PONTE NELLE ALP - - DNF -
nq 9A007 CIPRIANI, Pietro 1995 M 9999 9999 0 AG.MARMOLADA - - DNF -
nq A09C3 MALZANNI, Guido 1996 M 9999 9999 0 LECCO - - DNF -
nq AAL60 LO COCO, Domenico 1996 M 9999 9999 0 ROCCA DI CAMBIO - - DSQ -

PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;