Qualificazioni Topolino - Panarotta 27/02/2010 GS RAGAZZI
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
| 1 | 86847 | BONACCI, Claudia | 1997 | F | 9999 | 9999 | 100 | AG.MARMOLADA | - | - | 1:00.11 | 100 |
| 2 | C08TR | SMALDORE, Petra | 1997 | F | 9999 | 9999 | 80 | DERVIESE SKI | - | - | 1:00.85 | 80 |
| 3 | AA2ER | EYDALLIN, Valentina | 1997 | F | 9999 | 9999 | 60 | SAUZE D'OULX | - | - | 1:01.30 | 60 |
| 4 | CA3M7 | PETERLINI, Martina | 1997 | F | 9999 | 9999 | 50 | ALTIPIANI SKI T | - | - | 1:01.78 | 50 |
| 5 | 82HCR | TIMON, Alessia | 1997 | F | 9999 | 9999 | 45 | - | - | 1:01.95 | 45 | |
| 6 | 9A58Y | FORNARI, Elisa | 1997 | F | 9999 | 9999 | 40 | MONDOLE' SKI TE | - | - | 1:02.48 | 40 |
| 7 | DAK4H | FIORANO, Jacqueline | 1998 | F | 9999 | 9999 | 36 | CHAMOLE' SKI CL | - | - | 1:02.53 | 36 |
| 8 | 92DA6 | BEOZZO, Francesca | 1997 | F | 9999 | 9999 | 32 | US VAL PADOLA | - | - | 1:02.57 | 32 |
| 9 | 9A7LD | BARBAGELATA, Beatrice | 1997 | F | 9999 | 9999 | 29 | EQUIPE LIMONE | - | - | 1:02.69 | 29 |
| 10 | 81XHL | SOSIO, Virginia | 1997 | F | 9999 | 9999 | 26 | BORMIO | - | - | 1:02.70 | 26 |
| 11 | CATH0 | GASPARD, Francesca | 1997 | F | 9999 | 9999 | 24 | SKI VALTOURN | - | - | 1:02.92 | 24 |
| 12 | CA1VV | HOFFER, Nicol | 1997 | F | 9999 | 9999 | 22 | SAPPADA | - | - | 1:03.10 | 22 |
| 13 | A01LT | BRUNNER, Lara | 1997 | F | 9999 | 9999 | 20 | ASI S.PANCRAZIO | - | - | 1:03.30 | 20 |
| 14 | CA9J7 | FERRARI, Sara | 1997 | F | 9999 | 9999 | 18 | VALDIDENTRO | - | - | 1:03.36 | 18 |
| 15 | AAFK3 | TSCHURTSCHENTHALER, Vera | 1997 | F | 9999 | 9999 | 16 | ALTA PUSTERIA | - | - | 1:03.62 | 16 |
| 16 | AA58W | GOUCHON, Valentina | 1998 | F | 9999 | 9999 | 15 | SESTRIERE | - | - | 1:03.83 | 15 |
| 17 | CAE9J | CABELLO, Chiara | 1997 | F | 9999 | 9999 | 14 | OREZZO VALSERIA | - | - | 1:04.02 | 14 |
| 18 | 90411 | PFEIFER, Maria | 1997 | F | 9999 | 9999 | 13 | ASC ORTLER | - | - | 1:04.20 | 13 |
| 19 | 80CWM | REINSTADLER, Mara | 1997 | F | 9999 | 9999 | 12 | ASC ORTLER | - | - | 1:04.23 | 12 |
| 20 | 914L7 | GIUNTI, Marta | 1997 | F | 9999 | 9999 | 11 | TUTTO BIANCO | - | - | 1:04.25 | 11 |
| 21 | 902Y7 | KIEBACHER, Julia | 1997 | F | 9999 | 9999 | 10 | ASV AUER ORA | - | - | 1:04.27 | 10 |
| 22 | 9A52F | FRANCHINO, Erica | 1997 | F | 9999 | 9999 | 9 | SANSICARIO CESA | - | - | 1:04.75 | 9 |
| 22 | DARDJ | INSAM, Vivien | 1997 | F | 9999 | 9999 | 9 | GARDENA RAIFFEI | - | - | 1:04.75 | 9 |
| 24 | CAKN3 | LALLINI, Margherita | 1997 | F | 9999 | 9999 | 7 | ROCCA DI CAMBIO | - | - | 1:04.85 | 7 |
| 25 | C1295 | POZZI, Chiara | 1997 | F | 9999 | 9999 | 6 | LECCO | - | - | 1:05.10 | 6 |
| 26 | A0EA1 | DI PONZIO, Dafne | 1998 | F | 9999 | 9999 | 5 | 2000 OVINDOLI | - | - | 1:05.16 | 5 |
| 27 | C0F39 | TURATI, Bianca | 1997 | F | 9999 | 9999 | 4 | IAT.MADESIMO | - | - | 1:05.32 | 4 |
| 28 | C041T | MUTSCHLECHNER, Julia | 1997 | F | 9999 | 9999 | 3 | BRUNECK | - | - | 1:05.44 | 3 |
| 29 | CA313 | PRANOVI, Emma | 1997 | F | 9999 | 9999 | 2 | 2000 MASON | - | - | 1:05.60 | 2 |
| 30 | CAK1T | LANZI, Carlotta | 1997 | F | 9999 | 9999 | 1 | CRAMMONT MONT B | - | - | 1:05.79 | 1 |
| 31 | AA5AY | CATANZANO, Cecilia | 1998 | F | 9999 | 9999 | 0 | COURMAYEUR M.BI | - | - | 1:05.94 | 0 |
| 31 | C09NC | TOGLIANI, Anna | 1998 | F | 9999 | 9999 | 0 | BRIXIA SCI | - | - | 1:05.94 | 0 |
| 33 | 9A2W8 | PALMEGIANO, Laura | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | 5 CIME | - | - | 1:05.97 | 0 |
| 34 | AAKFJ | GORTANI, Elisabetta | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | MONTE DAUDA | - | - | 1:06.23 | 0 |
| 35 | 9A7TN | CAGNINA, Costanza | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | VALSUSA SKI TEA | - | - | 1:06.28 | 0 |
| 36 | AAHR1 | PAIS, Greta | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | 2000 MASON | - | - | 1:06.35 | 0 |
| 37 | AA1KW | SALA, Eleonora | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | RADICI GROUP | - | - | 1:06.51 | 0 |
| 38 | DA3MK | TENERANI, Maria Irene | 1998 | F | 9999 | 9999 | 0 | MONTENUDA | - | - | 1:06.70 | 0 |
| 39 | 91T15 | PETRIS, Matilde | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | SAPPADA | - | - | 1:06.82 | 0 |
| 40 | 9A5F9 | ALLEGRANZA, Laura | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | VALCHISONE | - | - | 1:07.06 | 0 |
| 41 | 9A9RC | MOSCONE, Francesca | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | TERMINILLO | - | - | 1:07.16 | 0 |
| 42 | AACMM | ROCCA, Cristina | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | NAPOLI | - | - | 1:07.54 | 0 |
| 43 | DADYR | VANNINI, Caterina | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | 0,40 | - | - | 1:08.46 | 0 |
| 44 | CA6HZ | RUGGIERO, Valentina | 1998 | F | 9999 | 9999 | 0 | SAI NAPOLI | - | - | 1:08.60 | 0 |
| 45 | AACW7 | GUANDALINI, Margherita | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | S.E.F. A.D. | - | - | 1:09.33 | 0 |
| 45 | AAMCW | RAZZOLI, Margherita | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | VAL DI LUCE | - | - | 1:09.33 | 0 |
| 47 | CAK0K | UNTERTHURNER, Marie | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | LADINIA ALTABA | - | - | 1:09.74 | 0 |
| 48 | CA6HX | RUGGIERO, Federica | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | SAI NAPOLI | - | - | 1:09.85 | 0 |
| 49 | CA64C | MITTERSTIELER, Sarah | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | VOELS - SCHLERN | - | - | 1:09.92 | 0 |
| 50 | C0DP1 | DI GIOACCHINO, Ilaria | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | TERMINILLO | - | - | 1:10.42 | 0 |
| 51 | AA64M | DOLMEN, Elena | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | DOMEGGE | - | - | 1:13.30 | 0 |
| 52 | C0L6D | MARICCHIOLO, Francesca | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | 70 | - | - | 1:13.38 | 0 |
| 53 | C0DP3 | DIAMANTI, Francesca | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | TERMINILLO | - | - | 1:14.45 | 0 |
| 54 | CAK7R | BERALDO, Erica | 1998 | F | 9999 | 9999 | 0 | PRIMIERO S.MART | - | - | 1:26.70 | 0 |
| 55 | C0VD9 | COSTACURTA, Tullia | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | MAROSTICA | - | - | 1:26.93 | 0 |
| Non classificati | ||||||||||||
| nq | CA8NX | ELEFANTI, Francesca | 1998 | F | 9999 | 9999 | 0 | AGON. CAMPIGLIO | - | - | DNF | - |
| nq | DAKDY | QUARANTA, Carolina | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | GOGA MOTTARONE | - | - | DNF | - |
| nq | DA6NT | OCCHIALINI, Benedetta | 1998 | F | 9999 | 9999 | 0 | SAPPADA | - | - | DNF | - |
| nq | CA8YN | MINAZZI, Alessia | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | VARALLO | - | - | DNF | - |
| nq | DA9LA | DEMETZ, Giulia | 1998 | F | 9999 | 9999 | 0 | GARDENA RAIFFEI | - | - | DNF | - |
| nq | EALT7 | SCARPA, Allegra Carlotta | 1998 | F | 9999 | 9999 | 0 | CORTINA | - | - | DNF | - |
| nq | 9A0C7 | FALSETTACCI, Martina | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | ABETONE | - | - | DNF | - |
| nq | AAJDP | DELLANTONIO, Sara | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | ACTIVE SPORT TEAM A. | - | - | DNF | - |
| nq | 9A57X | MATTEINI, Sofia | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | RIOLUNATO | - | - | DNF | - |
| nq | C0HYV | GULLI, Anita | 1998 | F | 9999 | 9999 | 0 | LANCIA | - | - | DNF | - |
| nq | A0TW3 | ANDREASSICH, Elisa | 1998 | F | 9999 | 9999 | 0 | 70 | - | - | DNF | - |
| nq | C0F38 | TURATI, Anna | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | IAT.MADESIMO | - | - | DNF | - |
| nq | DA67T | DELAGO, Nadia | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | GARDENA RAIFFEI | - | - | DNF | - |
| nq | C02MM | DEL ZENERO, Sara | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | ALLEGHE | - | - | DNF | - |
| nq | CAMEM | RUSSO, Ilaria | 1998 | F | 9999 | 9999 | 0 | S. SC. MONDOLE' | - | - | DNS | - |
| nq | CAMER | TESSIORE, Valeria | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | S. SC. MONDOLE' | - | - | DNS | - |
| nq | CA1M9 | PINELLI, Ilaria | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | PILA | - | - | DNS | - |
| nq | CAJ32 | PIROVANO, Laura | 1997 | F | 9999 | 9999 | 0 | AGON. CAMPIGLIO | - | - | DSQ | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
| 1 | 74M0W | TRULLA, Mattia | 1997 | M | 9999 | 9999 | 100 | C.VICENZA | - | - | 57.72 | 100 |
| 2 | CA6PC | GIANOTTI, Alessandro | 1997 | M | 9999 | 9999 | 80 | LIVIGNO | - | - | 58.27 | 80 |
| 3 | 9A5Z4 | GABRIELLI, Tizian | 1997 | M | 9999 | 9999 | 60 | ASV TRODENA | - | - | 1:00.36 | 60 |
| 4 | 80RTL | SORIO, Francesco | 1997 | M | 9999 | 9999 | 50 | FRANCIACORTA | - | - | 1:00.58 | 50 |
| 5 | 9A1FZ | ZUCCARINI, Giulio | 1997 | M | 9999 | 9999 | 45 | TUTTO BIANCO | - | - | 1:00.59 | 45 |
| 6 | EA5K8 | VITTORI, Antonio | 1997 | M | 9999 | 9999 | 40 | ALTA VALSASSINA | - | - | 1:00.61 | 40 |
| 7 | DA842 | STEINHAUSER, Hugo | 1998 | M | 9999 | 9999 | 36 | ASC OLANG | - | - | 1:00.66 | 36 |
| 8 | DAKHT | PEDEVILLA, Andrea | 1998 | M | 9999 | 9999 | 32 | LADINIA ALTABA | - | - | 1:00.80 | 32 |
| 9 | CA5P3 | MAIR, Thomas | 1997 | M | 9999 | 9999 | 29 | WSV STERZING | - | - | 1:00.99 | 29 |
| 10 | CAJY1 | TOMASONI, Federico | 1997 | M | 9999 | 9999 | 26 | UBI BANCA GOGGI | - | - | 1:01.00 | 26 |
| 11 | CAHYD | VIETTI, Federico | 1997 | M | 9999 | 9999 | 24 | CHAMOLE' SKI CL | - | - | 1:01.53 | 24 |
| 12 | 9A6EJ | CODEBO', Umberto | 1997 | M | 9999 | 9999 | 22 | SANSICARIO CESA | - | - | 1:01.67 | 22 |
| 13 | AAPTH | AVALLONE, Benedetto | 1998 | M | 9999 | 9999 | 20 | SESTRIERE | - | - | 1:01.70 | 20 |
| 14 | CA5N5 | GIUNIPERO, Edoardo | 1997 | M | 9999 | 9999 | 18 | HIA M.TE CAIO | - | - | 1:01.73 | 18 |
| 15 | AACAK | PADELLO, Paolo | 1997 | M | 9999 | 9999 | 16 | EQUIPE LIMONE | - | - | 1:01.74 | 16 |
| 16 | 9A22L | MODESTI, Matteo | 1997 | M | 9999 | 9999 | 15 | TUTTO BIANCO | - | - | 1:01.86 | 15 |
| 17 | AAKA8 | SCAGLIONE, Giacomo | 1997 | M | 9999 | 9999 | 14 | EQUIPE LIMONE | - | - | 1:01.97 | 14 |
| 18 | CA452 | ZANCHETTA, Giacomo | 1997 | M | 9999 | 9999 | 13 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 1:02.01 | 13 |
| 19 | CAD20 | RUSCHETTA, Luca | 1997 | M | 9999 | 9999 | 12 | GOGA MOTTARONE | - | - | 1:02.07 | 12 |
| 20 | DAEKH | OBERHAMMER, Matthias | 1998 | M | 9999 | 9999 | 11 | ALTA PUSTERIA | - | - | 1:02.30 | 11 |
| 21 | AAPJY | TAVELLA, Francesco | 1997 | M | 9999 | 9999 | 10 | SESTRIERE | - | - | 1:02.36 | 10 |
| 22 | CA666 | INCONDI, Marco | 1997 | M | 9999 | 9999 | 9 | LIVIGNO | - | - | 1:02.40 | 9 |
| 23 | 82NEL | GUGLIELMETTO, Edoardo | 1997 | M | 9999 | 9999 | 8 | SESTRIERE | - | - | 1:02.42 | 8 |
| 24 | AA6NV | HOFER, Michael | 1997 | M | 9999 | 9999 | 7 | WSV BRIXEN ASV | - | - | 1:02.50 | 7 |
| 25 | 914AX | BIASCI, Marco | 1997 | M | 9999 | 9999 | 6 | VAL DI LUCE | - | - | 1:02.51 | 6 |
| 26 | 87FXL | PAPA, Tommaso | 1997 | M | 9999 | 9999 | 5 | SPORT.CAMPIGLIO | - | - | 1:02.75 | 5 |
| 27 | DA4R4 | NIEDERKOFLER, Benjamin | 1997 | M | 9999 | 9999 | 4 | SAPPADA | - | - | 1:02.83 | 4 |
| 28 | DAKVN | DAMIAN, Alexander | 1997 | M | 9999 | 9999 | 3 | ASV WELSCHNOFEN | - | - | 1:02.93 | 3 |
| 29 | 829LT | BLENGINI, Alberto | 1997 | M | 9999 | 9999 | 2 | MONDOLE' SKI TE | - | - | 1:03.04 | 2 |
| 30 | 9A6L9 | SABIDUSSI, Samuele | 1998 | M | 9999 | 9999 | 1 | CAI XXX OTTOBRE | - | - | 1:03.05 | 1 |
| 31 | DAPLC | MERCANTI, Manfredi | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | CAMPO FELICE | - | - | 1:03.08 | 0 |
| 32 | CAC4V | BUZZI, Alberto | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | SAUZE D'OULX | - | - | 1:03.09 | 0 |
| 33 | CAE9K | CASANI, Leonardo | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | VAL DI LUCE | - | - | 1:03.21 | 0 |
| 34 | EAFHK | ENGL, Florian | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | TZ GITSCHBERG | - | - | 1:03.22 | 0 |
| 35 | A0A8T | SCAGLIA, Marco | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | FORMAZZA | - | - | 1:03.29 | 0 |
| 36 | DAD36 | GIOVANAZZI, Martin | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | PANAROTTA | - | - | 1:03.36 | 0 |
| 37 | DAD4P | LO COCO, Michele | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | ROCCA DI CAMBIO | - | - | 1:03.38 | 0 |
| 38 | CA3VR | MOTTA, Stefano | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | GOGA MOTTARONE | - | - | 1:03.39 | 0 |
| 39 | D0435 | PROFANTER, Maximilian | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | ASV VILLNOESS | - | - | 1:03.62 | 0 |
| 40 | A0037 | OBERHOFER, Jonas | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | ASD SENALES | - | - | 1:03.72 | 0 |
| 41 | 9130T | SERI, Gianluca | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | AG.MARMOLADA | - | - | 1:03.88 | 0 |
| 42 | AA5YH | FERRARO, Luca | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | SAUZE D'OULX | - | - | 1:03.93 | 0 |
| 43 | AA636 | ANDREIS, Sebastiano | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI COLLEGE LIM | - | - | 1:04.02 | 0 |
| 44 | CA69D | BARAILLER, Andre' | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | LA THUILE-RUTOR | - | - | 1:04.03 | 0 |
| 45 | CA5A5 | PROSSLINER, Tobias | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | CASTELROTTO-KASTELRU | - | - | 1:04.04 | 0 |
| 46 | CA3HW | SLAVIERO, Andrea | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | PILA | - | - | 1:04.31 | 0 |
| 46 | DAFX5 | SCHMIDT, Matthias | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | ASV FELDTHURNS | - | - | 1:04.31 | 0 |
| 48 | CAA3E | BASTIANI, Patrick | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM PAGANELLA | - | - | 1:04.33 | 0 |
| 49 | DAKXR | CIOTOLI, Simone | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | MONTI ERNICI | - | - | 1:04.38 | 0 |
| 50 | AAJ57 | BOSIO, Riccardo | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | PONTE NELLE ALP | - | - | 1:04.43 | 0 |
| 51 | CAHYY | CARPENTIERI, Andrea | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | PILA | - | - | 1:04.55 | 0 |
| 52 | CAJH1 | NAIRZ, Julian | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | TZ GITSCHBERG | - | - | 1:04.56 | 0 |
| 53 | A1862 | BORRELLI, Giuseppe | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | SAI NAPOLI | - | - | 1:04.70 | 0 |
| 54 | 91NPY | BERTANI, Giovanni | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | EQUIPE LIMONE | - | - | 1:04.80 | 0 |
| 55 | C05RT | EDENHAUSER, Peter | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | ASV FELDTHURNS | - | - | 1:04.81 | 0 |
| 56 | 9A2C1 | DALTO, Davide | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALZOLDANA | - | - | 1:04.86 | 0 |
| 57 | CAAPT | GOLLER, Daniel | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | GARDENA RAIFFEI | - | - | 1:05.03 | 0 |
| 58 | AA1HL | BIAGIOLI, Filippo | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | VAL DI LUCE | - | - | 1:05.37 | 0 |
| 59 | AAMM4 | TOFFOLUTTI, Piero | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | CAI TRIESTE | - | - | 1:05.45 | 0 |
| 60 | AA22K | GOBBER, Mirko | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI SAN MARTINO | - | - | 1:05.55 | 0 |
| 61 | 9A9H7 | OSS EMER, Davide | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | PANAROTTA | - | - | 1:05.65 | 0 |
| 62 | AAC9F | DE ANTONI, Edoardo | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | 5 CIME | - | - | 1:05.66 | 0 |
| 63 | AA82F | CAUDA, Giorgio | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | GRESSONEY M.ROS | - | - | 1:05.67 | 0 |
| 64 | 921RC | CANZIO, Pietro | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | ARABBA | - | - | 1:06.11 | 0 |
| 65 | AAPY2 | BIANCHI, Alessandro | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | APRICA | - | - | 1:06.24 | 0 |
| 66 | A1092 | PETTAVINO, Simone | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | - | - | 1:06.26 | 0 |
| 67 | 91YYV | PERTILE, Matteo | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | GALLIO | - | - | 1:06.31 | 0 |
| 68 | 841RY | CATALANI, Giulio | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | VAL DI LUCE | - | - | 1:06.78 | 0 |
| 69 | CAP0Y | POMPEI, Giovanni | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | CAMPO FELICE | - | - | 1:06.80 | 0 |
| 70 | AAK66 | THOMAIN, Giacomo | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | PILA | - | - | 1:07.24 | 0 |
| 71 | CA0NJ | DIMAI, Giorgio | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | DRUSCIE' | - | - | 1:07.56 | 0 |
| 72 | CAF6R | VIGNONE, Riccardo | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | - | - | 1:08.18 | 0 | |
| 73 | DATTV | RUNCI, Jacopo | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | LEONESSA | - | - | 1:10.32 | 0 |
| 74 | DA1V3 | VINANTE, Nicola | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | US LATEMAR | - | - | 1:11.45 | 0 |
| 75 | DAV4F | KNOLLSEISEN, Tobias | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | BRUNECK | - | - | 1:12.61 | 0 |
| 76 | FA9XY | AVERSA, Alessandro | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | CAMPOCATINO | - | - | 1:14.09 | 0 |
| 77 | 9ACN6 | RICCUCCI, Alessandro | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | SAI NAPOLI | - | - | 1:14.46 | 0 |
| 78 | CA2LL | SAVEGNAGO, Gianmaria | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | 2000 MASON | - | - | 1:22.21 | 0 |
| Non classificati | ||||||||||||
| nq | AAD76 | PELLISSIER, Andre' | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | GRANTA PAREY | - | - | DNF | - |
| nq | CA525 | PRADAL, Matteo | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | - | - | DNF | - | |
| nq | AACXE | SATRIANI, Lorenzo | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | CAI XXX OTTOBRE | - | - | DNF | - |
| nq | CAJWW | ROGEN, Alex | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | TZ GITSCHBERG | - | - | DNF | - |
| nq | CA045 | VINANTE, Christian | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | US LATEMAR | - | - | DNF | - |
| nq | D0E09 | ROMANO, Alessandro | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | CASARSA S VITO | - | - | DNF | - |
| nq | 86H45 | DALTO, Alessandro | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | - | - | DNF | - | |
| nq | AA7P2 | BUGATTI, Nicolo' | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | 18 | - | - | DNF | - |
| nq | EAF9X | UEBERBACHER, Lukas | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | ASV EPPAN SKI | - | - | DNF | - |
| nq | 82LYR | FRACEI, Lorenzo | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | SESTRIERE | - | - | DNF | - |
| nq | CA5A7 | SCHMUCK, Martin | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | CASTELROTTO-KASTELRU | - | - | DNF | - |
| nq | 91YVC | DALLA COSTA, Diego | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | 2000 MASON | - | - | DNF | - |
| nq | AAH7R | VALLORY, Mirko | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | BARDONECCHIA | - | - | DNF | - |
| nq | 9A5N3 | TARANZANO, Luca | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | 70 | - | - | DNF | - |
| nq | 91C67 | TOSONI, Alessandro | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | CIMENTI SCI | - | - | DNS | - |
| nq | AAENV | ZANUSO, Francesco | 1997 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA | - | - | DNS | - |
| nq | AACMX | MESSNER, Johannes | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | WSV BRIXEN ASV | - | - | DNS | - |
| nq | AA14H | PICCOLIN, Fabio | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | VAL BIOIS | - | - | DNF | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;