Qualificazioni Topolino - Panarotta 26/02/2010                  SL RAGAZZI

ALLIEVI FEMMINILI

 

Pos. Atleta Società Tempo Punti
Codice Cognome, Nome Anno S PFV PFG PG P1 P2 Totale
1 DA67V DELAGO, Nicole 1996 F 9999 9999 100 GARDENA RAIFFEI 47.56 49.66 1:37.22 100
2 9A0M2 GALANTE, Alice 1995 F 9999 14.32 80 GORE-TEX DRAGO 47.54 52.00 1:39.54 80
3 813DT OLIVIERI, Veronica 1995 F 9999 14.69 60 REIT SKI TEAM 47.98 51.62 1:39.60 60
4 9A1H0 ZUCCARINI, Viola 1996 F 9999 9999 50 TUTTO BIANCO 48.62 51.19 1:39.81 50
5 65PPV OLEGGINI, Costanza 1995 F 9999 16.72 45 I 21 48.84 51.09 1:39.93 45
6 850RT GRAFFI BRUNORO, Elena 1996 F 9999 9999 40 GS SELLA NEVEA 48.66 51.39 1:40.05 40
7 90206 HOFER, Martina 1995 F 9999 22.03 36 ASV ST LORENZEN 48.91 51.88 1:40.79 36
8 A0035 RAINER, Julia 1995 F 9999 25.55 32 ASD SENALES 49.40 51.96 1:41.36 32
9 AAAVD KRAUTGASSER, Sabine 1996 F 9999 9999 29 ALTA PUSTERIA 49.09 52.63 1:41.72 29
10 60PDW BRANCHE, Camilla 1995 F 9999 33.2 26 CRAMMONT MONT B 49.69 52.91 1:42.60 26
11 CA59W ZENERE, Asja 1996 F 9999 9999 24 MAROSTICA 51.27 51.62 1:42.89 24
12 8608E BERTANI, Luisa 1996 F 9999 9999 22 EQUIPE LIMONE 49.28 53.75 1:43.03 22
13 AA82R RUNGGER, Sarah 1996 F 9999 9999 20 AMAT SARNTAL 51.53 51.90 1:43.43 20
14 90MCY RISSO, Angelica 1996 F 9999 9999 18 VAL VERMENAGNA 51.11 52.40 1:43.51 18
15 A0D6Y BERRUTO, Eva 1996 F 9999 9999 16 LANCIA 50.97 52.83 1:43.80 16
16 CATZW CASARTELLI, Angelica 1995 F 9999 42.09 15 REIT SKI TEAM 50.17 53.87 1:44.04 15
16 A01Y2 PAHL, Claudia 1995 F 9999 42.09 15 ALTA PUSTERIA 51.34 52.70 1:44.04 15
18 700AR ROTA, Julienne 1995 F 9999 42.28 13 VAL D'AYAS 50.37 53.70 1:44.07 13
19 A117T DE MARTINO, Benedetta 1995 F 9999 44.37 12 PILA 49.78 54.63 1:44.41 12
20 82CEL RICALDONE, Elena 1996 F 9999 9999 11 ALA DI STURA 50.52 54.33 1:44.85 11
21 75758 SKOFCA, Jennifer 1995 F 9999 49.13 10 MONTE LUSSARI 48.87 56.31 1:45.18 10
22 85RM5 BENEDETTI, Asia 1995 F 9999 49.25 9 US DOLOMITICA 50.67 54.53 1:45.20 9
23 91D0R PINTO, Nicole 1995 F 9999 49.8 8 CAI XXX OTTOBRE 51.19 54.10 1:45.29 8
24 A00H4 GASSLITTER, Verena 1996 F 9999 9999 7 CASTELROTTO-KASTELRU 51.42 53.88 1:45.30 7
25 CA5MY PERATHONER, Melissa 1995 F 9999 50.73 6 GARDENA RAIFFEI 51.10 54.34 1:45.44 6
26 5410N GALLMETZER, Margareth 1995 F 9999 50.79 5 PETERSBERG 52.22 53.23 1:45.45 5
27 91Y7T CARLI, Stefania 1995 F 9999 51.04 4 US ASIAGO SCI 52.67 52.82 1:45.49 4
28 AAF17 DAMIA, Anna 1995 F 9999 52.21 3 COURMAYEUR M.BI 51.51 54.17 1:45.68 3
29 903YN GASSER, Natalie 1995 F 9999 56.78 2 WSV BRIXEN ASV 51.86 54.56 1:46.42 2
30 AAE2Y KIRCHLER, Miriam 1996 F 9999 9999 1 VALLE AURINA 53.61 52.86 1:46.47 1
31 80RV5 TANGHETTI, Ylenia 1995 F 9999 58.44 0 RONGAI PISOGNE 51.77 54.92 1:46.69 0
32 85REJ MORASCHINELLI, Nicol 1995 F 9999 59.19 0 MG RACING TEAM 51.90 54.91 1:46.81 0
33 D067R FAZZINI, Helene 1995 F 9999 60.91 0 ALTA VALSASSINA 53.14 53.95 1:47.09 0
34 76FWT BORGOGNONI, Elena 1995 F 9999 62.27 0 PINOCCHIO 52.03 55.28 1:47.31 0
35 70C95 OCCELLI, Francesca 1995 F 9999 64.25 0 MONDOLE' SKI TE 52.67 54.96 1:47.63 0
36 AALHR SALVETTI, Annalisa 1996 F 9999 9999 0 FRANCIACORTA 52.56 55.23 1:47.79 0
37 82M5R PONCET, Carlotta 1996 F 9999 9999 0 SESTRIERE 54.09 54.56 1:48.65 0
38 651EP SABIDUSSI, Ylenia 1995 F 9999 72.21 0 CAI XXX OTTOBRE 53.70 55.22 1:48.92 0
39 76YA9 AVELLINO, Maria Vittoria 1996 F 9999 9999 0 SAI NAPOLI 53.13 58.10 1:51.23 0
40 90R84 LO COCO, Ludovica 1995 F 9999 93.13 0 ROCCA DI CAMBIO 53.78 58.53 1:52.31 0
41 AA6NH ZAZZARO, Maria 1995 F 9999 110.22 0 NAPOLI 55.36 59.72 1:55.08 0
42 76YAW FORTUNATO, Marta 1995 F 9999 137.13 0 SAI NAPOLI 58.40 1:01.04 1:59.44 0
43 A1M39 GALANTE, Eleonora 1996 F 9999 9999 0 2000 OVINDOLI 59.34 1:07.75 2:07.09 0
Non classificati
nq 71N3P SOLA, Ymer 1995 F 9999 9999 0 LECCO - - DSQ1 -
nq AAC8E FERRO, Beatrice 1996 F 9999 9999 0 SANSICARIO CESA - - DSQ1 -
nq 909N2 MELESI, Roberta 1996 F 9999 9999 0 LECCO - - DSQ1 -
nq 91VME DALMASSO, Giorgia Andrea 1995 F 9999 9999 0 SKI COLL.VENETO - - DNS2 -
nq 758HD POLENTARUTTI, Francesca 1995 F 9999 9999 0 CIMENTI SCI - - DNS2 -
nq 76C84 MARINOZZI, Eleonora 1996 F 9999 9999 0 SKI TEAM FASSA - - DNS2 -
nq 86FN5 ILLY, Jaqueline 1995 F 9999 9999 0 CORTINA - - DNF2 -
nq 91NC8 FIORANO, Jasmine 1995 F 9999 9999 0 CHAMOLE' SKI CL - - DNF2 -
nq AA82W SANNA, Marika 1995 F 9999 9999 0 BARDONECCHIA - - DNF2 -
nq 85FTW GIULIANI, Denise 1995 F 9999 9999 0 SKI TEAM FASSA - - DNF2 -
nq 73MC9 MACCAGNAN, Francesca 1995 F 9999 9999 0 PONTE NELLE ALP - - DNF2 -
nq 70F2N FIANDRINO, Alessandra 1995 F 9999 9999 0 EQUIPE LIMONE - - DNF2 -
nq 668L2 GAVAZZI, Alice 1995 F 9999 9999 0 ABETONE - - DNF1 -
nq 666LV GENNARI, Alessia 1995 F 9999 9999 0 VAL DI LUCE - - DNF1 -
nq 911RH PORCIELLO, Federica 1996 F 9999 9999 0 S.C. 3 PUNTO 3 SKI R - - DNS1 -
nq A0Y93 ZANETTI, Stefania 1995 F 9999 9999 0 AGON VALSUGANA - - DNF1 -
nq AAJ4N VALDESALICI, Alice 1996 F 9999 9999 0 AG.MARMOLADA - - DNF1 -
nq 8511C STOCCO, Arianna 1996 F 9999 9999 0 MONTE LUSSARI - - DNF1 -
nq 9A0V1 NOBIS, Martina 1995 F 9999 9999 0 LECCO - - DNF1 -
nq 56ETE MORICONI, Michela 1996 F 9999 9999 0 SKI COLL.VENETO - - DNF1 -
nq 56XAD FRACASSI, Gioia 1995 F 9999 9999 0 ROCCA DI CAMBIO - - DNF1 -
nq 915L5 FABOZZO, Alissa 1996 F 9999 9999 0 TERMINILLO - - DNF1 -
nq DAHRZ SIRONI, Giorgia 1995 F 9999 9999 0 ASD CASPOGGIO - - DNF1 -
nq 9A40N CORRADI, Elena 1996 F 9999 9999 0 SKI SAN MARTINO - - DNF1 -
nq 6516X CELLA, Sara 1995 F 9999 9999 0 CIMENTI SCI - - DNF1 -
nq 73XAJ GODANI, Michela 1995 F 9999 9999 0 I 21 - - DNF1 -
nq 829T1 BASSINO, Marta 1996 F 9999 9999 0 VAL VERMENAGNA - - DSQ2 -

PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;

 

ALLIEVI MASCHILI

Pos. Atleta Società Tempo Punti
Codice Cognome, Nome Anno S PFV PFG PG P1 P2 Totale
1 AAMTT CAPPADOZZI, Diego 1995 M 9999 0 100 GARDENA RAIFFEI 45.35 47.40 1:32.75 100
2 76YAL RAMIREZ, Mauro 1995 M 9999 6.4 80 SAI NAPOLI 46.98 46.76 1:33.74 80
3 900H1 MAURBERGER, Simon 1995 M 9999 7.83 60 VALLE AURINA 46.34 47.62 1:33.96 60
4 73F4D ZINGERLE, Hannes 1995 M 9999 9.96 50 LADINIA ALTABA 45.00 49.29 1:34.29 50
5 9A3DT LIBERATORE, Federico 1995 M 9999 12.36 45 AG.MARMOLADA 46.42 48.24 1:34.66 45
6 91NC7 PELLISSIER, Matteo 1995 M 9999 13.2 40 LA THUILE-RUTOR 45.81 48.98 1:34.79 40
7 6063X PAINI, Federico 1995 M 9999 15.98 36 CHAMOLE' SKI CL 46.35 48.87 1:35.22 36
8 AAHAF VACCARI, Hans 1996 M 9999 9999 32 MONTE LUSSARI 46.32 49.08 1:35.40 32
9 66A3V MORICONI, Antonio 1995 M 9999 20.7 29 MONTI ERNICI 47.64 48.31 1:35.95 29
10 861N5 BOLDRINI, Mathieu 1995 M 9999 21.48 26 CHAMOLE' SKI CL 47.85 48.22 1:36.07 26
11 850YW KANDUTSCH, Marco 1995 M 9999 22.71 24 MONTE LUSSARI 47.30 48.96 1:36.26 24
12 C041F HILBER, Stefan 1995 M 9999 23.87 22 BRUNECK 47.86 48.58 1:36.44 22
13 702AR LUCIANAZ, Pierre 1995 M 9999 24.65 20 CHAMOLE' SKI CL 47.82 48.74 1:36.56 20
14 64CD5 DEBERTOL, Luca 1995 M 9999 25.62 18 AG.MARMOLADA 47.71 49.00 1:36.71 18
15 73DFC RENNER, Patrick 1995 M 9999 26.91 16 RAIKA MERAN 48.47 48.44 1:36.91 16
16 80AF9 REITERER, Stefan 1995 M 9999 29.11 15 RAIKA MERAN 47.82 49.43 1:37.25 15
17 9A06E DOSSI, Lorenzo 1995 M 9999 31.44 14 ALTIPIANI SKI T 48.85 48.76 1:37.61 14
18 A01NX ZUECH, Dominik 1996 M 9999 9999 13 ASV TSCHERMS 49.23 48.55 1:37.78 13
19 DA0WL PERATHONER, Mirko 1995 M 9999 32.8 12 GARDENA RAIFFEI 48.75 49.07 1:37.82 12
20 A09C3 MALZANNI, Guido 1996 M 9999 9999 11 LECCO 47.70 50.22 1:37.92 11
21 9A3ZF GUIDOLIN, Tiberio 1995 M 9999 33.7 10 AG.MARMOLADA 48.83 49.13 1:37.96 10
22 CA54P NIEDERKOFLER, Alexander 1995 M 9999 34.74 9 ASC OLANG 49.19 48.93 1:38.12 9
23 81TE7 GIANOTTI, Filippo 1995 M 9999 35 8 LIVIGNO 47.25 50.91 1:38.16 8
24 90TCT MIZZONI, Piergiorgio 1995 M 9999 35.06 7 MONTI ERNICI 48.39 49.78 1:38.17 7
25 829LW SQUASSINO, Andrea 1995 M 9999 35.32 6 MONDOLE' SKI TE 48.78 49.43 1:38.21 6
26 CACN6 FROSALI, Giacomo 1995 M 9999 38.3 5 VAL DI LUCE 48.67 50.00 1:38.67 5
27 70HM2 SALOMONI, David 1995 M 9999 40.3 4 SAUZE D'OULX 49.21 49.77 1:38.98 4
28 82A9C BELLONE, Remi' 1996 M 9999 9999 3 LIMONE RACING 49.64 49.78 1:39.42 3
29 91NN2 ROMANO, Edoardo 1995 M 9999 43.54 2 LA THUILE-RUTOR 49.11 50.37 1:39.48 2
30 AA3TC QUIRINO, Umberto 1995 M 9999 48.71 1 EQUIPE LIMONE 49.75 50.53 1:40.28 1
31 5LWFY FENELLI, Pierluigi 1995 M 9999 56.28 0 S.C. 3 PUNTO 3 SKI R 50.01 51.44 1:41.45 0
32 902D2 LERCHEGGER, Christian 1995 M 9999 57.12 0 WSV STERZING 49.41 52.17 1:41.58 0
33 AA6PE VANZO, Federico 1996 M 9999 9999 0 AG.MARMOLADA 49.74 52.09 1:41.83 0
34 82AA4 SAVIO, Davide 1996 M 9999 9999 0 EQUIPE LIMONE 49.53 52.51 1:42.04 0
35 91T0W PILLER COTTRER, Ludovico 1995 M 9999 62.88 0 SAPPADA 50.23 52.24 1:42.47 0
36 91T8R PETRI, Omar 1995 M 9999 65.34 0 SKI COLL.VENETO 51.24 51.61 1:42.85 0
37 82LPT LAVAZZA, Matteo 1996 M 9999 9999 0 VALCHISONE 50.73 52.17 1:42.90 0
38 800YX GEYR, Christian 1995 M 9999 66.18 0 RENNG. WIPPTAL 50.54 52.44 1:42.98 0
39 AANLZ RASTELLI, Luca 1996 M 9999 9999 0 LIVIGNO 51.23 52.29 1:43.52 0
40 9A54H TANGHETTI, Dino 1996 M 9999 9999 0 FRANCIACORTA 51.01 53.71 1:44.72 0
41 68107 GIUNTI, Marco 1995 M 9999 79.5 0 TUTTO BIANCO 53.69 51.35 1:45.04 0
42 752V8 ROMANELLI, Leonardo 1995 M 9999 87.01 0 70 51.62 54.58 1:46.20 0
43 666NF NIZZI, Francesco 1995 M 9999 91.92 0 VAL DI LUCE 52.52 54.44 1:46.96 0
44 83CTC GALASSI, Giacomo 1995 M 9999 92.83 0 I 21 53.80 53.30 1:47.10 0
45 82VM6 AIUTI, Giacomo 1995 M 9999 94.38 0 2000 OVINDOLI 52.32 55.02 1:47.34 0
46 8506M MARTINUZZI, Samuele 1996 M 9999 9999 0 CIMENTI SCI 53.56 53.82 1:47.38 0
47 A12E1 PELLEGRINI, Davide 1996 M 9999 9999 0 ARABBA 52.89 54.63 1:47.52 0
48 70E9F ARZILLO, Flavio 1995 M 9999 106.22 0 MONDOLE' SKI TE 57.36 51.81 1:49.17 0
49 90457 PRAST, Alexander 1996 M 9999 9999 0 GARDENA RAIFFEI 56.55 52.68 1:49.23 0
50 91T0R GIACOBBI, Nicola 1995 M 9999 137.14 0 SAPPADA 1:00.51 53.44 1:53.95 0
Non classificati
nq A02XP INNERHOFER, Stefan 1995 M 9999 9999 0 RAIKA MERAN - - DNS2 -
nq 54HFD PINCINI, Mattia 1995 M 9999 9999 0 2000 MASON - - DNS2 -
nq AAL60 LO COCO, Domenico 1996 M 9999 9999 0 ROCCA DI CAMBIO - - DSQ1 -
nq 9A37V MAINI, Federico 1995 M 9999 9999 0 ALTIPIANI SKI T - - DSQ1 -
nq 76XM9 BARULLI, Corrado 1996 M 9999 9999 0 S.C. 3 PUNTO 3 SKI R - - DNF1 -
nq 865N4 LONGO, Edoardo 1995 M 9999 9999 0 18 - - DSQ1 -
nq AA7KP ROSSI, Andrea 1996 M 9999 9999 0 CORTINA - - DNF1 -
nq 6685P SIMI, Luca 1995 M 9999 9999 0 QUARRATA - - DNF1 -
nq 9A2CW VIVIANI, Andrea 1995 M 9999 9999 0 LIVIGNO - - DNF1 -
nq AA431 SCUCCATO, Andrea 1996 M 9999 9999 0 2000 MASON - - DNF1 -
nq 8297F BONARDO, Paolo 1996 M 9999 9999 0 EQUIPE LIMONE - - DNF1 -
nq A14EH SPAGOLLA, Alberto 1996 M 9999 9999 0 2000 MASON - - DNS2 -
nq 9030D HOLZKNECHT, Armin 1995 M 9999 9999 0 ASV VILLNOESS - - DNS2 -
nq 900MR SCHIEDER, Florian 1995 M 9999 9999 0 CASTELROTTO-KASTELRU - - DNS2 -
nq A13HM CALANDRI, Francesco 1996 M 9999 9999 0 CORTINA - - DNF2 -
nq 82M63 GRIOT, Egon 1995 M 9999 9999 0 SESTRIERE - - DNF2 -
nq 85E8M PARISI, Davide 1996 M 9999 9999 0 BOLBENO - - DNF2 -
nq 9A2RR MELLANO, Andrea 1995 M 9999 9999 0 CUS TORINO - - DSQ2 -
nq 9A0F2 ALLEGRO, Giovanni 1995 M 9999 9999 0 18 - - DSQ2 -
nq 9A0FD BOSELLI, Massimiliano 1995 M 9999 9999 0 GORE-TEX DRAGO - - DNF2 -
nq 56FF7 GIAMMARIOLI, Edoardo 1995 M 9999 9999 0 CAMPOCATINO - - DSQ2 -
nq 90FL8 SALA, Tommaso 1995 M 9999 9999 0 REIT SKI TEAM - - DSQ2 -
nq 76DVT PETRUCCI, Damiano 1995 M 9999 9999 0 PINOCCHIO - - DNF1 -
nq AAJEE RAFFAELLI, Lorenzo 1996 M 9999 9999 0 AOSTA - - DNF1 -
nq 71N3F RIGAMONTI, Giacomo 1996 M 9999 9999 0 LECCO - - DNF1 -
nq A02A5 PERNTHALER, Simon 1996 M 9999 9999 0 ASV VILLNOESS - - DNS1 -
nq 82M5F DE CHELLIS, Nicolo' 1995 M 9999 9999 0 SESTRIERE - - DNF1 -
nq 9A06D DA VILLA, Davide 1995 M 9999 9999 0 ALTIPIANI SKI T - - DNF1 -
nq 82T8D DI BATTISTA, David 1996 M 9999 9999 0 RIVISONDOLI - - DNS1 -
nq 82AL3 GITTO, Samuele 1996 M 9999 9999 0 VAL VERMENAGNA - - DNF1 -
nq AAN3Z GRECCHI, Riccardo 1996 M 9999 9999 0 CAMPO FELICE - - DNF1 -
nq 73976 ATZ, Christoph 1995 M 9999 9999 0 KALTERN - - DNF1 -
nq 9A5X9 BERRA, Andrea 1996 M 9999 9999 0 CAI XXX OTTOBRE - - DNF1 -
nq 9A007 CIPRIANI, Pietro 1995 M 9999 9999 0 AG.MARMOLADA - - DNF1 -
nq 9045D ROTTONARA, Christian 1995 M 9999 9999 0 LADINIA ALTABA - - DNS1 -
nq 717A7 MANELLI, Jacopo 1995 M 9999 9999 0 FRANCIACORTA - - DNF1 -
nq 903T3 FILL, Damian 1995 M 9999 9999 0 CASTELROTTO-KASTELRU - - DNF1 -
nq 91LN9 ZORZI, Federico 1995 M 9999 9999 0 US LATEMAR - - DNF1 -
nq 90204 GRUBER, Michael 1995 M 9999 9999 0 ASV ST LORENZEN - - DNF1 -
nq 6486L ZANETTI, Massimiliano 1995 M 9999 9999 0 SPORT.CAMPIGLIO - - DNF1 -
nq 64XFP KERPAN, Albert 1995 M 9999 9999 0 SS MLADINA - - DNF1 -
nq 823FT CAPELLI, Nicholas 1995 M 9999 9999 0 SAN DOMENICO - - DNF1 -
nq 91P9C SOMMO, Pietro 1995 M 9999 9999 0 AOSTA - - DNF1 -
nq A14EY ZENERE, Marco 1995 M 9999 9999 0 MAROSTICA - - DNF1 -
nq 70RH3 TEGLIA, Lorenzo 1995 M 9999 9999 0 SESTRIERE - - DNF1 -
nq 65PFN BIFFIGNANDI, Gianmaria 1995 M 9999 9999 0 I 21 - - DNF1 -
nq 744CA CIRILLO, Marco Enrico 1996 M 9999 9999 0 PONTE NELLE ALP - - DNF1 -

PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;