F.I.S.I. COMITATO ABRUZZESE
«Campionati Regionali Abruzzesi»
Slalom Giovani Senior
Campo Imperatore (AQ) 20 marzo 2010
Organizzazione: Sci Club Paganica
Classifica Giovani Senior Maschile
Penalità: 120,28
| Cl | Concorrente | Anno | Sci Club | 1^ Manche | 2^ Manche | Totale | P.Fisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIANCHINI SILVIO | 1988 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 40.04 | 41.92 | 1:21.96 | 0,00 |
| 2 | NUSCA CARLO | 1985 | CAMPO FELICE | 42.51 | 43.10 | 1:25.61 | 26,72 |
| 3 | CIMINELLI DAVIDE | 1992 | SC OVINDOLI | 41.72 | 45.82 | 1:27.54 | 40,85 |
| 4 | MAZZOCCHI AGOSTINO | 1992 | SC OVINDOLI | 43.50 | 44.50 | 1:28.00 | 44,22 |
| 5 | VERDE CLAUDIO | 1992 | SC OVINDOLI | 43.93 | 45.74 | 1:29.67 | 56,44 |
| 6 | SPAZIANI LORENZO | 1994 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 44.63 | 47.01 | 1:31.64 | 70,86 |
| 7 | MERCURIO ANDREA | 1994 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 45.61 | 46.04 | 1:31.65 | 70,94 |
| 8 | CORVATTA MATTEO | 1971 | CAI MACERATA | 44.92 | 47.03 | 1:31.95 | 73,13 |
| 9 | GOLA MANFREDI | 1992 | SNOW SIDE TEAM | 45.49 | 46.60 | 1:32.09 | 74,16 |
| 10 | MILANI DINO | 1977 | SNOW SIDE TEAM | 47.29 | 45.84 | 1:33.13 | 81,77 |
| 11 | DI LISA ROBERTO | 1993 | SC OVINDOLI | 48.50 | 47.89 | 1:36.39 | 105,64 |
| 12 | NAVARRA ANDREA | 1994 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 51.60 | 47.08 | 1:38.68 | 122,4 |
| 13 | GABRIELLI GIANLUCA | 1994 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 49.99 | 49.41 | 1:39.40 | 127,67 |
| 14 | TANFANI FILIPPO | 1994 | SC MONTE CAVA | 49.06 | 51.25 | 1:40.31 | 134,33 |
| 15 | DI RENZO ALVARO | 1989 | SC OVINDOLI | 44.39 | 56.53 | 1:40.92 | 138,8 |
| 16 | ANGIOLILLO PAOLO | 1973 | SC COLOSSEO | 51.55 | 49.63 | 1:41.18 | 140,7 |
| 17 | KOCH GIACOMO | 1973 | SC EUR ASD | 51.84 | 50.05 | 1:41.89 | 145,9 |
| 18 | CASTELLANA ALESSANDRO | 1966 | CAI ROMA | 51.89 | 50.96 | 1:42.85 | 152,93 |
| 19 | INTINI MATTEO | 1994 | AQUILOTTI GRAN | 52.40 | 51.57 | 1:43.97 | 161,13 |
| 20 | CIOCCA FEDERICO | 1994 | SC PAGANICA | 59.97 | 46.70 | 1:46.67 | 180,89 |
| 21 | FORNARI MARCELLO | 1964 | ANCONA GR.SCIAT | 54.43 | 53.86 | 1:48.29 | 192,75 |
| 22 | MERCURIO ALESSANDRO | 1991 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 1:00.01 | 49.65 | 1:49.66 | 202,78 |
| 23 | ESPOSITO LORENZO | 1992 | INTERAMNIA CLUB | 55.50 | 55.23 | 1:50.73 | 210,61 |
| 24 | DALL'OGLIO PIETRO | 1957 | CAI ROMA | 58.10 | 54.69 | 1:52.79 | 225,7 |
| 25 | TEDESCHI STEFANO | 1992 | SC EUR ASD | 58.38 | 55.59 | 1:53.97 | 234,33 |
| 26 | GIANNI LUCA | 1992 | SC VAZIA | 1:13.05 | 49.99 | 2:03.04 | 300,73 |
| 27 | TATANANNI LUIGI | 1994 | SPORTING MARSIC | 1:01.88 | 1:02.30 | 2:04.18 | 309,08 |
Classifica Giovani Senior Femminile
Penalità: 192,53
| Cl | Concorrente | Anno | Sci Club | 1^ Manche | 2^ Manche | Totale | P.Fisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLAROSSI FLAVIA | 1994 | SNOW SIDE TEAM | 47.88 | 47.19 | 1:35.07 | 0,00 |
| 2 | DI NARDO ELISA | 1994 | SNOW SIDE TEAM | 47.55 | 47.63 | 1:35.18 | 0,69 |
| 3 | BIAGGI ERICA | 1993 | SPORT MANTOVA | 50.60 | 49.68 | 1:40.28 | 32,88 |
| 4 | FERRANTE FEDERICA | 1994 | SNOW SIDE TEAM | 51.57 | 50.19 | 1:41.76 | 42,22 |
| 5 | TURRIZIANI JUSTINE | 1990 | SC EUR ASD | 52.76 | 51.75 | 1:44.51 | 59,58 |
| 6 | MEREU MARIA VITTORIA | 1994 | SC EUR ASD | 59.99 | 55.97 | 1:55.96 | 131,84 |