F.I.S.I. COMITATO ABRUZZESE
«Campionati Regionali Abruzzesi»
Slalom Gigante Giovani Senior
Campo Imperatore (AQ) 21 marzo 2010
Organizzazione: Sci Club Paganica
Classifica Giovani Senior Maschile
Penalità: 94,07
| Cl | Concorrente | Anno | Sci Club | 1^ Manche | 2^ Manche | Totale | P.Fisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUSCA CARLO | 1985 | CAMPO FELICE | 59.21 | 58.14 | 1:57.35 | 0,00 |
| 2 | CASTRI MANUEL | 1991 | SC ROCCARASO | 59.99 | 57.92 | 1:57.91 | 4,20 |
| 3 | REALE AMEDEO | 1970 | SC 18 | 1:00.82 | 58.44 | 1:59.26 | 14,32 |
| 4 | CIMINELLI DAVIDE | 1992 | SC OVINDOLI | 1:01.27 | 59.09 | 2:00.36 | 22,57 |
| 5 | NUSCA FRANCESCO | 1988 | CAMPO FELICE | 1:02.80 | 58.13 | 2:00.93 | 26,85 |
| 6 | MILANI DINO | 1977 | SNOW SIDE TEAM | 1:02.66 | 58.78 | 2:01.44 | 30,67 |
| 7 | MAZZOCCHI AGOSTINO | 1992 | SC OVINDOLI | 1:02.81 | 58.96 | 2:01.77 | 33,15 |
| 8 | SILVESTRI FRANCESCO | 1983 | RIVISONDOLI | 1:02.15 | 1:00.16 | 2:02.31 | 37,19 |
| 9 | SCARCIA LUIGI | 1988 | SC PAGANICA | 1:02.97 | 1:00.31 | 2:03.28 | 44,47 |
| 10 | TROZZI NICCOLO' | 1994 | RIVISONDOLI | 1:03.61 | 59.70 | 2:03.31 | 44,69 |
| 11 | GOLA MANFREDI | 1992 | SNOW SIDE TEAM | 1:03.56 | 1:00.15 | 2:03.71 | 47,69 |
| 12 | MERCURIO ANDREA | 1994 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 1:04.48 | 1:00.61 | 2:05.09 | 58,04 |
| 13 | DIAMANTI RENATO | 1994 | SC TERMINILLO | 1:05.30 | 1:00.67 | 2:05.97 | 64,64 |
| 14 | NUSCA ALESSANDRO | 1992 | CAMPO FELICE | 1:06.38 | 59.99 | 2:06.37 | 67,64 |
| 15 | MARRONE FLAVIO | 1992 | SC PAGANICA | 1:06.42 | 1:00.48 | 2:06.90 | 71,61 |
| 16 | MANILLA MARCELLO | 1978 | SC ASSERGI | 1:06.16 | 1:00.89 | 2:07.05 | 72,74 |
| 17 | NAVARRA ANDREA | 1994 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 1:05.91 | 1:01.22 | 2:07.13 | 73,34 |
| 18 | DI RENZO ALVARO | 1989 | SC OVINDOLI | 1:06.12 | 1:01.10 | 2:07.22 | 74,01 |
| 19 | VERDE CLAUDIO | 1992 | SC OVINDOLI | 1:05.95 | 1:01.48 | 2:07.43 | 75,59 |
| 20 | CATALDI GIACOMO | 1994 | SNOW SIDE TEAM | 1:08.01 | 59.52 | 2:07.53 | 76,34 |
| 21 | DI LISA ROBERTO | 1993 | SC OVINDOLI | 1:07.10 | 1:00.45 | 2:07.55 | 76,49 |
| 22 | DI FIORE LUCA | 1992 | SC TERMINILLO | 1:06.46 | 1:01.86 | 2:08.32 | 82,26 |
| 23 | GANDELLI TOMMASO | 1993 | SAI ROMA A.D. | 1:01.26 | 1:07.15 | 2:08.41 | 82,94 |
| 24 | CASTELLANA ALESSANDRO | 1966 | CAI ROMA | 1:06.27 | 1:04.02 | 2:10.29 | 97,04 |
| 25 | PANEPUCCI ALESSIO | 1993 | SC PAGANICA | 1:08.26 | 1:02.09 | 2:10.35 | 97,49 |
| 26 | LAIS NICCOLO' | 1993 | SAI ROMA A.D. | 1:09.04 | 1:02.57 | 2:11.61 | 106,93 |
| 27 | DI MARZIO FILIPPO | 1993 | SC MONTE CAVA | 1:09.48 | 1:03.00 | 2:12.48 | 113,46 |
| 28 | DE ANGELIS DARIO | 1987 | SC TERMINILLO | 1:08.66 | 1:05.23 | 2:13.89 | 124,03 |
| 29 | DI GIOACCHINO TOMMASO | 1994 | SC TERMINILLO | 1:09.32 | 1:05.76 | 2:15.08 | 132,96 |
| 30 | TANFANI FILIPPO | 1994 | SC MONTE CAVA | 1:10.14 | 1:05.02 | 2:15.16 | 133,56 |
| 31 | SOPRANZI UMBERTO | 1993 | SC TERMINILLO | 1:10.68 | 1:05.55 | 2:16.23 | 141,58 |
| 32 | TODARO DANIELE | 1984 | SC EUR ASD | 1:11.70 | 1:05.74 | 2:17.44 | 150,65 |
| 33 | ROMOLI CRISTIANO | 1972 | SC ASCOLI | 1:10.25 | 1:07.94 | 2:18.19 | 156,28 |
| 34 | IOANNONI FIORE PIERGIORGIO | 1961 | INTERAMNIA CLUB | 1:10.04 | 1:08.17 | 2:18.21 | 156,43 |
| 35 | PIERGENTILI ALESSANDRO | 1992 | SC SARNANO | 1:11.35 | 1:07.70 | 2:19.05 | 162,73 |
| 36 | SCRIVO ALFONSO GIUSEPPE | 1982 | SC 13 ASD | 1:11.15 | 1:09.61 | 2:20.76 | 175,55 |
| 37 | MOSCA MARIO | 1964 | SC PAGANICA | 1:11.58 | 1:09.55 | 2:21.13 | 178,32 |
| 38 | CHIERCHIE' GIANLUCA | 1992 | SC TERMINILLO | 1:12.66 | 1:08.74 | 2:21.40 | 180,35 |
| 39 | GIUSTI DAVIDE | 1992 | SC ASSERGI | 1:12.58 | 1:09.34 | 2:21.92 | 184,25 |
| 40 | GIOVANNELLI FILIPPO | 1992 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 1:12.81 | 1:09.70 | 2:22.51 | 188,67 |
| 41 | SACCHINI LUCA | 1972 | SC PESARO | 1:12.82 | 1:09.84 | 2:22.66 | 189,8 |
| 42 | LASAGNA MARCO | 1964 | SC 13 ASD | 1:13.47 | 1:10.25 | 2:23.72 | 197,75 |
| 43 | MOSCA VALERIO | 1960 | SC PAGANICA | 1:13.20 | 1:10.57 | 2:23.77 | 198,12 |
| 44 | GRAF VON REX TASSILO | 1992 | SC EUR ASD | 1:15.29 | 1:10.14 | 2:25.43 | 210,57 |
| 45 | INTINI MARCO | 1993 | AQUILOTTI GRAN | 1:13.84 | 1:11.74 | 2:25.58 | 211,69 |
| 46 | DI PIETRO LUIGI | 1977 | SPORTING MARSIC | 1:14.14 | 1:12.26 | 2:26.40 | 217,84 |
| 47 | BALDELLA ALESSANDRO | 1993 | SC EUR ASD | 1:15.87 | 1:10.93 | 2:26.80 | 220,84 |
| 48 | DEL SIGNORE PIERLUIGI | 1992 | SC MONTE CAVA | 1:16.51 | 1:10.91 | 2:27.42 | 225,49 |
| 49 | CONSONI PAOLO | 1962 | SC 13 ASD | 1:14.71 | 1:13.49 | 2:28.20 | 231,34 |
| 50 | CIUFFETELLI EDOARDO | 1963 | SC PAGANICA | 1:15.89 | 1:13.01 | 2:28.90 | 236,59 |
| 51 | INTINI MATTEO | 1994 | AQUILOTTI GRAN | 1:17.74 | 1:11.84 | 2:29.58 | 241,69 |
| 52 | GIORGI ALESSANDRO | 1994 | SC EUR ASD | 1:17.62 | 1:12.59 | 2:30.21 | 246,42 |
| 53 | VARONE GIANLUCA | 1972 | ENERGIA BIANCA | 1:16.23 | 1:14.51 | 2:30.74 | 250,39 |
| 54 | TODARO CLAUDIO | 1975 | SC EUR ASD | 1:15.89 | 1:14.86 | 2:30.75 | 250,46 |
| 55 | PACIOTTI GIOVANNI | 1973 | SPORTING MARSIC | 1:18.16 | 1:15.41 | 2:33.57 | 271,61 |
| 56 | PARIS MAURIZIO | 1953 | EUROSKI ASD | 1:17.05 | 1:17.33 | 2:34.38 | 277,69 |
| 57 | FAZI ALBERTO | 1967 | SC PESARO | 1:18.61 | 1:16.79 | 2:35.40 | 285,33 |
| 58 | PETROCCO ENZO | 1966 | LANCIANO MAJELL | 1:17.34 | 1:19.39 | 2:36.73 | 295,31 |
| 59 | CAO DAVID | 1975 | EUROSKI ASD | 1:17.50 | 1:22.56 | 2:40.06 | 320,28 |
| 60 | TATANANNI LUIGI | 1994 | ROCCA DI CAMBIO | 1:23.10 | 1:23.77 | 2:46.87 | 371,35 |
| 61 | IARUSSI OTTAVIO | 1940 | RIVISONDOLI | 1:25.80 | 1:27.71 | 2:53.51 | |
| 62 | DI GIANDOMENICO NICOLA | 1953 | INTERAMNIA CLUB | 1:25.79 | 1:31.92 | 2:57.71 | |
| 63 | SIMONETTI STEFANO | 1946 | EUROSKI ASD | 1:24.60 | 1:45.38 | 3:09.98 | |
| 64 | CARDELLINI ALESSANDRO | 1984 | SC PESARO | 1:31.78 | 2:35.06 | 4:06.84 |
Classifica Giovani Senior Femminile
Penalità: 155,25
| Cl | Concorrente | Anno | Sci Club | 1^ Manche | 2^ Manche | Totale | P.Fisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSCONE ALESSANDRA | 1992 | SC TERMINILLO | 1:03.16 | 59.41 | 2:02.57 | 0,00 |
| 2 | SALVINELLI BEATRICE | 1994 | SC TERMINILLO | 1:03.57 | 59.29 | 2:02.86 | 2,08 |
| 3 | COLAROSSI FLAVIA | 1994 | SNOW SIDE TEAM | 1:03.48 | 1:01.95 | 2:05.43 | 20,53 |
| 4 | MARTORELLI GIULIA | 1983 | SC TERMINILLO | 1:06.30 | 1:00.28 | 2:06.58 | 28,79 |
| 5 | DI NARDO ELISA | 1994 | SNOW SIDE TEAM | 1:05.32 | 1:01.47 | 2:06.79 | 30,30 |
| 6 | FERRANTE FEDERICA | 1994 | SNOW SIDE TEAM | 1:05.71 | 1:02.70 | 2:08.41 | 41,93 |
| 7 | PARISSE TIZIANA | 1982 | SC 13 ASD | 1:08.24 | 1:05.12 | 2:13.36 | 77,47 |
| 8 | MEREU MARIA VITTORIA | 1994 | SC EUR ASD | 1:10.34 | 1:03.89 | 2:14.23 | 83,71 |
| 9 | FRASCA SILVIA | 1988 | SC 13 ASD | 1:09.24 | 1:05.67 | 2:14.91 | 88,60 |
| 10 | FATTORI GIULIA | 1993 | SC EUR ASD | 1:09.17 | 1:06.31 | 2:15.48 | 92,69 |
| 11 | TURRIZIANI JUSTINE | 1990 | SC EUR ASD | 1:08.69 | 1:07.35 | 2:16.04 | 96,71 |
| 12 | GIUSTI CHIARA | 1985 | ROCCA DI CAMBIO | 1:11.74 | 1:07.48 | 2:19.22 | 119,54 |
| 13 | MATRONOLA ELENA | 1982 | SC PAGANICA | 1:11.81 | 1:07.45 | 2:19.26 | 119,83 |
| 14 | BIAGGI ERICA | 1993 | SPORT MANTOVA | 1:12.40 | 1:07.45 | 2:19.85 | 124,06 |
| 15 | MASSARI GIULIA | 1992 | SC MONTE CAVA | 1:13.09 | 1:09.54 | 2:22.63 | 144,02 |
| 16 | ARTESE CHIARA | 1976 | SC 13 ASD | 1:17.74 | 1:14.57 | 2:32.31 | 213,52 |
| 17 | SABATO VIRGINIA MARIA | 1993 | SC EUR ASD | 1:16.16 | 1:20.41 | 2:36.57 | 244,11 |
| 18 | POZZI LARA | 1985 | SC 13 ASD | 1:20.12 | 1:17.73 | 2:37.85 | 253,30 |
| 19 | BISCETTI VALENTINA | 1992 | SC TERMINILLO | 1:23.07 | 1:18.92 | 2:41.99 | 283,02 |