F.I.S.I. COMITATO ABRUZZESE
«Finale Trofeo Mini Rossignol»
Slalom Gigante
Campo Felice (AQ) 2 Aprile 2010
Organizzazione: Sci Club Campo Felice
Classifica Cuccioli Maschile
| Cl | Concorrente | Anno | Sci Club | Tempo | P.Tab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAZZARO GIOVANNI | 1999 | SC NAPOLI | 41.70 | 100 |
| 2 | PANDOLFI EDOARDO | 1999 | PESCASSEROLI | 44.99 | 80 |
| 3 | LELY FILIPPO | 1999 | CAMPO FELICE | 46.16 | 60 |
| 4 | PIRAS FRANCESCO | 2000 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 46.18 | 50 |
| 5 | TEDESCHINI SANDRO | 2000 | ROCCA DI CAMBIO | 46.24 | 45 |
| 6 | LILLI ALESSANDRO | 1999 | SC OVINDOLI | 46.37 | 40 |
| 7 | CIRILLI UMBERTO | 1999 | ROCCA DI CAMBIO | 46.72 | 36 |
| 8 | CORPETTI STEFANO | 2000 | SC MONTE CAVA | 47.19 | 32 |
| 9 | BENEDETTI ALESSANDRO | 2000 | ROCCA DI CAMBIO | 48.55 | 29 |
| 10 | ALBORGHETTI NATHAN | 1999 | SC OVINDOLI | 49.02 | 26 |
| 11 | VENTURINI LUIGI | 2000 | SC OVINDOLI | 49.18 | 24 |
| 12 | PIANEZZA EMANUELE | 1999 | ROCCA DI CAMBIO | 49.70 | 22 |
| 13 | VASSELLI FABRIZIO | 1999 | ROCCA DI CAMBIO | 50.19 | 20 |
| 14 | COLACICCI PIETRO | 1999 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 50.70 | 18 |
| 15 | PIETRANTONI ANDREA | 2000 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 50.83 | 16 |
| 16 | ANTONUCCI DUILIO | 2000 | PESCASSEROLI | 51.03 | 15 |
| 17 | STAVOLO LUDOVICO | 2000 | ROCCA DI CAMBIO | 51.87 | 14 |
| 18 | CATINELLI MARIO | 2000 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 52.25 | 13 |
| 19 | VENTURINI LORENZO | 2000 | ROCCA DI CAMBIO | 52.83 | 12 |
| 20 | MURESU ANTONIO | 1999 | SC OVINDOLI | 53.35 | 11 |
| 21 | GIOIA MARCO | 2000 | SC MONTE CAVA | 53.80 | 10 |
| 22 | SABBATINI FEDERICO | 1999 | SC OVINDOLI | 53.92 | 9 |
| 23 | ROSELLI EZIO | 2000 | PESCASSEROLI | 53.94 | 8 |
| 24 | BACCHETTA ALESSANDRO | 2000 | SC OVINDOLI | 54.59 | 7 |
| 25 | SCARPA GIANMARCO | 1999 | SC LA SAPIENZA | 54.97 | 6 |
| 26 | CARRARA LORENZO | 2000 | SC OVINDOLI | 57.85 | 5 |
| 27 | SIROLLI GIULIO | 1999 | SNOW SIDE TEAM | 58.95 | 4 |
Classifica Cuccioli Femminile
| Cl | Concorrente | Anno | Sci Club | Tempo | P.Tab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORVILLO VALERIA | 1999 | SNOW SIDE TEAM | 44.62 | 100 |
| 2 | DI FRANCESCO GIULIA | 1999 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 44.67 | 80 |
| 3 | AMBROGI CHIARA | 1999 | SC OVINDOLI | 48.69 | 60 |
| 4 | LEONARDI CATTOLICA BEATRICE | 1999 | SNOW SIDE TEAM | 49.07 | 50 |
| 5 | SILLA MARINA | 1999 | SC SCANNO | 50.19 | 45 |
| 6 | TEMPESTA CLAUDIA | 2000 | ROCCA DI CAMBIO | 52.38 | 40 |
| 7 | FRADDOSIO ALICE | 2000 | SC OVINDOLI | 56.17 | 36 |
| 8 | SCORSINI GIULIA | 1999 | SC MONTE CAVA | 56.85 | 32 |
| 9 | PIERLEONI SARA | 2000 | SC OVINDOLI | 57.06 | 29 |
| 10 | MAURO LAURA | 2000 | PESCASSEROLI | 59.02 | 26 |
Classifica Baby Maschile
| Cl | Concorrente | Anno | Sci Club | Tempo | P.Tab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMMARELLA GOFFREDO | 2001 | ROCCA DI CAMBIO | 45.87 | 100 |
| 2 | ZAZZARO SABINO | 2002 | SC NAPOLI | 49.21 | 80 |
| 3 | THAU EDOARDO | 2001 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 50.41 | 60 |
| 4 | CATINELLI DARIO | 2002 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 51.51 | 50 |
| 5 | BOCCACCI MATTEO | 2002 | ROCCA DI CAMBIO | 52.23 | 45 |
| 6 | SABATINI RICCARDO | 2001 | SC OVINDOLI | 52.31 | 40 |
| 7 | FELICETTI LEONARDO | 2001 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 52.82 | 36 |
| 8 | POJANGHI BETTOI MATTEO | 2002 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 53.78 | 32 |
| 9 | PAONE ARTURO | 2001 | PESCASSEROLI | 54.71 | 29 |
| 10 | RICCI EDOARDO | 2001 | SC MONTE CAVA | 55.04 | 26 |
| 11 | PANDOLFI FABRIZIO | 2002 | PESCASSEROLI | 56.59 | 24 |
| 12 | SPAGNOLI GIORGIO | 2001 | SC MONTE CAVA | 57.07 | 22 |
| 13 | DANIELE ANDREA | 2002 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 1:00.02 | 20 |
| 14 | ILLARIUZZI GIAMMARIA | 2002 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 1:02.78 | 18 |
Classifica Baby Femminile
| Cl | Concorrente | Anno | Sci Club | Tempo | P.Tab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONUCCI GIULIA | 2002 | PESCASSEROLI | 49.89 | 100 |
| 2 | SARRA ANASTASIA | 2001 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 50.67 | 80 |
| 3 | AIUTI BEATRICE | 2001 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 52.22 | 60 |
| 4 | IANIRO CECILIA | 2001 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 53.93 | 50 |
| 5 | ORSINI ELENA | 2001 | SC MONTE CAVA | 54.53 | 45 |
| 6 | CORPETTI SERENA | 2002 | SC MONTE CAVA | 55.91 | 40 |
| 7 | LEONI GIULIA | 2002 | SC OVINDOLI | 57.77 | 36 |
| 8 | SCHIAPPA GENNY | 2001 | SC SCANNO | 58.82 | 32 |
| 9 | DI PAOLO MAURIZIA | 2001 | PESCASSEROLI | 59.96 | 29 |
| 10 | BRAGAGLIA GIULIA | 2001 | SCI CLUB 2000 OVINDOLI | 1:00.71 | 26 |
| 11 | LA CESA SERENA | 2001 | PESCASSEROLI | 1:01.97 | 24 |