Ragazzi Maschile SG

Complimenti  Riky :Quarto in Italia fra i nati nel 1996

 

Pos. Pettorale Cognome, Nome Anno Codice FISI Società Tempo
1 79 LONGO Edoardo 1995 865N4 BL35 1:04.28
2 75 ATZ Christoph 1995 73976 BZ99 1:04.64
3 77 ZINGERLE Hannes 1995 73F4D BZH1 1:06.60
4 84 STEFANATI Edoardo 1995 70HN7 TO10 1:06.80
5 109 GIUNTI Marco 1995 68107 PT14 1:06.99
6 101 PAINI Federico 1995 6063X CN01 1:07.07
7 83 PELLISSIER Matteo 1995 91NC7 La Thuile Rutor 1:07.09
8 89 SQUASSINO Andrea 1995 829LW CN01 1:07.29
9 86 LIBERATORE Federico 1995 9A3DT TNH3 1:07.33
10 103 DE CHELLIS Nicolo 1995 82M5F TO83 1:07.68
11 87 CIPRIANI Pietro 1995 9A007 TNH3 1:07.79
12 85 VALCAREGGI Massimiliano 1995 752T1 TS03 1:07.89
13 94 MAURBERGER Simon 1995 900H1 BZ18 1:07.90
14 129 GRUBER Michael 1995 90204 BZ71 1:08.21
15 88 PINCINI Mattia 1995 54HFD VR55 1:08.35
16 102 LEITNER Mirko 1995 CAH8A BZA4 1:08.40
17 76 ZAMBAITI Mattia 1996 CAV3N BG35 1:08.43
18 140 CAPPADOZZI Diego 1995 AAMTT BZF9 1:08.51
19 116 INNERHOFER Stefan 1995 A02XP BZF8 1:08.53
20 92 ALLEGRO Giovanni 1995 9A0F2 BL35 1:08.57
21 170 SORARU' Manuel 1995 DA79Y La Thuile Rutor 1:08.73
22 104 GUIDOLIN Tiberio 1995 9A3ZF TNH3 1:08.74
23 100 BRUNERO Ivan 1995 70THT TO02 1:08.79
24 95 OBKIRCHER Lukas 1995 900Y9 BZ35 1:08.89
25 114 FURLI Marco 1996 81XHH SO34 1:08.94
26 158 VIVIANI Andrea 1995 9A2CW SO01 1:09.06
27 126 BOTTA Luigi 1995 70F2D CN08 1:09.13
28 152 LUCIANAZ Pierre 1995 702AR Chamolé 1:09.15
29 113 CIRILLO Marco enrico 1996 744CA BL28 1:09.31
30 166 RAMIREZ Mauro 1995 76YAL NA03 1:09.35
31 124 PETRI Omar 1995 91T8R BL70 1:09.41
32 119 ARZILLO Flavio 1995 70E9F CN01 1:09.43
33 147 DEMETZ Patrick 1995 CAM22 BZF9 1:09.50
34 82 SALA Tommaso 1995 90FL8 SO35 1:09.68
35 115 RADIN Massimiliano 1995 CA23K MI03 1:09.74
36 131 POLLI Tommaso 1995 91NTF Cervino Valtournenche 1:09.83
37 148 MILANESI Francesco 1995 6812H PT14 1:09.85
38 98 PONI Gabriele 1995 80TVC BS11 1:09.98
39 99 MOLINARI Gian marco 1995 FA6XV PR27 1:10.01
40 156 KERPAN Albert 1995 64XFP TS11 1:10.02
41 163 REITERER Stefan 1995 80AF9 BZF8 1:10.09
42 139 PEZZINO Davide 1995 66732 PT04 1:10.19
43 90 DE ANTONI Amedeo 1995 84PEH PN04 1:10.29
44 146 GIANOTTI Filippo 1995 81TE7 SO01 1:10.32
45 133 HAAS Gabriel 1995 8070N BZ85 1:10.33
46 177 PETRUCCI Damiano 1995 76DVT PT08 1:10.38
47 153 GRECCHI Riccardo 1996 AAN3Z AQ5E 1:10.47
48 97 MANELLI Jacopo 1995 717A7 BS11 1:10.51
49 96 PARINI Nicola 1995 AAC6X TNH3 1:10.57
50 134 TANGHETTI Dino 1996 9A54H BS11 1:10.58
51 164 SALOMONI David 1995 70HM2 TO08 1:10.59
52 138 SOMMO Pietro 1995 91P9C Aosta 1:10.68
53 162 RENNER Patrick 1995 73DFC BZF8 1:10.69
53 120 BUCELLA Adriano 1995 9A0PW TN17 1:10.69
55 145 BELTRAMI Andrea 1995 85CFA TN17 1:10.76
56 155 VACCARI Hans 1996 AAHAF UD41 1:10.87
57 167 TEGLIA Lorenzo 1995 70RH3 TO83 1:10.88
58 122 BATTOCCHI Riccardo 1995 72TWY TN33 1:11.04
59 154 NIEDERKOFLER Alexander 1995 CA54P BZ07 1:11.07
60 121 DI FAZIO Francesco 1996 86888 BL01 1:11.12
61 168 MONTAGNI Tommaso 1995 72WLC TN47 1:11.16
62 93 ZANETTI Massimiliano 1995 6486L TN17 1:11.24
63 151 DEBERTOL Luca 1995 64CD5 TNH3 1:11.28
64 112 GALLI Emanuele 1995 9261N MO19 1:11.29
65 118 LAZZARIN Alessandro 1995 91984 PN04 1:11.30
66 125 FENOCCHIO Alberto 1995 70NM3 TO53 1:11.31
67 135 GAFFARINI Nicolo 1995 AAF7C BL71 1:11.37
68 132 DA VILLA Davide 1995 9A06D TN94 1:11.62
69 165 PANGRAZZI Mattia 1995 85NTX TNC6 1:11.87
70 141 CHIAMPO Stefano 1995 9A13M TO84 1:11.89
71 160 CALANDRI Francesco 1996 A13HM TV37 1:11.93
72 150 PELOSI Federico 1995 81XFT SO34 1:11.96
73 111 CONFORTOLA Matteo 1995 81W5M SO21 1:12.04
74 149 MATIZ Stefano 1995 756VW UD41 1:12.16
75 128 POZZI Matteo 1995 CA6N2 MI03 1:12.27
76 136 FERLA Enrico 1996 90M07 BI06 1:12.31
77 159 MALZANNI Guido 1996 A09C3 SO35 1:12.33
78 127 MARNIGA Roberto 1995 714V3 BS10 1:12.45
79 107 AIUTI Giacomo 1995 82VM6 AQ47 1:12.59
80 142 GALLO Francesco 1995 743M4 BL01 1:12.88
81 161 MORICONI Antonio 1995 66A3V FR1C 1:12.99
82 123 BERRA Andrea 1996 9A5X9 TS05 1:13.02
83 137 LARDI Alex 1995 75LT7 MO21 1:13.27
84 143 ROCCHI Andrea 1995 65CVF MO19 1:13.61
85 178 BELLETTINI Andrea 1996 75LRY MO38 1:13.85
86 180 FROSALI Giacomo 1995 CACN6 PT02 1:14.00
87 169 BIFFIGNANDI Gian maria 1995 65PFN RE07 1:14.07
88 174 DI BATTISTA David 1996 82T8D AQ19 1:14.11
89 157 RORANDELLI Gabriele 1996 841AX PT15 1:14.17
90 130 SPERANDIO Sebastiano 1995 85DAX TN30 1:16.67
91 175 DISTEFANO Emanuele simone 1995 910MF CT16 1:17.33
92 106 GUZZO Giovanni 1995 9A8C6 CS10 1:17.74
93 173 BELOTTI Gianluca 1995 CAWW1 FR19 1:18.83
94 171 CANOVA Francesco 1995 9A34A CT05 1:19.27
95 172 LOTTINI Pierfrancesco 1996 911N5 NA03 1:19.94
DNS 108 MIZZONI Piergiorgio 1995 90TCT FR1C  
DNS 110 FENELLI Pierluigi 1995 5LWFY NA09  
DNS 176 BAZZANI Matteo 1995 75LEL MO07  
DNF 78 MIGLIAZZA Pietro 1995 9095L CO37  
DNF 81 BRUNNER Felix 1995 900Y4 BZ35  
DNF 91 PERRET Pietro 1996 DAL47 Aosta  
DNF 105 MANZO Giorgio 1995 AANAD PA27  
DNF 179 SIMI Luca 1995 6685P PT10  
DNF 181 BARULLI Corrado 1996 76XM9 NA09  
DSQ 80 KANDUTSCH Marco 1995 850YW UD41  
DSQ 117 ZUECH Dominik 1996 A01NX BZ55  
DSQ 144 QUIRINO Umberto 1995 AA3TC CN44  

ALLIEVI MASCHILE SG

Pos. Pettorale Cognome, Nome Anno Codice FISI Società Tempo
1 89 BACHER Fabian 1993 732T9 BZ13 1:17.79
2 87 ANSELMO Simone 1993 604E7 CN01 1:17.84
3 107 RIORDA Luca 1993 50FYX CN43 1:18.21
4 83 BELLANTE Federico 1993 53E7A TN45 1:18.43
5 94 FRANZELIN Hubert 1993 538WV BZ89 1:18.81
6 102 MARTINER Alex 1993 CAAY1 BZJ3 1:18.87
7 103 BATTILANI Henri 1994 86278 Aosta 1:19.34
8 135 PAROLA Alberto 1993 606XN CN43 1:19.50
9 85 FEDELI Simone 1993 62LAL VB09 1:19.60
10 88 CAZZADORE Pietro 1993 707EW Aosta 1:19.88
11 120 GUERRINI Alessio 1993 5LWDC PN04 1:19.94
12 133 ROTTONARA Robert 1993 67XMP BZH1 1:19.97
13 82 MONACI Pierfrancesco 1993 710A1 BG33 1:20.16
14 98 RE Davide 1993 70F27 CN43 1:20.35
15 105 DANTONE Michael 1993 64C76 TNH3 1:20.36
16 118 SPIESS Bernd 1993 9015V BZF9 1:20.44
17 138 BOSCA Guglielmo 1993 60PMM Crammont MB 1:20.62
18 80 DAL MASCHIO Giovanni 1993 64VMW PN11 1:20.80
19 117 CERINI Norman 1993 72M9P VB16 1:20.87
20 104 RABANSER Alexander 1993 80AT8 BZ22 1:20.88
21 123 DEMETZ Gabriel 1994 903PR BZF9 1:20.91
21 84 COTTI COTTINI Nicola 1993 67YNM BS25 1:20.91
23 143 BRIGNONE Davide 1993 7068R Courmayeur MB 1:20.98
24 116 FONTANA Pietro 1993 73PRP BL76 1:20.99
25 128 GROSSO Alessandro 1994 AA413 TO14 1:21.01
26 114 ESPOSITO Marco 1993 4CFWW NA09 1:21.12
27 168 CAGNONI Nicolas 1993 710AA BG33 1:21.25
28 124 MAROCCO Marco 1993 64T1N PN08 1:21.37
29 150 SANDRINI Marco 1993 55375 UD41 1:21.41
30 119 SOTTOSANTI Nicolo 1994 80N9L BG56 1:21.48
31 134 PASINI Lorenzo 1994 65CT4 MO38 1:21.53
32 132 GUALAZZI Michele 1994 80LAF BG35 1:21.60
33 172 DEJORI Alex 1993 738NN BZ85 1:21.63
34 169 PIRINI Martin 1993 67EHY BZ22 1:21.73
35 129 COMPAGNONI Daniel 1993 6294W SO21 1:21.79
36 126 FINAZZER Sebastiano 1993 5385N TNH3 1:21.85
37 140 PIFFRADER Moritz 1993 8003P BZ03 1:21.86
38 99 MASSI Filippo 1993 72CM2 SO21 1:21.99
39 100 VIETTI Alberto 1993 60D6N TO83 1:22.13
40 121 PERNECHELE Diego 1994 74EXA VI34 1:22.14
41 127 TIRANTI Matteo 1993 50RH5 TOE7 1:22.19
41 125 BARBON Roberto 1993 743M1 TV33 1:22.19
43 145 MIDALI Alberto 1993 710A7 BG33 1:22.21
43 113 NIZZI Andrea 1993 66798 PT14 1:22.21
43 81 KUPPELWIESER Luis 1993 734TL BZ38 1:22.21
46 91 VIOTTO Matteo 1993 4AL6L TV16 1:22.29
47 136 OTTELLI Nicola 1993 71C5V BS11 1:22.33
48 101 PEGGER Philipp 1993 4D3XL BZC1 1:22.34
49 155 MARCON Giovanni 1993 72P6P TN09 1:22.35
50 148 OBERKOFLER Armin 1993 73388 BZ18 1:22.43
51 174 VEVEY Herve 1994 68AEW Chamolé 1:22.51
52 173 TODESCHI Matteo 1993 72P66 TN09 1:22.67
52 149 TOCCHELLA Alberto 1993 80X1F BS25 1:22.67
54 152 PASINI Giovanni 1994 5LRL4 TNH3 1:22.68
55 144 MAGNETTI Alberto 1993 82D28 TO08 1:22.70
56 154 FERRARIS Paolo 1993 4LMXE Cervino Valtournenche 1:22.83
56 151 AUDISIO Andrea 1993 70NLV TO53 1:22.83
58 139 BALIN Riccardo 1993 639TD TN41 1:23.09
59 153 TUMLER Fabian 1993 A029M BZC1 1:23.14
60 164 ZANUTTINI Federico 1993 7570D PN11 1:23.17
61 159 ALBERTI Tommaso 1993 62ATW SO21 1:23.37
62 171 MANFRINI Giovanni 1993 64AYH TN41 1:23.75
63 95 VENTURI Matteo 1993 409TW BS87 1:23.81
64 156 BACCI Filippo 1994 56CMW PT14 1:23.83
65 162 SORIO Daniele 1994 431M1 BS11 1:24.07
66 106 PUGLIA Simone 1993 4LLP7 RE15 1:24.08
67 175 MENEGALLI Nicolo 1994 871CY VI34 1:24.44
68 160 POLETTI Pietro 1993 50XNC VC26 1:24.45
69 165 GIULIANO Steven 1994 60E99 TOE7 1:25.05
70 163 DALL'OLIO Francesco 1993 72NTK RE36 1:25.22
71 161 MARINELLI Francesco 1993 4LNV8 NA09 1:25.79
72 167 MESSA Tommaso 1994 50RH1 TO53 1:25.84
73 185 MILANI Bruno 1993 55H8A MO07 1:25.95
74 170 MARRI Francesco 1994 569MT PT15 1:26.20
75 90 MARCOCIG Thomas 1993 552RH UD66 1:27.15
76 115 DI MARZIO Filippo 1993 AA90X AQ5E 1:27.18
77 158 LIMONI Francesco 1994 AA3PR MO38 1:27.59
78 142 NOVELLI Enrico 1993 56AA5 PT08 1:27.68
79 97 BATTOCCHI Matteo 1993 49VYC TN17 1:28.23
80 178 TROZZI Niccolo 1994 82T36 AQ19 1:29.99
81 176 ALESSI Edoardo 1993 57P73 RM17 1:30.08
82 179 LARI Devid 1994 68126 PT14 1:30.35
83 181 SALVI Jean marc 1994 8424N PT04 1:30.47
84 112 SCARCELLO Francesco 1993 AA2C1 CS21 1:31.73
85 183 PAOLI Matteo 1994 668FV PT08 1:32.83
86 184 LECCE Emanuele 1993 83H7V CS10 1:33.11
87 110 ZERBO Manfredi 1993 AANAL PA27 1:34.40
88 166 CIMMINO Marco 1994 A1DMC FR08 1:34.93
DNS 180 ORSINI Davide 1994 82Y3X BO17  
DNF 92 COSTANTINO Gianluca 1993 72WC3 TNH3  
DNF 93 BUGATTI Matteo 1993 61P6J TV37  
DNF 96 ZATTARIN Patrick 1993 5C7DH VI34  
DNF 108 MENAZZI Matteo 1994 756VM UD41  
DNF 109 DE VETTORI Matteo 1993 537CE TNH4  
DNF 122 POLETTI Tommaso 1993 740HJ RE07  
DNF 130 FRANCESCHETTI Pietro 1993 4LHPN TN12  
DNF 131 GASPARI Matias 1993 869XN BL71  
DNF 137 LAZZERI Carlo 1994 903HP BZF8  
DNF 141 BONAPACE Timothy 1993 49HCX TN17  
DNF 146 BUZZI Emanuele 1994 636C6 UD6A  
DNF 147 CERA Gianmarco 1994 AAJ0J AQ50  
DNF 157 SCANAVIN Alberto 1993 74MHV VI34  
DNF 182 PUTTINI Piero 1993 678EE NA09  
DSQ 86 BUONOMO Andrea 1993 50VN1 TO36  
DSQ 111 CECCARONI Pierluigi 1993 66C1C FR11  
DSQ 177 CIROCCO Nicola 1993 5M0DW NA09  

RAGAZZI MASCHILE SL

Pos. Pettorale Cognome, Nome Anno Codice FISI Società Tempo
1 90 LONGO Edoardo 1995 865N4 BL35 1:18.20
2 88 KANDUTSCH Marco 1995 850YW UD41 1:19.58
3 95 GUIDOLIN Tiberio 1995 9A3ZF TNH3 1:20.57
4 84 ATZ Christoph 1995 73976 BZ99 1:20.77
5 85 STEFANATI Edoardo 1995 70HN7 TO10 1:20.82
6 166 CIPRIANI Pietro 1995 9A007 TNH3 1:20.89
7 102 CAPPADOZZI Diego 1995 AAMTT BZF9 1:21.24
8 105 PAINI Federico 1995 6063X CN01 1:21.38
9 92 SALA Tommaso 1995 90FL8 SO35 1:22.18
10 97 DEMETZ Patrick 1995 CAM22 BZF9 1:22.33
11 117 MORICONI Antonio 1995 66A3V FR1C 1:22.44
11 101 VALCAREGGI Massimiliano 1995 752T1 TS03 1:22.44
13 151 GIANOTTI Filippo 1995 81TE7 SO01 1:22.47
14 108 REITERER Stefan 1995 80AF9 BZF8 1:22.75
15 98 LIBERATORE Federico 1995 9A3DT TNH3 1:22.78
16 87 VACCARI Hans 1996 AAHAF UD41 1:22.83
17 154 GRUBER Michael 1995 90204 BZ71 1:23.12
18 163 INNERHOFER Stefan 1995 A02XP BZF8 1:23.26
19 120 NIEDERKOFLER Alexander 1995 CA54P BZ07 1:23.32
20 148 BRUNNER Felix 1995 900Y4 BZ35 1:23.46
21 114 GIUNTI Marco 1995 68107 PT14 1:23.51
22 86 CIRILLO Marco enrico 1996 744CA BL28 1:23.73
23 100 DEBERTOL Luca 1995 64CD5 TNH3 1:23.76
24 141 OBKIRCHER Lukas 1995 900Y9 BZ35 1:23.85
25 160 PARINI Nicola 1995 AAC6X TNH3 1:24.02
26 132 PELOSI Federico 1995 81XFT SO34 1:24.19
27 121 RENNER Patrick 1995 73DFC BZF8 1:24.73
28 137 MALZANNI Guido 1996 A09C3 SO35 1:24.87
29 143 PANGRAZZI Mattia 1995 85NTX TNC6 1:24.96
30 103 FENOCCHIO Alberto 1995 70NM3 TO53 1:24.98
31 136 POZZI Matteo 1995 CA6N2 MI03 1:25.20
32 188 PETRUCCI Damiano 1995 76DVT PT08 1:25.32
33 170 TEGLIA Lorenzo 1995 70RH3 TO83 1:25.47
34 128 DI FAZIO Francesco 1996 86888 BL01 1:25.86
35 144 SALOMONI David 1995 70HM2 TO08 1:26.06
36 104 BUCELLA Adriano 1995 9A0PW TN17 1:26.18
37 162 MONTAGNI Tommaso 1995 72WLC TN47 1:26.36
38 150 KERPAN Albert 1995 64XFP TS11 1:26.62
39 175 BERRA Andrea 1996 9A5X9 TS05 1:27.03
40 149 FURLI Marco 1996 81XHH SO34 1:27.04
41 153 POLLI Tommaso 1995 91NTF Cervino Valtournenche 1:27.25
42 124 MIGLIAZZA Pietro 1995 9095L CO37 1:27.32
43 177 MIZZONI Piergiorgio 1995 90TCT FR1C 1:28.17
44 82 DA VILLA Davide 1995 9A06D TN94 1:28.19
45 125 GAFFARINI Nicolo 1995 AAF7C BL71 1:28.61
46 173 BELTRAMI Andrea 1995 85CFA TN17 1:28.78
47 183 AIUTI Giacomo 1995 82VM6 AQ47 1:28.91
48 110 BOTTA Luigi 1995 70F2D CN08 1:29.50
49 119 GALLI Emanuele 1995 9261N MO19 1:29.79
50 159 PEZZINO Davide 1995 66732 PT04 1:29.92
51 190 FROSALI Giacomo 1995 CACN6 PT02 1:30.15
52 134 LARDI Alex 1995 75LT7 MO21 1:30.75
53 146 TANGHETTI Dino 1996 9A54H BS11 1:31.03
54 131 DE ANTONI Amedeo 1995 84PEH PN04 1:31.31
55 193 BELLETTINI Andrea 1996 75LRY MO38 1:31.37
56 167 CONFORTOLA Matteo 1995 81W5M SO21 1:31.52
57 172 GALLO Francesco 1995 743M4 BL01 1:31.56
57 126 BATTOCCHI Riccardo 1995 72TWY TN33 1:31.56
59 116 GRECCHI Riccardo 1996 AAN3Z AQ5E 1:32.24
60 152 CALANDRI Francesco 1996 A13HM TV37 1:32.58
61 140 MILANESI Francesco 1995 6812H PT14 1:33.00
62 161 ROCCHI Andrea 1995 65CVF MO19 1:33.04
63 115 MANZO Giorgio 1995 AANAD PA27 1:33.49
64 164 RORANDELLI Gabriele 1996 841AX PT15 1:34.56
65 118 MANFREDI Simone 1995 769NV AN06 1:38.26
66 184 CANOVA Francesco 1995 9A34A CT05 1:41.74
67 186 FRANCO Matteo 1995 AADYL SV06 1:42.97
68 179 DISTEFANO Emanuele simone 1995 910MF CT16 1:46.38
69 187 CAMPANELLI Matteo 1996 EA2CZ AP16 1:49.93
70 180 BAGNASCO Stefano 1995 DAWEZ SV08 1:56.99
71 185 PACCHIAROTTI Iacopo 1995 CA12E AP02 1:59.04
72 111 BRUGNARO Fabiano 1996 A1CNR IM11 2:26.80
DNS1 192 BAZZANI Matteo 1995 75LEL MO07  
DNF1 81 MAURBERGER Simon 1995 900H1 BZ18  
DNF1 89 PONI Gabriele 1995 80TVC BS11  
DNF1 93 LUCIANAZ Pierre 1995 702AR Chamolé  
DNF1 94 ZINGERLE Hannes 1995 73F4D BZH1  
DNF1 107 PELLISSIER Matteo 1995 91NC7 La Thuile Rutor  
DNF1 109 ALLEGRO Giovanni 1995 9A0F2 BL35  
DNF1 113 GUZZO Giovanni 1995 9A8C6 CS10  
DNF1 123 ZANETTI Massimiliano 1995 6486L TN17  
DNF1 129 QUIRINO Umberto 1995 AA3TC CN44  
DNF1 133 VIVIANI Andrea 1995 9A2CW SO01  
DNF1 139 HAAS Gabriel 1995 8070N BZ85  
DNF1 145 SOMMO Pietro 1995 91P9C Aosta  
DNF1 147 PERRET Pietro 1996 DAL47 Aosta  
DNF1 156 BRUNERO Ivan 1995 70THT TO02  
DNF1 157 FERLA Enrico 1996 90M07 BI06  
DNF1 158 DI BATTISTA David 1996 82T8D AQ19  
DNF1 171 BIFFIGNANDI Gian maria 1995 65PFN RE07  
DNF1 174 LOTTINI Pierfrancesco 1996 911N5 NA03  
DNF1 176 LEITNER Mirko 1995 CAH8A BZA4  
DNF1 181 BELOTTI Gianluca 1995 CAWW1 FR19  
DNF1 182 RAMIREZ Mauro 1995 76YAL NA03  
DNF1 189 SIMI Luca 1995 6685P PT10  
DNF1 191 BARULLI Corrado 1996 76XM9 NA09  
DSQ1 91 MARNIGA Roberto 1995 714V3 BS10  
DSQ1 96 ZAMBAITI Mattia 1996 CAV3N BG35  
DSQ1 99 MOLINARI Gian marco 1995 FA6XV PR27  
DSQ1 112 FENELLI Pierluigi 1995 5LWFY NA09  
DSQ1 122 LAZZARIN Alessandro 1995 91984 PN04  
DSQ1 135 PETRI Omar 1995 91T8R BL70  
DSQ1 138 SPERANDIO Sebastiano 1995 85DAX TN30  
DSQ1 142 CHIAMPO Stefano 1995 9A13M TO84  
DSQ1 155 MATIZ Stefano 1995 756VW UD41  
DSQ1 168 ZUECH Dominik 1996 A01NX BZ55  
DSQ1 178 ARZILLO Flavio 1995 70E9F CN01  
DNF2 127 DE CHELLIS Nicolo 1995 82M5F TO83  
DNF2 130 PINCINI Mattia 1995 54HFD VR55  
DNF2 165 RADIN Massimiliano 1995 CA23K MI03  
DNF2 169 SORARU' Manuel 1995 DA79Y La Thuile Rutor  
DSQ2 83 SQUASSINO Andrea 1995 829LW CN01  
DSQ2 106 MANELLI Jacopo 1995 717A7 BS11  

ALLIEVI MASCHILE SL

Pos. Pettorale Cognome, Nome Anno Codice FISI Società Tempo
1 85 BACHER Fabian 1993 732T9 BZ13 1:32.51
2 107 RIORDA Luca 1993 50FYX CN43 1:32.92
3 86 ZATTARIN Patrick 1993 5C7DH VI34 1:33.15
4 91 DANTONE Michael 1993 64C76 TNH3 1:33.51
5 87 ANSELMO Simone 1993 604E7 CN01 1:33.54
6 96 BOSCA Guglielmo 1993 60PMM Crammont MB 1:33.69
7 90 RE Davide 1993 70F27 CN43 1:33.75
8 104 BRIGNONE Davide 1993 7068R Courmayeur MB 1:33.80
9 102 PAROLA Alberto 1993 606XN CN43 1:34.19
10 150 COSTANTINO Gianluca 1993 72WC3 TNH3 1:34.25
10 92 MONACI Pierfrancesco 1993 710A1 BG33 1:34.25
12 93 ROTTONARA Robert 1993 67XMP BZH1 1:34.38
13 99 MAROCCO Marco 1993 64T1N PN08 1:34.65
13 88 CAGNONI Nicolas 1993 710AA BG33 1:34.65
15 89 BATTOCCHI Matteo 1993 49VYC TN17 1:35.59
16 163 FRANCESCHETTI Pietro 1993 4LHPN TN12 1:35.84
16 131 GUERRINI Alessio 1993 5LWDC PN04 1:35.84
18 140 BATTILANI Henri 1994 86278 Aosta 1:36.04
19 114 ESPOSITO Marco 1993 4CFWW NA09 1:36.17
20 149 CAZZADORE Pietro 1993 707EW Aosta 1:36.35
21 106 VIETTI Alberto 1993 60D6N TO83 1:36.37
22 144 PIRINI Martin 1993 67EHY BZ22 1:36.50
23 136 PIFFRADER Moritz 1993 8003P BZ03 1:36.57
24 127 BUGATTI Matteo 1993 61P6J TV37 1:36.63
25 97 FONTANA Pietro 1993 73PRP BL76 1:36.78
26 159 MENAZZI Matteo 1994 756VM UD41 1:36.83
27 95 MARCOCIG Thomas 1993 552RH UD66 1:37.34
28 125 SOTTOSANTI Nicolo 1994 80N9L BG56 1:38.06
29 134 OTTELLI Nicola 1993 71C5V BS11 1:38.31
30 123 GIULIANO Steven 1994 60E99 TOE7 1:38.54
31 121 GUALAZZI Michele 1994 80LAF BG35 1:38.83
32 84 CERINI Norman 1993 72M9P VB16 1:38.89
33 168 DEJORI Alex 1993 738NN BZ85 1:39.03
34 176 COMPAGNONI Daniel 1993 6294W SO21 1:39.68
35 108 MARTINER Alex 1993 CAAY1 BZJ3 1:39.73
36 111 MASSI Filippo 1993 72CM2 SO21 1:39.78
37 179 BONAPACE Timothy 1993 49HCX TN17 1:40.20
38 132 DAL MASCHIO Giovanni 1993 64VMW PN11 1:40.30
39 139 PEGGER Philipp 1993 4D3XL BZC1 1:40.37
40 103 ALBERTI Tommaso 1993 62ATW SO21 1:40.63
41 155 FERRARIS Paolo 1993 4LMXE Cervino Valtournenche 1:40.66
42 156 MIDALI Alberto 1993 710A7 BG33 1:40.68
43 165 DEMETZ Gabriel 1994 903PR BZF9 1:40.74
44 171 TUMLER Fabian 1993 A029M BZC1 1:40.80
45 124 MANFRINI Giovanni 1993 64AYH TN41 1:40.84
46 148 PASINI Giovanni 1994 5LRL4 TNH3 1:41.20
47 138 TOCCHELLA Alberto 1993 80X1F BS25 1:41.32
48 130 AUDISIO Andrea 1993 70NLV TO53 1:41.35
49 154 GROSSO Alessandro 1994 AA413 TO14 1:41.64
50 153 TODESCHI Matteo 1993 72P66 TN09 1:41.94
51 170 DALL'OLIO Francesco 1993 72NTK RE36 1:42.05
52 161 POLETTI Pietro 1993 50XNC VC26 1:42.81
53 160 VENTURI Matteo 1993 409TW BS87 1:42.82
54 164 VIOTTO Matteo 1993 4AL6L TV16 1:43.14
55 135 RABANSER Alexander 1993 80AT8 BZ22 1:43.43
56 172 MARCON Giovanni 1993 72P6P TN09 1:43.56
57 109 OBERKOFLER Armin 1993 73388 BZ18 1:43.74
58 157 LIMONI Francesco 1994 AA3PR MO38 1:44.33
59 177 FEDELI Simone 1993 62LAL VB09 1:44.67
60 152 CERA Gianmarco 1994 AAJ0J AQ50 1:44.76
61 189 MILANI Bruno 1993 55H8A MO07 1:48.02
62 169 ZANUTTINI Federico 1993 7570D PN11 1:48.61
63 167 MARRI Francesco 1994 569MT PT15 1:49.43
64 183 ALESSI Edoardo 1993 57P73 RM17 1:52.91
65 120 TROZZI Niccolo 1994 82T36 AQ19 1:53.62
66 190 LARI Devid 1994 68126 PT14 1:54.55
67 94 SANDRINI Marco 1993 55375 UD41 1:55.60
68 166 PERNECHELE Diego 1994 74EXA VI34 1:55.68
69 182 DI MARZIO Filippo 1993 AA90X AQ5E 1:57.45
70 185 GUARDONE Giorgio 1994 855VE IM11 1:57.75
71 116 LA GATTA Matteo 1993 855WA IM11 2:00.26
72 115 ZERBO Manfredi 1993 AANAL PA27 2:02.40
73 187 SCARCELLO Francesco 1993 AA2C1 CS21 2:04.08
DNS1 193 ORSINI Davide 1994 82Y3X BO17  
DNF1 83 FRANZELIN Hubert 1993 538WV BZ89  
DNF1 98 DE VETTORI Matteo 1993 537CE TNH4  
DNF1 101 GASPARI Matias 1993 869XN BL71  
DNF1 110 PUGLIA Simone 1993 4LLP7 RE15  
DNF1 113 GRIMALDI Federico 1993 6717Y AP09  
DNF1 117 ROSSI Davide 1993 845VT FR11  
DNF1 119 LECCE Emanuele 1993 83H7V CS10  
DNF1 122 MENEGALLI Nicolo 1994 871CY VI34  
DNF1 126 BARBON Roberto 1993 743M1 TV33  
DNF1 128 KUPPELWIESER Luis 1993 734TL BZ38  
DNF1 141 BACCI Filippo 1994 56CMW PT14  
DNF1 151 NOVELLI Enrico 1993 56AA5 PT08  
DNF1 173 MAGNETTI Alberto 1993 82D28 TO08  
DNF1 178 CIMMINO Marco 1994 A1DMC FR08  
DNF1 181 MALATESTA Marco 1993 84EP8 AN02  
DNF1 184 CARAFFA Lorenzo 1993 671L6 AP09  
DSQ1 133 BELLANTE Federico 1993 53E7A TN45  
DSQ1 145 SORIO Daniele 1994 431M1 BS11  
DSQ1 175 MARINELLI Francesca 1993 4LNV8 NA09  
DSQ1 180 VEVEY Herve 1994 68AEW Chamolé  
