Terza Crono della Maiella Sci Alpinismo


    Cl. n. atleta codice fisi società ora partenza ora arrivo tempo impiegato p tab.
  1 10 ADIUTORI RAFFAELE 1H1V5 AQ04-SERRACANDIDA 19.10.00 19.27.04 0.17.04 100
  2 9 RANIERI GERMANO 76MEH AQ04-SERRACANDIDA 19.10.00 19.27.12 0.17.12 90
  3 5 PASSALACQUA PAOLO 82PNL AQ04-SERRACANDIDA 19.10.00 19.27.37 0.17.37 80
  4 14 CORSI ANDREA (3° Di Categoria) CA4AP AQ5E-MONTECAVA 19.10.00 19.27.44 0.17.44 70
  5 29 GIANNANGELI LEANDRO 3X24V AQ06-PAGANICA 19.10.00 19.28.32 0.18.32 60
  6 35 NOVARIA ALESSANDRO 9A3EC AQ06-PAGANICA 19.10.00 19.28.39 0.18.39 58
  7 22 PAOLETTI FLAVIO 56M2E AQ04-SERRACANDIDA 19.10.00 19.28.57 0.18.57 56
  8 34 MANZOLINI PIETRO 3ELE9 AQ06-PAGANICA 19.10.00 19.28.59 0.18.59 54
  9 32 CONDELLO GERARDO 76TP6 G.SPORTIVO MARSICA 19.10.00 19.29.45 0.19.45 51
  10 27 PIETROSANTI FABRIZIO 438Y2 G.SPORTIVO MARSICA 19.10.00 19.29.58 0.19.58 50
  11 43 LIBERATOSCIOLI GIUSEPPE 82V8Y CH04-PRETORO 19.10.00 19.30.09 0.20.09 49
  12 15 CIAMMETTI EMILIO 76MED AQ04-SERRACANDIDA 19.10.00 19.30.11 0.20.11 48
  13 36 SORDINI GIUSEPPE 10651 AQ06-PAGANICA 19.10.00 19.30.22 0.20.22 47
  14 7 DE PAULIS LEOTIZIO 82PNF AQ04-SERRACANDIDA 19.10.00 19.30.26 0.20.26 46
  15 8 DE PAULIS ALESSANDRO CAT3R AQ04-SERRACANDIDA 19.10.00 19.30.32 0.20.32 45
  16 26 SABATINI EMIDIO 571T2 G.SPORTIVO MARSICA 19.10.00 19.30.35 0.20.35 44
  17 41 TARTAGLIA GIAMPIERO 66PY3 AQ06-PAGANICA 19.10.00 19.30.40 0.20.40 43
  18 1 AZZARITI AUGUSTO CAT28 CH04-PRETORO 19.10.00 19.30.48 0.20.48 42
  19 4 MASCIOLI ANGELO 82URF CH04-PRETORO 19.10.00 19.30.48 0.20.48 41
  20 16 DELLE FAVE ANTONIO DAAND AQ04-SERRACANDIDA 19.10.00 19.30.49 0.20.49 40
  21 31 MANZOLINI ROBERTO AA92H AQ06-PAGANICA 19.10.00 19.30.55 0.20.55 38
  22 40 DEGNI ALFREDO AA8XE G.SPORTIVO MARSICA 19.10.00 19.31.03 0.21.03 37
  23 12 D'AMARIO EDMONDO 82V8X CH04-PRETORO 19.10.00 19.31.35 0.21.35 36
  24 11 MARIANI CESARE 66WHE CH04-PRETORO 19.10.00 19.31.48 0.21.48 35
  25 13 GENTILE LUCA DANIELE 4C6Y6 AQ06-PAGANICA 19.10.00 19.31.54 0.21.54 34
  26 19 MAZZILLI ALESSANDRO A1MC7 SC-VAZIO 19.10.00 19.31.59 0.21.59 33
  27 42 POMPONIO LUIGI 92332 G.SPORTIVO MARSICA 19.10.00 19.32.12 0.22.12 31
  28 21 IOBATTI FRANCO DA525 CH04-PRETORO 19.10.00 19.32.17 0.22.17 30
  29 18 MARTORELLI RENATO 1414C SC-TERMINILLO 19.10.00 19.33.06 0.23.06 28
  30 24 PICCIRILLO LUCA AA8K5 G.SPORTIVO MARSICA 19.10.00 19.34.11 0.24.11 27
  31 28 ORSINI MASSIMILIANO DAKR1 G.SPORTIVO MARSICA 19.10.00 19.34.19 0.24.19 26
  32 25 GIOIA STEFANO DAKRN G.SPORTIVO MARSICA 19.10.00 19.34.46 0.24.46 24
  33 39 TACCONELLA TIZIANA CAW2M G.SPORTIVO MARSICA 19.10.00 19.34.53 0.24.53 23
  34 17 DE PAOLIS RUBINO DAAJ8 AQ5E-MONTECAVA 19.10.00 19.35.11 0.25.11 22
  35 2 PINUCCIO D'AQUILA DAANX CH04-PRETORO 19.10.00 19.35.14 0.25.14 21
  36 37 ALLOGGIA ANGELO CARZ9 AQ06-PAGANICA 19.10.00 19.35.35 0.25.35 19
  37 38 GIUSTI ENZO 0AYHE AQ06-PAGANICA 19.10.00 19.36.33 0.26.33 15
  38 23 SANTANGELO SIMONE 77AP4 G.SPORTIVO MARSICA 19.10.00 19.36.43 0.26.43 12
  39 6 ADIUTORI FRANCESCO 82PMA AQ04-SERRACANDIDA 19.10.00 19.38.16 0.28.16 10
  40 30 DE SIMONE VIVALDO AA9D4 G.SPORTIVO MARSICA 19.10.00 19.38.48 0.28.48 8
  41 20 DI MARCO STEFANO 14RP9 AQ06-PAGANICA 19.10.00 19.38.52 0.28.52 7
  42 33 MOSTACCI ANGELA AA8L2 G.SPORTIVO MARSICA 19.10.00 19.41.18 0.31.18 4

Altri piazzamenti (non ufficializzati perché ancora non in regola con le visite mediche) degli atleti dello sci club Monte Cava:

Coccia Armando (9°Class.gen,8°di categoria),Franchetti Luca(22°Class. gener,13à di categoria),Moreschini Marco(29°Class.generale,5°di Categoria),Giorgetti Andrea(43°Class.generale,10°di categoria),Flati Felice(52°Class.generale,3° di Categoria)