Secondo Trofeo Monte Cava sci alpinismo Campo Felice 4/2/2006


Pos N COGNOME NOME codice atleta Sci Club Tempo
1 16 Adiutori Raffaele 1H1V5 AQ04 - Serra Candida 0.30.28
2 5 Giannangeli Leandro 3X24V AQ06 - S.C.Paganica 0.30.46
3 49 Passalacqua Paolo 82PNL AQ04 - Serra Candida 0.30.51
4 1 Ranieri Germano 76MEH AQ04 - Serra Candida 0.31.05
5 12 Corsi Andrea CA4AP AQ5E - Monte Cava 0.31.44
6 32 Cordisco Samuel 06ECK IS06 - Capracotta 0.32.35
7 69 Novaria Alessandro 9A3EC AQ06 - S.C.Paganica 0.32.38
8 21 Coccia Armando 4AXE8 AQ5E - Monte Cava 0.33.16
9 66 Condello Gerardo 76PTP6 AQ57 - G.S.Marsica 0.33.25
10 37 De Paulis Alessandro CAT3R AQ04 - Serra Candida 0.34.53
11 10 Sabatini Emidio 571T2 AQ57 - G.S.Marsica 0.35.01
12 51 Angelone Antonio 76MXC AQ04 - Serra Candida 0.35.07
13 55 Degni Alfredo AA8XE AQ57 - G.S.Marsica 0.35.11
14 27 Liberatoscioli Giuseppe 82V8Y CH04 - S.C.Pretoro 0.35.16
15 36 Manzolini Pietro 3ELE9 AQ06 - S.C.Paganica 0.35.27
16 30 Pietrosanti Fabrizio 438Y2 AQ57 - G.S.Marsica 0.35.35
17 44 Ciuffettelli Luca 900RJ AQ04 - Serra Candida 0.35.46
18 47 Marrama Daniele DAN76 AQ04 - Serra Candida 0.36.11
19 35 De Paulis Leotizio 82PNF AQ04 - Serra Candida 0.36.26
20 63 Mazzilli Alessandro A1MC7 RI03 - S.C.Vazia 0.36.32
21 34 Manzolini Roberto AA92H AQ06 - S.C.Paganica 0.36.38
22 61 Franchetti Luca CAT4T AQ5E - Monte Cava 0.36.55
23 50 Ciammetti Emilio 76MED AQ04 - Serra Candida 0.37.13
24 52 Capulli Luca CANOW AQ5D-S.C.Amiternum 0.37.25
25 38 Pomponio Luigi 92332 AQ57 - G.S.Marsica 0.37.33
26 19 Delle Fave Antonio DAAND AQ04 - Serra Candida 0.37.50
27 28 Iubatti Franco DA525 CH04 - S.C.Pretoro 0.38.02
28 43 Gentile Luca Daniele 4C6Y6 AQ06 - S.C.Paganica 0.38.31
29 56 Fiamma Francesco 3RT3P AQ04 - Serra Candida 0.38.36
30 26 D'Amario Edmondo 82V8X CH04 - S.C.Pretoro 0.38.40
31 57 Ottaviani Felice DAP4D AQ03 -Libertas R.d C. 0.38.45
32 68 Formichetti Gabriele AAKJH RI23 - Cicala Bianca 0.39.11
33 3 Manzocchi Fabio DAMVR AQ57 - G.S.Marsica 0.39.21
34 15 Sabatini Alessandro DAHD1 AQ57 - G.S.Marsica 0.39.42
35 62 Martorelli Renato 1414C RI02 - S.C.Terminillo 0.39.53
36 46 Barone Stefano DAN78 AQ04 - Serra Candida 0.40.35
37 13 Corsi Angelo DAAJ7 AQ5E - Monte Cava 0.40.51
38 58 Desiati Marcello 4C8V6 AQ04 - Serra Candida 0.41.02
39 39 Orsini Massimiliano DAKR1 AQ57 - G.S.Marsica 0.41.13
40 9 Piccirillo Luca AA8K5 AQ57 - G.S.Marsica 0.41.16
41 4 Giusti Enzo 0AYHE AQ06 - S.C.Paganica 0.41.43
42 6 Alloggia Angelo CARZ9 AQ06 - S.C.Paganica 0.41.49
43 14 Tacconella Tiziana CAW2M AQ57 - G.S.Marsica 0.42.14
44 54 Ferracuti Simone DAKX6 AQ04 - Serra Candida 0.42.33
45 22 Giansante Giuseppe 4C8R7 AQ5E - Monte Cava 0.42.41
46 18 Del Bene Marisa DAKXJ AQ04 - Serra Candida 0.42.45
47 73 Olla Piergiorgio 56XY7 AQ5E - Monte Cava 0.42.59
48 29 Traini Pietro 4H8LV CH04 - S.C.Pretoro 0.43.40
49 23 Aresu Emmanuele AAPRK TO01-C.B.Alp.Taurin. 0.43.59
50 31 Gioia Stefano DAKRN AQ57 - G.S.Marsica 0.44.12
51 33 Divona GIanluca DAKTD AQ57 - G.S.Marsica 0.44.25
52 53 D'Abramo Manuel DAJZM AQ06 - S.C.Paganica 0.44.32
53 17 Galeota Giovanna DAKX9 AQ04 - Serra Candida 0.44.39
54 67 Manca Tommaso 846NY RI02 - S.C.Terminillo 0.44.46
55 71 De Paolis Rubino DAAJ8 AQ5E - Monte Cava 0.45.07
56 72 Piccirilli Massimo 66PTH AQ06 - S.C.Paganica 0.45.10
57 45 Cionni Irene DARTX AQ06 - S.C.Paganica 0.45.19
58 2 Olivieri Giuseppe DA1NY AQ57 - G.S.Marsica 0.46.05
59 25 Iacomini Giovanni CATJ4 AQ57 - G.S.Marsica 0.46.12
60 70 Di Cresce Valerio 1J0LL AQ5E - Monte Cava 0.46.20
61 41 Flati Felice 13Y7T AQ5E - Monte Cava 0.46.25
62 8 Santangelo Simone 77AP4 AQ57 - G.S.Marsica 0.48.20
63 24 Labate Maurizio 3R678 BZA9 -4°reg.to alpini  0.48.25
64 42 Silvestri Walter DANVM AQ57 - G.S.Marsica 0.48.41
65 20 Adiutori Francesco 82PMA AQ04 - Serra Candida 0.50.56
66 64 De Gregori Maurizio DANPH RI23 - Cicala Bianca 0.51.01
67 40 Chicarella Vittorio DATW0 AQ57 - G.S.Marsica 0.51.45
68 7 Di Marco Stefano 14RP9 AQ06 - S.C.Paganica 0.52.36
69 59 Urbani Simona DAKWY AQ04 - Serra Candida 0.53.05
70 65 Mostacci Angela AA8L2 AQ57 - G.S.Marsica 0.53.33
71 11 De Simone Vivaldo AA9D4 AQ57 - G.S.Marsica 0.53.54